Kleidung und Rüstung
Aus Rising World Wiki
Mit dem Update 0.6.7 kamen
nun auch neue Helme: Ein mittelalterlicher Minenhelm sowie zwei moderne Helme mit Lampe. Das Handling für Kleidung ist noch nicht vollständig implementiert, daher können diese Kleidungsstücke vorerst via Rechtsklick im Inventar angelegt werden.
Wenn so ein Helm getragen wird, kann L gedrückt werden, um das Licht zu aktivieren.
Mit dem Update 0.8 "Jahreszeiten und mehr" spielt auch die Temperatur eine Rolle. Die aktuelle Jahreszeit und das Wetter haben einen signifikanten Einfluss auf die Temperatur. Es wird nötig sein, angemessene Kleidung für den Winter herzustellen oder bevor man zu kälteren Regionen reist.
Kopfbedeckung
Bild | ID | Name | Beschreibung | Epoche, Zeitalter |
Typ | Schutz | Isolierung | Absorption | Hitze- schutz |
Radioaktivität- schutz |
Tarnung | ist Rüstung | assetpath | Ab Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aviators | Pilotenbrille | --- | Modern | Face | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Aviator/aviator_sunglasses.prefab | 0.6.7 | ||
balaclava | Sturmhaube | --- | Modern | Face | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Balaclava/balaclava_male.prefab | 0.7.5 | ||
balaclavamask | Sturmhaube (Brille) | --- | Modern | Face | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Balaclava/balaclava2_mask_male.prefab | 0.7.5 | ||
barbarian_helmet | barbarian_helmet | --- | Head, Face | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Barbarian/barbarian_helmet1.prefab | 0.7.5 | |||
boonie | Boonie | --- | Modern | Head | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Boonie/boonie.prefab | 0.7 | ||
bunnymask | Hasenohren | Das perfekte Accessoire für Ostern | Modern | Head, Face | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Bunnymask/bunnymask.prefab | 0.7 | ||
cappy | cappy | --- | Modern | Head | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Cappy/cappy.prefab | 0.7 | ||
cappycamo | cappycamo | --- | Modern | Head | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Cappycamo/cappycamo.prefab | 0.7 | ||
captainhat | Kapitänsmütze | --- | Modern | Head | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Captainhat/captainhat.prefab | 0.7 | ||
chefhat | Kochmütze | --- | Modern | Head | 0 | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Chefhat/chefhat_male.prefab | 0.7 | ||
cowboyhat | Cowboyhut | Ein Cowboyhut mit breiter, leicht nach oben verlaufender Krempe | Industrial | Head | 5 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Cowboyhat/cowboyhat.prefab | 0.7 | ||
crown | Krone | --- | Medieval | Head | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Crown/crown.prefab | 0.7 | ||
cylinder | Zylinder | Prächtig! | Industrial | Head | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Cylinder/cylinder1.prefab | 0.7 | ||
divinggoggles | Taucherbrille | Teil der Taucherausrüstung. Erlaubt dir, unter Wasser klar zu sehen | Modern | Face | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Divinggoggles/divinggoggles_male.prefab | 0.7 | ||
fedora | Fedora | --- | Industrial | Head | 5 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Fedora/fedora1.prefab | 0.7 | ||
felthat | Filzhut | --- | Medieval | Head | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Felthat/felthat.prefab | 0.7 | ||
fez | Fes | --- | Medieval | Head | 0 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Fez/fez.prefab | 0.7 | ||
groucho | Groucho Brille | Bietet die perfekte Verkleidung. Niemand wird dich wiedererkennen. Ganz sicher | Industrial | Face | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Groucho/groucho_male.prefab | 0.7 | ||
helmet | Sicherheitshelm | Ein moderner Sicherheitshelm | Modern | Head | 30 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Helmet/helmet1.prefab | 0.6.7 | ||
helmet2 | Kletterhelm | Ein moderner Kletterhelm | Modern | Head | 30 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Helmet2/helmet2.prefab | 0.6.7 | ||
helmet2_lamp | Kletterhelm (Lampe) | Ein moderner Kletterhelm, an welchem eine Lampe befestigt ist | Modern | Head | 30 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Helmet2/helmet2_lamp.prefab | 0.6.7 | ||
helmet_lamp | Sicherheitshelm (Lampe) | Ein moderner Sicherheitshelm, an welchem eine Lampe befestigt ist | Modern | Head | 30 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Helmet/helmet1_lamp.prefab | 0.6.7 | ||
human_ar1_helmet1 | human_ar1_helmet1 | --- | Head | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Npcs/Skeleton/Clothes/skeleton_ar1_helmet1.prefab | 0.7.5 | |||
human_ar1_helmet2 | human_ar1_helmet2 | --- | Head | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Npcs/Skeleton/Clothes/skeleton_ar1_helmet2.prefab | 0.7.5 | |||
human_ar2_helmet1 | human_ar2_helmet1 | --- | Head | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Npcs/Skeleton/Clothes/skeleton_ar2_helmet1.prefab | 0.7.5 | |||
human_ar2_helmet2 | human_ar2_helmet2 | --- | Head | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Npcs/Skeleton/Clothes/skeleton_ar2_helmet2.prefab | 0.7.5 | |||
jesterhat | Narrenkappe | Die Kopfbedeckung eines Narren | Medieval | Head | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Jesterhat/jesterhat.prefab | 0.7 | ||
jockeyhelmet | Reithelm | Ein moderner Reithelm | Modern | Head | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Jockeyhelmet/jockeyhelmet.prefab | 0.7 | ||
mask | Maske | Eine sehr simple Papiermaske | Medieval | Face | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Mask/mask1_male.prefab | 0.7 | ||
mask2 | Maske | --- | Medieval | Face | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Mask2/mask2_male.prefab | 0.7 | ||
maskbear | Maske (Bär) | Eine Maske in Form eines Bärenkopfes | Medieval | Head, Face | 20 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/MaskBear/mask_bear.prefab | 0.7 | ||
maskgoat | Maske (Ziege) | Eine Maske in Form eines Ziegenkopfes | Medieval | Head, Face | 20 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/MaskGoat/mask_goat.prefab | 0.7 | ||
maskpig | Maske (Schwein) | Eine Maske in Form eines Schweinekopfes | Medieval | Head, Face | 20 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/MaskPig/mask_pig.prefab | 0.7 | ||
maskskull | Maske (Schädel) | Eine Maske in Form eines menschlichen Schädels | Medieval | Face | 20 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Skull/skull_mask_male.prefab | 0.8 | ||
maskwolf | Maske (Wolf) | Eine Maske in Form eines Wolfskopfes | Medieval | Head, Face | 25 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/MaskWolf/mask_wolf.prefab | 0.8 | ||
mininghelmet | Minenhelm | Ein alter Minenhelm, an welchem eine Kerze befestigt ist, womit dunkle Areale beleuchtet werden können | Medieval | Head | 20 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Mininghelmet/mininghelmet_medieval.prefab | 0.6.7 | ||
necklace1 | necklace1 | --- | Primitive | Top | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Barbarian/barbarian_necklace.prefab | 0.7.5 | ||
paintballmask | Paintball-Maske | --- | Modern | Head, Face | 20 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Paintballmask/paintballmask.prefab | 0.7 | ||
pickelhaube | Pickelhaube | --- | Industrial | Head | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Pickelhaube/pickelhaube.prefab | 0.7 | ||
pilgrimhat | Pilgerhut | --- | Industrial | Head | 5 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Pilgrimhat/pilgrimhat.prefab | 0.7 | ||
questionhat | ? | --- | Industrial | Head, Face | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Questionhat/questionhat.prefab | 0.7 | ||
redcoathat | Rotrockhut | --- | Industrial | Head | 5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Redcoathat/redcoathat_male.prefab | 0.7 | ||
safarihat | Tropenhelm | Auch als Safarihelm bekannt. Ein leichter Helm mit textilem Überzug | Industrial | Head | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Safarihat/safarihat.prefab | 0.7 | ||
skeleton_ar1_helmet1 | skeleton_ar1_helmet1 | --- | Head | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Npcs/Skeleton/Clothes/skeleton_ar1_helmet1.prefab | 0.7.5 | |||
skeleton_ar1_helmet2 | skeleton_ar1_helmet2 | --- | Head | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Npcs/Skeleton/Clothes/skeleton_ar1_helmet2.prefab | 0.7.5 | |||
skeleton_ar2_helmet1 | skeleton_ar2_helmet1 | --- | Head | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Npcs/Skeleton/Clothes/skeleton_ar2_helmet1.prefab | 0.7.5 | |||
skeleton_ar2_helmet2 | skeleton_ar2_helmet2 | --- | Head | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Npcs/Skeleton/Clothes/skeleton_ar2_helmet2.prefab | 0.7.5 | |||
sombrero | Sombrero | --- | Industrial | Head | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Sombrero/sombrero.prefab | 0.7 | ||
sunglasses1 | Sonnenbrille | --- | Modern | Face | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Sunglasses/sunglasses1.prefab | 0.6.7 | ||
teddymask | Maske (Teddy) | --- | Modern | Head, Face | 20 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Teddymask/mask_teddy.prefab | 0.7 | ||
unclesamhat | Uncle Sam's Hut | --- | Medieval | Head | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Unclesamhat/unclesamhat.prefab | 0.7 | ||
ushanka | Uschanka | --- | Industrial | Head | 0 | 200 | 50 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Ushanka/ushanka.prefab | 0.7 | ||
vr | VR Headset | --- | Modern | Face | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/VR/vr.prefab | 0.7 | ||
wizardhat | Zaubererhut | --- | Medieval | Head | 5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Wizardhat/wizardhat.prefab | 0.7 | ||
wooly | Wollmütze | --- | Modern | Head | 0 | 150 | 80 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Wooly/wooly.prefab | 0.7 | ||
xmashat | Nikolausmütze | Eine rot-weiße Nikolausmütze | Medieval | Head | 0 | 150 | 80 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Xmashat/xmashat_male.prefab | 0.7 |
Oberteil
Bild | ID | Name | Beschreibung | Epoche, Zeitalter |
Typ | Schutz | Isolierung | Absorption | Hitze- schutz |
Radioaktivität- schutz |
Tarnung | ist Rüstung | assetpath | Ab Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
barbarian_top1 | barbarian_top1 | --- | Top | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Barbarian/barbarian_top1.prefab | 0.7.5 | |||
barbarian_top2 | barbarian_top2 | --- | Top | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Barbarian/barbarian_top2.prefab | 0.7.5 | |||
barbarian_top3 | barbarian_top3 | --- | Top | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Barbarian/barbarian_top3.prefab | 0.7.5 | |||
ragshirt | Lumpenoberteil | --- | Medieval | Top | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Rags/rags_shirt_male.prefab | 0.7.5 |
Hose
Bild | ID | Name | Beschreibung | Epoche, Zeitalter |
Typ | Schutz | Isolierung | Absorption | Hitze- schutz |
Radioaktivität- schutz |
Tarnung | ist Rüstung | assetpath | Ab Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
barbarian_legs1 | barbarian_legs1 | --- | Legs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Barbarian/barbarian_legs1.prefab | 0.7.5 | |||
barbarian_legs2 | barbarian_legs2 | --- | Legs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Barbarian/barbarian_legs2.prefab | 0.7.5 | |||
barbarian_legs3 | barbarian_legs3 | --- | Legs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Barbarian/barbarian_legs3.prefab | 0.7.5 | |||
barbarian_legs4 | barbarian_legs4 | --- | Legs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Barbarian/barbarian_legs4.prefab | 0.7.5 |
Schuhe
Bild | ID | Name | Beschreibung | Epoche, Zeitalter |
Typ | Schutz | Isolierung | Absorption | Hitze- schutz |
Radioaktivität- schutz |
Tarnung | ist Rüstung | assetpath | Ab Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
barbarian_boots | barbarian_boots | --- | Feet | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Barbarian/barbarian_boots.prefab | 0.7.5 | |||
barbarian_shoes | barbarian_shoes | --- | Feet | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Barbarian/barbarian_shoes.prefab | 0.7.5 | |||
ragshoes | Lumpenschuhe | --- | Medieval | Feet | 0 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Rags/rags_shoes.prefab | 0.7.5 |
Alle Kleidungsstücke
Bild | ID | Name | Beschreibung | Epoche, Zeitalter |
Funktion | Kategorie | Typ | Schutz | Isolierung | Absorption | Hitze- schutz |
Radioaktivität- schutz |
Tarnung | ist Rüstung | assetpath | Ab Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aviators | Pilotenbrille | --- | Modern | None | Accessory | Face | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Aviator/aviator_sunglasses.prefab | 0.6.7 | ||
balaclava | Sturmhaube | --- | Modern | None | Headgear | Face | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Balaclava/balaclava_male.prefab | 0.7.5 | ||
balaclavamask | Sturmhaube (Brille) | --- | Modern | None | Headgear | Face | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Balaclava/balaclava2_mask_male.prefab | 0.7.5 | ||
barbarian_boots | barbarian_boots | --- | None | Shoes | Feet | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Barbarian/barbarian_boots.prefab | 0.7.5 | |||
barbarian_helmet | barbarian_helmet | --- | None | Headgear | Head, Face | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Barbarian/barbarian_helmet1.prefab | 0.7.5 | |||
barbarian_legs1 | barbarian_legs1 | --- | None | Pants | Legs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Barbarian/barbarian_legs1.prefab | 0.7.5 | |||
barbarian_legs2 | barbarian_legs2 | --- | None | Pants | Legs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Barbarian/barbarian_legs2.prefab | 0.7.5 | |||
barbarian_legs3 | barbarian_legs3 | --- | None | Pants | Legs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Barbarian/barbarian_legs3.prefab | 0.7.5 | |||
barbarian_legs4 | barbarian_legs4 | --- | None | Pants | Legs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Barbarian/barbarian_legs4.prefab | 0.7.5 | |||
barbarian_shoes | barbarian_shoes | --- | None | Shoes | Feet | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Barbarian/barbarian_shoes.prefab | 0.7.5 | |||
barbarian_top1 | barbarian_top1 | --- | None | Top | Top | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Barbarian/barbarian_top1.prefab | 0.7.5 | |||
barbarian_top2 | barbarian_top2 | --- | None | Top | Top | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Barbarian/barbarian_top2.prefab | 0.7.5 | |||
barbarian_top3 | barbarian_top3 | --- | None | Top | Top | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Barbarian/barbarian_top3.prefab | 0.7.5 | |||
boonie | Boonie | --- | Modern | None | Headgear | Head | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Boonie/boonie.prefab | 0.7 | ||
bunnymask | Hasenohren | Das perfekte Accessoire für Ostern | Modern | None | Accessory | Head, Face | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Bunnymask/bunnymask.prefab | 0.7 | ||
cappy | cappy | --- | Modern | None | Headgear | Head | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Cappy/cappy.prefab | 0.7 | ||
cappycamo | cappycamo | --- | Modern | None | Headgear | Head | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Cappycamo/cappycamo.prefab | 0.7 | ||
captainhat | Kapitänsmütze | --- | Modern | None | Headgear | Head | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Captainhat/captainhat.prefab | 0.7 | ||
chefhat | Kochmütze | --- | Modern | None | Headgear | Head | 0 | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Chefhat/chefhat_male.prefab | 0.7 | ||
cowboyhat | Cowboyhut | Ein Cowboyhut mit breiter, leicht nach oben verlaufender Krempe | Industrial | None | Headgear | Head | 5 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Cowboyhat/cowboyhat.prefab | 0.7 | ||
crown | Krone | --- | Medieval | None | Headgear | Head | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Crown/crown.prefab | 0.7 | ||
cylinder | Zylinder | Prächtig! | Industrial | None | Headgear | Head | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Cylinder/cylinder1.prefab | 0.7 | ||
divinggoggles | Taucherbrille | Teil der Taucherausrüstung. Erlaubt dir, unter Wasser klar zu sehen | Modern | DivingGoggles | Accessory | Face | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Divinggoggles/divinggoggles_male.prefab | 0.7 | ||
fedora | Fedora | --- | Industrial | None | Headgear | Head | 5 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Fedora/fedora1.prefab | 0.7 | ||
felthat | Filzhut | --- | Medieval | None | Headgear | Head | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Felthat/felthat.prefab | 0.7 | ||
fez | Fes | --- | Medieval | None | Headgear | Head | 0 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Fez/fez.prefab | 0.7 | ||
groucho | Groucho Brille | Bietet die perfekte Verkleidung. Niemand wird dich wiedererkennen. Ganz sicher | Industrial | None | Accessory | Face | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Groucho/groucho_male.prefab | 0.7 | ||
helmet | Sicherheitshelm | Ein moderner Sicherheitshelm | Modern | None | Headgear | Head | 30 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Helmet/helmet1.prefab | 0.6.7 | ||
helmet2 | Kletterhelm | Ein moderner Kletterhelm | Modern | None | Headgear | Head | 30 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Helmet2/helmet2.prefab | 0.6.7 | ||
helmet2_lamp | Kletterhelm (Lampe) | Ein moderner Kletterhelm, an welchem eine Lampe befestigt ist | Modern | Lamp | Headgear | Head | 30 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Helmet2/helmet2_lamp.prefab | 0.6.7 | ||
helmet_lamp | Sicherheitshelm (Lampe) | Ein moderner Sicherheitshelm, an welchem eine Lampe befestigt ist | Modern | Lamp | Headgear | Head | 30 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Helmet/helmet1_lamp.prefab | 0.6.7 | ||
human_ar1_armor | human_ar1_armor | --- | None | Armor | Top | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Npcs/Skeleton/Clothes/skeleton_ar1_armor_male.prefab | 0.7.5 | |||
human_ar1_armor2 | human_ar1_armor2 | --- | None | Armor | Top | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Npcs/Skeleton/Clothes/skeleton_ar1_armor2_male.prefab | 0.7.5 | |||
human_ar1_belt | human_ar1_belt | --- | None | Armor | Legs | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Npcs/Skeleton/Clothes/skeleton_ar1_belt_male.prefab | 0.7.5 | |||
human_ar1_boots | human_ar1_boots | --- | None | Armor | Feet | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Npcs/Skeleton/Clothes/skeleton_ar1_boots_male.prefab | 0.7.5 | |||
human_ar1_helmet1 | human_ar1_helmet1 | --- | None | Headgear | Head | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Npcs/Skeleton/Clothes/skeleton_ar1_helmet1.prefab | 0.7.5 | |||
human_ar1_helmet2 | human_ar1_helmet2 | --- | None | Headgear | Head | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Npcs/Skeleton/Clothes/skeleton_ar1_helmet2.prefab | 0.7.5 | |||
human_ar2_belt | human_ar2_belt | --- | None | Armor | Legs | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Npcs/Skeleton/Clothes/skeleton_ar2_belt_male.prefab | 0.7.5 | |||
human_ar2_cloak | human_ar2_cloak | --- | None | Armor | Top | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Npcs/Skeleton/Clothes/skeleton_ar2_cloak_male.prefab | 0.7.5 | |||
human_ar2_helmet1 | human_ar2_helmet1 | --- | None | Headgear | Head | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Npcs/Skeleton/Clothes/skeleton_ar2_helmet1.prefab | 0.7.5 | |||
human_ar2_helmet2 | human_ar2_helmet2 | --- | None | Headgear | Head | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Npcs/Skeleton/Clothes/skeleton_ar2_helmet2.prefab | 0.7.5 | |||
human_ar5_cloak | human_ar5_cloak | --- | None | Armor | Head, Top, Legs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Npcs/Skeleton/Clothes/skeleton_ar5_cloak_male.prefab | 0.7.5 | |||
human_ar5_cuff | human_ar5_cuff | --- | None | Armor | Feet | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Npcs/Skeleton/Clothes/skeleton_ar5_calf_male.prefab | 0.7.5 | |||
jesterhat | Narrenkappe | Die Kopfbedeckung eines Narren | Medieval | None | Headgear | Head | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Jesterhat/jesterhat.prefab | 0.7 | ||
jockeyhelmet | Reithelm | Ein moderner Reithelm | Modern | None | Headgear | Head | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Jockeyhelmet/jockeyhelmet.prefab | 0.7 | ||
mask | Maske | Eine sehr simple Papiermaske | Medieval | None | Accessory | Face | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Mask/mask1_male.prefab | 0.7 | ||
mask2 | Maske | --- | Medieval | None | Accessory | Face | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Mask2/mask2_male.prefab | 0.7 | ||
maskbear | Maske (Bär) | Eine Maske in Form eines Bärenkopfes | Medieval | None | Headgear | Head, Face | 20 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/MaskBear/mask_bear.prefab | 0.7 | ||
maskgoat | Maske (Ziege) | Eine Maske in Form eines Ziegenkopfes | Medieval | None | Headgear | Head, Face | 20 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/MaskGoat/mask_goat.prefab | 0.7 | ||
maskpig | Maske (Schwein) | Eine Maske in Form eines Schweinekopfes | Medieval | None | Headgear | Head, Face | 20 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/MaskPig/mask_pig.prefab | 0.7 | ||
maskskull | Maske (Schädel) | Eine Maske in Form eines menschlichen Schädels | Medieval | None | Headgear | Face | 20 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Skull/skull_mask_male.prefab | 0.8 | ||
maskwolf | Maske (Wolf) | Eine Maske in Form eines Wolfskopfes | Medieval | None | Headgear | Head, Face | 25 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/MaskWolf/mask_wolf.prefab | 0.8 | ||
medievalsuit1 | Pelzmantel | --- | Medieval | None | Outfits | Top, Legs, Feet | 10 | 120 | 80 | 0 | 5 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Medievalsuit/medievalsuit.prefab | 0.7 | ||
medievalsuit2 | medievalsuit2 | --- | Medieval | None | Outfits | Head, Top, Legs, Feet | 20 | 80 | 10 | 10 | 5 | 5 | Models/Characters/Player/Clothes/Medievalsuit2/medievalsuit2_male.prefab | 0.7.5 | ||
mininghelmet | Minenhelm | Ein alter Minenhelm, an welchem eine Kerze befestigt ist, womit dunkle Areale beleuchtet werden können | Medieval | Torch | Headgear | Head | 20 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Mininghelmet/mininghelmet_medieval.prefab | 0.6.7 | ||
