Biome: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Rising World Wiki
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Seit der Version 0.7 können in kalten Biomen in herumliegenden Steinbrocken gefrorene Kisten mit seltenen Gegenständen gefunden werden. | Seit der Version 0.7 können in kalten Biomen in herumliegenden Steinbrocken gefrorene Kisten mit seltenen Gegenständen gefunden werden. | ||
== Liste der Biome == | == Liste der Biome == | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin-left:1px;" | {| class="wikitable sortable" style="margin-left:1px;" | ||
! Bild !! ID !! Name !! Grastextur !! Erde !! Steintextur !! NPC Spawn<br> Chance !! Temperatur | ! Bild !! ID !! Name !! Grastextur !! Erde !! Steintextur !! NPC Spawn<br> Chance !! Temperatur | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:biomes_Arid.jpg|zentriert|frameless|95px]] || Arid || Arid || GrassAridDefault || Rote Tonerde || Sandstein || 0,5 || 40 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:biomes_AridForestPine.jpg|zentriert|frameless|95px]] || AridForestPine || AridForestPine || GrassAridForestMediumTall || Rote Tonerde || Sandstein || 0,25 || 40 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:biomes_BushMeadow.jpg|zentriert|frameless|95px]] || BushMeadow || BushMeadow || GrassDefault || Waldboden || Stein || 0,1 || 20 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:biomes_CottonField.jpg|zentriert|frameless|95px]] || CottonField || CottonField || GrassAridDefault || Rote Tonerde || Stein || 0 || 40 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:biomes_Desert.jpg|zentriert|frameless|95px]] || Desert || Desert || Sand (Wüste) || Sand (Wüste) || Sandstein || 0,1 || 40 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:biomes_DryField.jpg|zentriert|frameless|95px]] || DryField || DryField || Trockener Boden || Erde || Sandstein || 0 || 40 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:biomes_FernMeadow.jpg|zentriert|frameless|95px]] || FernMeadow || FernMeadow || GrassDefault || Waldboden || Stein || 0,1 || 20 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:biomes_FlowerMeadow.jpg|zentriert|frameless|95px]] || FlowerMeadow || FlowerMeadow || GrassDefault || Waldboden || Stein || 0,5 || 20 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:biomes_FlowerMeadow2.jpg|zentriert|frameless|95px]] || FlowerMeadow2 || FlowerMeadow2 || GrassDefault || Waldboden || Stein || 0,1 || 20 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:biomes_ForestConiferous.jpg|zentriert|frameless|95px]] || ForestConiferous || ForestConiferous || GrassForestDefault || Waldboden || Stein || 0,5 || 20 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:biomes_ForestDead.jpg|zentriert|frameless|95px]] || ForestDead || ForestDead || GrassDeadDefault || Waldboden || Stein || 0,1 || 20 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:biomes_ForestDeciduous.jpg|zentriert|frameless|95px]] || ForestDeciduous || ForestDeciduous || GrassForestDefault || Waldboden || Stein || 0,6 || 20 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:biomes_FrozenField.jpg|zentriert|frameless|95px]] || FrozenField || FrozenField || Kies || Kies || Eis || 0,1 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:biomes_Grass.jpg|zentriert|frameless|95px]] || Grass || Gras || GrassDefault || Waldboden || Stein || 0,75 || 20 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:biomes_LushDesert.jpg|zentriert|frameless|95px]] || LushDesert || LushDesert || Sand (Wüste) || Sand (Wüste) || Sandstein || 0,25 || 40 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:biomes_Savannah.jpg|zentriert|frameless|95px]] || Savannah || Savannah || GrassDryTall || Trockener Boden || Sandstein || 0,5 || 40 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:biomes_SnowField.jpg|zentriert|frameless|95px]] || SnowField || SnowField || Schnee || Schnee || Eis || 0,4 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:biomes_StoneField.jpg|zentriert|frameless|95px]] || StoneField || StoneField || Erde || Erde || Stein || 0,5 || 20 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:biomes_Taiga.jpg|zentriert|frameless|95px]] || Taiga || Taiga || GrassDeadDefault || Waldboden || Stein || 0,4 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:biomes_Taiga2.jpg|zentriert|frameless|95px]] || Taiga2 || Taiga2 || GrassDeadDefault || Waldboden || Stein || 0,4 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:biomes_TaigaDead.jpg|zentriert|frameless|95px]] || TaigaDead || TaigaDead || GrassDeadDefault || Waldboden || Stein || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:biomes_TaigaSnow.jpg|zentriert|frameless|95px]] || TaigaSnow || TaigaSnow || GrassDeadDefault || Waldboden || Stein || 0,1 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:biomes_Tundra.jpg|zentriert|frameless|95px]] || Tundra || Tundra || GrassDeadDefault || Schlamm || Stein || 0,4 || 0 | ||
|} | |} | ||
Version vom 20. Dezember 2024, 14:15 Uhr
* Diese Seite ist in Bearbeitung * This page is in progress *
Bitte schaue später noch einmal vorbei, um weitere Änderungen zu erfahren.
Please check back later for additional changes.
|
Ein Biom bezeichnet ein Gebiet welches sich durch Terrain, Pflanzen, Tiere und weiteren natürlichen Merkmalen wie z. B. Steine auszeichnet.
Biome sind abhängig von ihrer Klimazone in drei Kategorien unterteilt:
- Gemäßigte Biome (z. B. Wiesen, Laubwälder, Nadelwälder)
- Trockene Biome (z. B. Savannen, Wüsten, trockene Wälder)
- Kalte Biome (z. B. Tundren, Eiswüsten, Taigas)
Seit der Version 0.7 können in kalten Biomen in herumliegenden Steinbrocken gefrorene Kisten mit seltenen Gegenständen gefunden werden.
Liste der Biome
Bild | ID | Name | Grastextur | Erde | Steintextur | NPC Spawn Chance |
Temperatur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arid | Arid | GrassAridDefault | Rote Tonerde | Sandstein | 0,5 | 40 | |
AridForestPine | AridForestPine | GrassAridForestMediumTall | Rote Tonerde | Sandstein | 0,25 | 40 | |
BushMeadow | BushMeadow | GrassDefault | Waldboden | Stein | 0,1 | 20 | |
CottonField | CottonField | GrassAridDefault | Rote Tonerde | Stein | 0 | 40 | |
Desert | Desert | Sand (Wüste) | Sand (Wüste) | Sandstein | 0,1 | 40 | |
DryField | DryField | Trockener Boden | Erde | Sandstein | 0 | 40 | |
FernMeadow | FernMeadow | GrassDefault | Waldboden | Stein | 0,1 | 20 | |
FlowerMeadow | FlowerMeadow | GrassDefault | Waldboden | Stein | 0,5 | 20 | |
FlowerMeadow2 | FlowerMeadow2 | GrassDefault | Waldboden | Stein | 0,1 | 20 | |
ForestConiferous | ForestConiferous | GrassForestDefault | Waldboden | Stein | 0,5 | 20 | |
ForestDead | ForestDead | GrassDeadDefault | Waldboden | Stein | 0,1 | 20 | |
ForestDeciduous | ForestDeciduous | GrassForestDefault | Waldboden | Stein | 0,6 | 20 | |
FrozenField | FrozenField | Kies | Kies | Eis | 0,1 | 0 | |
Grass | Gras | GrassDefault | Waldboden | Stein | 0,75 | 20 | |
LushDesert | LushDesert | Sand (Wüste) | Sand (Wüste) | Sandstein | 0,25 | 40 | |
Savannah | Savannah | GrassDryTall | Trockener Boden | Sandstein | 0,5 | 40 | |
SnowField | SnowField | Schnee | Schnee | Eis | 0,4 | 0 | |
StoneField | StoneField | Erde | Erde | Stein | 0,5 | 20 | |
Taiga | Taiga | GrassDeadDefault | Waldboden | Stein | 0,4 | 0 | |
Taiga2 | Taiga2 | GrassDeadDefault | Waldboden | Stein | 0,4 | 0 | |
TaigaDead | TaigaDead | GrassDeadDefault | Waldboden | Stein | 0 | 0 | |
TaigaSnow | TaigaSnow | GrassDeadDefault | Waldboden | Stein | 0,1 | 0 | |
Tundra | Tundra | GrassDeadDefault | Schlamm | Stein | 0,4 | 0 |