Biome: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Rising World Wiki
Zeile 11: Zeile 11:
Seit der Version 0.7 können in kalten Biomen in herumliegenden Steinbrocken gefrorene Kisten mit seltenen Gegenständen gefunden werden.
Seit der Version 0.7 können in kalten Biomen in herumliegenden Steinbrocken gefrorene Kisten mit seltenen Gegenständen gefunden werden.
== Liste der Biome ==
== Liste der Biome ==
{| class="wikitable sortable" style="margin-left:1px;"  
{| class="wikitable sortable" style="margin-left:1px;"  
! Bild !! ID !! Name !! Grastextur !! Erde !! Steintextur !! NPC Spawn<br> Chance !! Temperatur  
! Bild !! ID !! Name !! Grastextur !! Erde !! Steintextur !! NPC Spawn<br> Chance !! Temperatur  
|-
|-
|  [[Datei:biomes_Arid_small.jpg|zentriert|frameless|165px]] || Arid || Arid || GrassAridDefault || Rote Tonerde || Sandstein || 0,5 || 35
|  [[Datei:biomes_Arid.jpg|zentriert|frameless|95px]] || Arid || Arid || GrassAridDefault || Rote Tonerde || Sandstein || 0,5 || 40
|-
|-
|  [[Datei:biomes_AridForestPine_small.jpg|zentriert|frameless|165px]] || AridForestPine || AridForestPine || GrassAridForestMediumTall || Rote Tonerde || Sandstein || 0,25 || 35
|  [[Datei:biomes_AridForestPine.jpg|zentriert|frameless|95px]] || AridForestPine || AridForestPine || GrassAridForestMediumTall || Rote Tonerde || Sandstein || 0,25 || 40
|-
|-
|  [[Datei:biomes_BushMeadow_small.jpg|zentriert|frameless|165px]] || BushMeadow || BushMeadow || GrassDefault || Waldboden || Stein || 0,1 || 25
|  [[Datei:biomes_BushMeadow.jpg|zentriert|frameless|95px]] || BushMeadow || BushMeadow || GrassDefault || Waldboden || Stein || 0,1 || 20
|-
|-
|  [[Datei:biomes_CottonField_small.jpg|zentriert|frameless|165px]] || CottonField || CottonField || GrassAridDefault || Rote Tonerde || Stein || 0 || 40  
|  [[Datei:biomes_CottonField.jpg|zentriert|frameless|95px]] || CottonField || CottonField || GrassAridDefault || Rote Tonerde || Stein || 0 || 40  
|-
|-
|  [[Datei:biomes_Desert_small.jpg|zentriert|frameless|165px]] || Desert || Desert || Sand (Wüste) || Sand (Wüste) || Sandstein || 0,1 || 60
|  [[Datei:biomes_Desert.jpg|zentriert|frameless|95px]] || Desert || Desert || Sand (Wüste) || Sand (Wüste) || Sandstein || 0,1 || 40
|-
|-
|  [[Datei:biomes_DryField_small.jpg|zentriert|frameless|165px]] || DryField || DryField || Trockener Boden || Erde || Sandstein || 0 || 55
|  [[Datei:biomes_DryField.jpg|zentriert|frameless|95px]] || DryField || DryField || Trockener Boden || Erde || Sandstein || 0 || 40
|-
|-
|  [[Datei:biomes_FernMeadow_small.jpg|zentriert|frameless|165px]] || FernMeadow || FernMeadow || GrassDefault || Waldboden || Stein || 0,1 || 25
|  [[Datei:biomes_FernMeadow.jpg|zentriert|frameless|95px]] || FernMeadow || FernMeadow || GrassDefault || Waldboden || Stein || 0,1 || 20
|-
|-
|  [[Datei:biomes_FlowerMeadow_small.jpg|zentriert|frameless|165px]] || FlowerMeadow || FlowerMeadow || GrassDefault || Waldboden || Stein || 0,5 || 25
|  [[Datei:biomes_FlowerMeadow.jpg|zentriert|frameless|95px]] || FlowerMeadow || FlowerMeadow || GrassDefault || Waldboden || Stein || 0,5 || 20
|-
|-
|  [[Datei:biomes_FlowerMeadow2_small.jpg|zentriert|frameless|165px]] || FlowerMeadow2 || FlowerMeadow2 || GrassDefault || Waldboden || Stein || 0,1 || 25
|  [[Datei:biomes_FlowerMeadow2.jpg|zentriert|frameless|95px]] || FlowerMeadow2 || FlowerMeadow2 || GrassDefault || Waldboden || Stein || 0,1 || 20
|-
|-
|  [[Datei:biomes_ForestConiferous_small.jpg|zentriert|frameless|165px]] || ForestConiferous || ForestConiferous || GrassForestDefault || Waldboden || Stein || 0,5 || 25
|  [[Datei:biomes_ForestConiferous.jpg|zentriert|frameless|95px]] || ForestConiferous || ForestConiferous || GrassForestDefault || Waldboden || Stein || 0,5 || 20
|-
|-
|  [[Datei:biomes_ForestDead_small.jpg|zentriert|frameless|165px]] || ForestDead || ForestDead || GrassDeadDefault || Waldboden || Stein || 0,1 || 20  
|  [[Datei:biomes_ForestDead.jpg|zentriert|frameless|95px]] || ForestDead || ForestDead || GrassDeadDefault || Waldboden || Stein || 0,1 || 20  
|-
|-
|  [[Datei:biomes_ForestDeciduous_small.jpg|zentriert|frameless|165px]] || ForestDeciduous || ForestDeciduous || GrassForestDefault || Waldboden || Stein || 0,6 || 25
|  [[Datei:biomes_ForestDeciduous.jpg|zentriert|frameless|95px]] || ForestDeciduous || ForestDeciduous || GrassForestDefault || Waldboden || Stein || 0,6 || 20
|-
|-
|  [[Datei:biomes_FrozenField_small.jpg|zentriert|frameless|165px]] || FrozenField || FrozenField || Kies || Kies || Eis || 0,1 || -10
|  [[Datei:biomes_FrozenField.jpg|zentriert|frameless|95px]] || FrozenField || FrozenField || Kies || Kies || Eis || 0,1 || 0
|-
|-
|  [[Datei:biomes_Grass_small.jpg|zentriert|frameless|165px]] || Grass || Gras || GrassDefault || Waldboden || Stein || 0,75 || 25
|  [[Datei:biomes_Grass.jpg|zentriert|frameless|95px]] || Grass || Gras || GrassDefault || Waldboden || Stein || 0,75 || 20
|-
|-
|  [[Datei:biomes_LushDesert_small.jpg|zentriert|frameless|165px]] || LushDesert || LushDesert || Sand (Wüste) || Sand (Wüste) || Sandstein || 0,25 || 45
|  [[Datei:biomes_LushDesert.jpg|zentriert|frameless|95px]] || LushDesert || LushDesert || Sand (Wüste) || Sand (Wüste) || Sandstein || 0,25 || 40
|-
|-
|  [[Datei:biomes_Savannah_small.jpg|zentriert|frameless|165px]] || Savannah || Savannah || GrassAridMediumTall || Trockener Boden || Sandstein || 0,5 || 40  
|  [[Datei:biomes_Savannah.jpg|zentriert|frameless|95px]] || Savannah || Savannah || GrassDryTall || Trockener Boden || Sandstein || 0,5 || 40  
|-
|-
|  [[Datei:biomes_SnowField_small.jpg|zentriert|frameless|165px]] || SnowField || SnowField || Schnee || Schnee || Eis || 0,4 || -30
|  [[Datei:biomes_SnowField.jpg|zentriert|frameless|95px]] || SnowField || SnowField || Schnee || Schnee || Eis || 0,4 || 0
|-
|-
|  [[Datei:biomes_StoneField_small.jpg|zentriert|frameless|165px]] || StoneField || StoneField || Erde || Erde || Stein || 0,5 || 25
|  [[Datei:biomes_StoneField.jpg|zentriert|frameless|95px]] || StoneField || StoneField || Erde || Erde || Stein || 0,5 || 20
|-
|-
|  [[Datei:biomes_Taiga_small.jpg|zentriert|frameless|165px]] || Taiga || Taiga || GrassDeadDefault || Waldboden || Stein || 0,4 || 0  
|  [[Datei:biomes_Taiga.jpg|zentriert|frameless|95px]] || Taiga || Taiga || GrassDeadDefault || Waldboden || Stein || 0,4 || 0  
|-
|-
|  [[Datei:biomes_Taiga2_small.jpg|zentriert|frameless|165px]] || Taiga2 || Taiga2 || GrassDeadDefault || Waldboden || Stein || 0,4 || -5
|  [[Datei:biomes_Taiga2.jpg|zentriert|frameless|95px]] || Taiga2 || Taiga2 || GrassDeadDefault || Waldboden || Stein || 0,4 || 0
|-
|-
|  [[Datei:biomes_TaigaDead_small.jpg|zentriert|frameless|165px]] || TaigaDead || TaigaDead || GrassDeadDefault || Waldboden || Stein || 0 || -5
|  [[Datei:biomes_TaigaDead.jpg|zentriert|frameless|95px]] || TaigaDead || TaigaDead || GrassDeadDefault || Waldboden || Stein || 0 || 0
|-
|-
|  [[Datei:biomes_TaigaSnow_small.jpg|zentriert|frameless|165px]] || TaigaSnow || TaigaSnow || GrassDeadDefault || Waldboden || Stein || 0,1 || -15
|  [[Datei:biomes_TaigaSnow.jpg|zentriert|frameless|95px]] || TaigaSnow || TaigaSnow || GrassDeadDefault || Waldboden || Stein || 0,1 || 0
|-
|-
|  [[Datei:biomes_Tundra_small.jpg|zentriert|frameless|165px]] || Tundra || Tundra || GrassDeadDefault || Schlamm || Stein || 0,4 || 0  
|  [[Datei:biomes_Tundra.jpg|zentriert|frameless|95px]] || Tundra || Tundra || GrassDeadDefault || Schlamm || Stein || 0,4 || 0  
|}
|}



Version vom 20. Dezember 2024, 14:15 Uhr

Ein Biom bezeichnet ein Gebiet welches sich durch Terrain, Pflanzen, Tiere und weiteren natürlichen Merkmalen wie z. B. Steine auszeichnet.

Biome sind abhängig von ihrer Klimazone in drei Kategorien unterteilt:

  • Gemäßigte Biome (z. B. Wiesen, Laubwälder, Nadelwälder)
  • Trockene Biome (z. B. Savannen, Wüsten, trockene Wälder)
  • Kalte Biome (z. B. Tundren, Eiswüsten, Taigas)

Seit der Version 0.7 können in kalten Biomen in herumliegenden Steinbrocken gefrorene Kisten mit seltenen Gegenständen gefunden werden.

Liste der Biome

Bild ID Name Grastextur Erde Steintextur NPC Spawn
Chance
Temperatur
Arid Arid GrassAridDefault Rote Tonerde Sandstein 0,5 40
AridForestPine AridForestPine GrassAridForestMediumTall Rote Tonerde Sandstein 0,25 40
BushMeadow BushMeadow GrassDefault Waldboden Stein 0,1 20
CottonField CottonField GrassAridDefault Rote Tonerde Stein 0 40
Desert Desert Sand (Wüste) Sand (Wüste) Sandstein 0,1 40
DryField DryField Trockener Boden Erde Sandstein 0 40
FernMeadow FernMeadow GrassDefault Waldboden Stein 0,1 20
FlowerMeadow FlowerMeadow GrassDefault Waldboden Stein 0,5 20
FlowerMeadow2 FlowerMeadow2 GrassDefault Waldboden Stein 0,1 20
ForestConiferous ForestConiferous GrassForestDefault Waldboden Stein 0,5 20
ForestDead ForestDead GrassDeadDefault Waldboden Stein 0,1 20
ForestDeciduous ForestDeciduous GrassForestDefault Waldboden Stein 0,6 20
FrozenField FrozenField Kies Kies Eis 0,1 0
Grass Gras GrassDefault Waldboden Stein 0,75 20
LushDesert LushDesert Sand (Wüste) Sand (Wüste) Sandstein 0,25 40
Savannah Savannah GrassDryTall Trockener Boden Sandstein 0,5 40
SnowField SnowField Schnee Schnee Eis 0,4 0
StoneField StoneField Erde Erde Stein 0,5 20
Taiga Taiga GrassDeadDefault Waldboden Stein 0,4 0
Taiga2 Taiga2 GrassDeadDefault Waldboden Stein 0,4 0
TaigaDead TaigaDead GrassDeadDefault Waldboden Stein 0 0
TaigaSnow TaigaSnow GrassDeadDefault Waldboden Stein 0,1 0
Tundra Tundra GrassDeadDefault Schlamm Stein 0,4 0

Bildergalerie

Siehe auch