Kleidung und Rüstung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Rising World Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 100: | Zeile 100: | ||
| [[Datei:clothing_human_ar2_helmet2.png|zentriert|frameless|70px]] || human_ar2_helmet2 || human_ar2_helmet2 || --- || None || Headgear || Head || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || [[Datei:bool_0.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Npcs/Skeleton/Clothes/skeleton_ar2_helmet2.prefab || 0.7.5 | | [[Datei:clothing_human_ar2_helmet2.png|zentriert|frameless|70px]] || human_ar2_helmet2 || human_ar2_helmet2 || --- || None || Headgear || Head || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || [[Datei:bool_0.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Npcs/Skeleton/Clothes/skeleton_ar2_helmet2.prefab || 0.7.5 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:clothing_human_ar5_cloak.png|zentriert|frameless|70px]] || human_ar5_cloak || | | [[Datei:clothing_human_ar5_cloak.png|zentriert|frameless|70px]] || human_ar5_cloak || Mantel / Umhang || Ein lockeres Kleidungsstück mit Kapuze. || None || Armor || Head, Top, Legs || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || [[Datei:bool_0.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Npcs/Skeleton/Clothes/skeleton_ar5_cloak_male.prefab || 0.7.5 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:clothing_human_ar5_cuff.png|zentriert|frameless|70px]] || human_ar5_cuff || human_ar5_cuff || --- || None || Armor || Feet || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || [[Datei:bool_0.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Npcs/Skeleton/Clothes/skeleton_ar5_calf_male.prefab || 0.7.5 | | [[Datei:clothing_human_ar5_cuff.png|zentriert|frameless|70px]] || human_ar5_cuff || human_ar5_cuff || --- || None || Armor || Feet || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || [[Datei:bool_0.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Npcs/Skeleton/Clothes/skeleton_ar5_calf_male.prefab || 0.7.5 | ||
Zeile 188: | Zeile 188: | ||
| [[Datei:clothing_xmashat.png|zentriert|frameless|70px]] || xmashat || Nikolausmütze || Eine rot-weiße Nikolausmütze || None || Headgear || Head || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || [[Datei:bool_0.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Xmashat/xmashat_male.prefab || 0.7 | | [[Datei:clothing_xmashat.png|zentriert|frameless|70px]] || xmashat || Nikolausmütze || Eine rot-weiße Nikolausmütze || None || Headgear || Head || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || [[Datei:bool_0.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Xmashat/xmashat_male.prefab || 0.7 | ||
|} | |} | ||
== Bildergalerie == | == Bildergalerie == |
Aktuelle Version vom 16. Oktober 2024, 10:01 Uhr
* Diese Seite ist in Bearbeitung * This page is in progress *
Bitte schaue später noch einmal vorbei, um weitere Änderungen zu erfahren.
Please check back later for additional changes.
|
Mit dem Update 0.6.7 kamen
nun auch neue Helme: Ein mittelalterlicher Minenhelm sowie zwei moderne Helme mit Lampe. Das Handling für Kleidung ist noch nicht vollständig implementiert, daher können diese Kleidungsstücke vorerst via Rechtsklick im Inventar angelegt werden.
Wenn so ein Helm getragen wird, kann L gedrückt werden, um das Licht zu aktivieren.
Alle Kleidungsstücke
Bild | ID | Name | Beschreibung | Funktion | Kategorie | Typ | Schutz | Isolierung | Absorption | Hitze- schutz |
Radioaktivität- schutz |
Tarnung | ist Rüstung | assetpath | Ab Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aviators | Pilotenbrille | --- | None | Accessory | Face | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Aviator/aviator_sunglasses.prefab | 0.6.7 | ||
balaclava | Sturmhaube | --- | None | Headgear | Face | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Balaclava/balaclava_male.prefab | 0.7.5 | ||
balaclavamask | Sturmhaube (Brille) | --- | None | Headgear | Face | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Balaclava/balaclava2_mask_male.prefab | 0.7.5 | ||
barbarian_boots | barbarian_boots | --- | None | Shoes | Feet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Barbarian/barbarian_boots.prefab | 0.7.5 | ||
barbarian_helmet | barbarian_helmet | --- | None | Headgear | Head, Face | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Barbarian/barbarian_helmet1.prefab | 0.7.5 | ||
barbarian_legs1 | barbarian_legs1 | --- | None | Pants | Legs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Barbarian/barbarian_legs1.prefab | 0.7.5 | ||
barbarian_legs2 | barbarian_legs2 | --- | None | Pants | Legs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Barbarian/barbarian_legs2.prefab | 0.7.5 | ||
barbarian_legs3 | barbarian_legs3 | --- | None | Pants | Legs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Barbarian/barbarian_legs3.prefab | 0.7.5 | ||
barbarian_legs4 | barbarian_legs4 | --- | None | Pants | Legs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Barbarian/barbarian_legs4.prefab | 0.7.5 | ||
barbarian_shoes | barbarian_shoes | --- | None | Shoes | Feet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Barbarian/barbarian_shoes.prefab | 0.7.5 | ||
barbarian_top1 | barbarian_top1 | --- | None | Top | Top | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Barbarian/barbarian_top1.prefab | 0.7.5 | ||
barbarian_top2 | barbarian_top2 | --- | None | Top | Top | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Barbarian/barbarian_top2.prefab | 0.7.5 | ||
barbarian_top3 | barbarian_top3 | --- | None | Top | Top | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Barbarian/barbarian_top3.prefab | 0.7.5 | ||
boonie | Boonie | --- | None | Headgear | Head | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Boonie/boonie.prefab | 0.7 | ||
bunnymask | Hasenohren | Das perfekte Accessoire für Ostern | None | Accessory | Head, Face | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Bunnymask/bunnymask.prefab | 0.7 | ||
cappy | cappy | --- | None | Headgear | Head | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Cappy/cappy.prefab | 0.7 | ||
cappycamo | cappycamo | --- | None | Headgear | Head | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Cappycamo/cappycamo.prefab | 0.7 | ||
captainhat | Kapitänsmütze | --- | None | Headgear | Head | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Captainhat/captainhat.prefab | 0.7 | ||
chefhat | Kochmütze | --- | None | Headgear | Head | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Chefhat/chefhat_male.prefab | 0.7 | ||
cowboyhat | Cowboyhut | Ein Cowboyhut mit breiter, leicht nach oben verlaufender Krempe | None | Headgear | Head | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Cowboyhat/cowboyhat.prefab | 0.7 | ||
crown | Krone | --- | None | Headgear | Head | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Crown/crown.prefab | 0.7 | ||
cylinder | Zylinder | Prächtig! | None | Headgear | Head | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Cylinder/cylinder1.prefab | 0.7 | ||
divinggoggles | Taucherbrille | Teil der Taucherausrüstung. Erlaubt dir, unter Wasser klar zu sehen | DivingGoggles | Accessory | Face | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Divinggoggles/divinggoggles_male.prefab | 0.7 | ||
fedora | Fedora | --- | None | Headgear | Head | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Fedora/fedora1.prefab | 0.7 | ||
felthat | Filzhut | --- | None | Headgear | Head | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Felthat/felthat.prefab | 0.7 | ||
fez | Fes | --- | None | Headgear | Head | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Fez/fez.prefab | 0.7 | ||
groucho | Groucho Brille | Bietet die perfekte Tarnung. Niemand wird dich wiedererkennen | None | Accessory | Face | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Groucho/groucho_male.prefab | 0.7 | ||
helmet | Sicherheitshelm | Ein moderner Sicherheitshelm | None | Headgear | Head | 30 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Helmet/helmet1.prefab | 0.6.7 | ||
helmet2 | Kletterhelm | Ein moderner Kletterhelm | None | Headgear | Head | 30 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Helmet2/helmet2.prefab | 0.6.7 | ||
helmet2_lamp | Kletterhelm (Lampe) | Ein moderner Kletterhelm, an welchem eine Lampe befestigt ist | Lamp | Headgear | Head | 30 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Helmet2/helmet2_lamp.prefab | 0.6.7 | ||
helmet_lamp | Sicherheitshelm (Lampe) | Ein moderner Sicherheitshelm, an welchem eine Lampe befestigt ist | Lamp | Headgear | Head | 30 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Helmet/helmet1_lamp.prefab | 0.6.7 | ||
human_ar1_armor | human_ar1_armor | --- | None | Armor | Top | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Npcs/Skeleton/Clothes/skeleton_ar1_armor_male.prefab | 0.7.5 | ||
human_ar1_armor2 | human_ar1_armor2 | --- | None | Armor | Top | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Npcs/Skeleton/Clothes/skeleton_ar1_armor2_male.prefab | 0.7.5 | ||
human_ar1_belt | human_ar1_belt | --- | None | Armor | Legs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Npcs/Skeleton/Clothes/skeleton_ar1_belt_male.prefab | 0.7.5 | ||
human_ar1_boots | human_ar1_boots | --- | None | Armor | Feet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Npcs/Skeleton/Clothes/skeleton_ar1_boots_male.prefab | 0.7.5 | ||
human_ar1_helmet1 | human_ar1_helmet1 | --- | None | Headgear | Head | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Npcs/Skeleton/Clothes/skeleton_ar1_helmet1.prefab | 0.7.5 | ||
human_ar1_helmet2 | human_ar1_helmet2 | --- | None | Headgear | Head | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Npcs/Skeleton/Clothes/skeleton_ar1_helmet2.prefab | 0.7.5 | ||
human_ar2_belt | human_ar2_belt | --- | None | Armor | Legs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Npcs/Skeleton/Clothes/skeleton_ar2_belt_male.prefab | 0.7.5 | ||
human_ar2_cloak | human_ar2_cloak | --- | None | Armor | Top | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Npcs/Skeleton/Clothes/skeleton_ar2_cloak_male.prefab | 0.7.5 | ||
human_ar2_helmet1 | human_ar2_helmet1 | --- | None | Headgear | Head | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Npcs/Skeleton/Clothes/skeleton_ar2_helmet1.prefab | 0.7.5 | ||
human_ar2_helmet2 | human_ar2_helmet2 | --- | None | Headgear | Head | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Npcs/Skeleton/Clothes/skeleton_ar2_helmet2.prefab | 0.7.5 | ||
human_ar5_cloak | Mantel / Umhang | Ein lockeres Kleidungsstück mit Kapuze. | None | Armor | Head, Top, Legs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Npcs/Skeleton/Clothes/skeleton_ar5_cloak_male.prefab | 0.7.5 | ||
human_ar5_cuff | human_ar5_cuff | --- | None | Armor | Feet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Npcs/Skeleton/Clothes/skeleton_ar5_calf_male.prefab | 0.7.5 | ||
jesterhat | Narrenkappe | Die Kopfbedeckung eines Narren | None | Headgear | Head | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Jesterhat/jesterhat.prefab | 0.7 | ||
jockeyhelmet | Reithelm | Ein moderner Reithelm | None | Headgear | Head | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Jockeyhelmet/jockeyhelmet.prefab | 0.7 | ||
mask | Maske | Eine sehr simple Papiermaske | None | Accessory | Face | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Mask/mask1_male.prefab | 0.7 | ||
mask2 | Maske | --- | None | Accessory | Face | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Mask2/mask2_male.prefab | 0.7 | ||
maskbear | Maske (Bär) | Eine Maske in Form eines Bärenkopfes | None | Headgear | Head, Face | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/MaskBear/mask_bear.prefab | 0.7 | ||
maskgoat | Maske (Ziege) | Eine Maske in Form eines Ziegenkopfes | None | Headgear | Head, Face | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/MaskGoat/mask_goat.prefab | 0.7 | ||
maskpig | Maske (Schwein) | Eine Maske in Form eines Schweinekopfes | None | Headgear | Head, Face | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/MaskPig/mask_pig.prefab | 0.7 | ||
medievalsuit1 | Pelzmantel | --- | None | Outfits | Top, Legs, Feet | 10 | 150 | 100 | 0 | 5 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Medievalsuit/medievalsuit.prefab | 0.7 | ||
medievalsuit2 | medievalsuit2 | --- | None | Outfits | Head, Top, Legs, Feet | 20 | 100 | 0 | 10 | 5 | 5 | Models/Characters/Player/Clothes/Medievalsuit2/medievalsuit2_male.prefab | 0.7.5 | ||
mininghelmet | Minenhelm | Ein alter Minenhelm, an welchem eine Kerze befestigt ist, womit dunkle Areale beleuchtet werden können | Torch | Headgear | Head | 20 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Mininghelmet/mininghelmet_medieval.prefab | 0.6.7 | ||
necklace1 | necklace1 | --- | None | Accessory | Top | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Barbarian/barbarian_necklace.prefab | 0.7.5 | ||
paintballmask | Paintball-Maske | --- | None | Accessory | Head, Face | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Paintballmask/paintballmask.prefab | 0.7 | ||
pickelhaube | Pickelhaube | --- | None | Headgear | Head | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Pickelhaube/pickelhaube.prefab | 0.7 | ||
pilgrimhat | Pilgerhut | --- | None | Headgear | Head | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Pilgrimhat/pilgrimhat.prefab | 0.7 | ||
questionhat | ? | --- | None | Headgear | Head, Face | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Questionhat/questionhat.prefab | 0.7 | ||
ragshirt | Lumpenoberteil | --- | None | Top | Top | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Rags/rags_shirt_male.prefab | 0.7.5 | ||
ragshoes | Lumpenschuhe | --- | None | Shoes | Feet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Rags/rags_shoes.prefab | 0.7.5 | ||
redcoathat | Rotrockhut | --- | None | Headgear | Head | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Redcoathat/redcoathat_male.prefab | 0.7 | ||
saddlebaghorse | Satteltaschen (Pferd) | Optionale Taschen, die an einem Sattel befestigt werden und in denen Items verstaut werden können | Saddlebag | Mounts | Legs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Npcs/Horse/Gear/saddlebags_big.prefab | 0.7 | ||
saddlehorse | Sattel (Pferd) | Ein Sattel für ein Pferd. Das ist notwendig, wenn du das Pferd reiten möchtest | Saddle | Mounts | Top | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Npcs/Horse/Gear/saddle.prefab | 0.7 | ||
safarihat | Tropenhelm | Auch als Safarihelm bekannt. Ein leichter Helm mit textilem Überzug | None | Headgear | Head | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Safarihat/safarihat.prefab | 0.7 | ||
skeleton_ar1_armor | skeleton_ar1_armor | --- | None | Armor | Top | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Npcs/Skeleton/Clothes/skeleton_ar1_armor.prefab | 0.7.5 | ||
skeleton_ar1_armor2 | skeleton_ar1_armor2 | --- | None | Armor | Top | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Npcs/Skeleton/Clothes/skeleton_ar1_armor2.prefab | 0.7.5 | ||
skeleton_ar1_belt | skeleton_ar1_belt | --- | None | Armor | Legs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Npcs/Skeleton/Clothes/skeleton_ar1_belt.prefab | 0.7.5 | ||
skeleton_ar1_boots | skeleton_ar1_boots | --- | None | Armor | Feet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Npcs/Skeleton/Clothes/skeleton_ar1_boots.prefab | 0.7.5 | ||
skeleton_ar1_helmet1 | skeleton_ar1_helmet1 | --- | None | Headgear | Head | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Npcs/Skeleton/Clothes/skeleton_ar1_helmet1.prefab | 0.7.5 | ||
skeleton_ar1_helmet2 | skeleton_ar1_helmet2 | --- | None | Headgear | Head | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Npcs/Skeleton/Clothes/skeleton_ar1_helmet2.prefab | 0.7.5 | ||
skeleton_ar2_belt | skeleton_ar2_belt | --- | None | Armor | Legs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Npcs/Skeleton/Clothes/skeleton_ar2_belt.prefab | 0.7.5 | ||
skeleton_ar2_cloak | skeleton_ar2_cloak | --- | None | Armor | Top | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Npcs/Skeleton/Clothes/skeleton_ar2_cloak.prefab | 0.7.5 | ||
skeleton_ar2_helmet1 | skeleton_ar2_helmet1 | --- | None | Headgear | Head | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Npcs/Skeleton/Clothes/skeleton_ar2_helmet1.prefab | 0.7.5 | ||
skeleton_ar2_helmet2 | skeleton_ar2_helmet2 | --- | None | Headgear | Head | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Npcs/Skeleton/Clothes/skeleton_ar2_helmet2.prefab | 0.7.5 | ||
skeleton_ar5_cloak | skeleton_ar5_cloak | --- | None | Armor | Head, Top, Legs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Npcs/Skeleton/Clothes/skeleton_ar5_cloak.prefab | 0.7.5 | ||
skeleton_ar5_cuff | skeleton_ar5_cuff | --- | None | Armor | Feet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Npcs/Skeleton/Clothes/skeleton_ar5_calf.prefab | 0.7.5 | ||
sombrero | Sombrero | --- | None | Headgear | Head | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Sombrero/sombrero.prefab | 0.7 | ||
sunglasses1 | Sonnenbrille | --- | None | Accessory | Face | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Sunglasses/sunglasses1.prefab | 0.6.7 | ||
teddymask | Maske (Teddy) | --- | None | Headgear | Head, Face | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Teddymask/mask_teddy.prefab | 0.7 | ||
unclesamhat | Uncle Sam's Hut | --- | None | Headgear | Head | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Unclesamhat/unclesamhat.prefab | 0.7 | ||
ushanka | Uschanka | --- | None | Headgear | Head | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Ushanka/ushanka.prefab | 0.7 | ||
vr | VR Headset | --- | VR | Accessory | Face | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/VR/vr.prefab | 0.7 | ||
wizardhat | Zaubererhut | --- | None | Headgear | Head | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Wizardhat/wizardhat.prefab | 0.7 | ||
wooly | Wollmütze | --- | None | Headgear | Head | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Wooly/wooly.prefab | 0.7 | ||
xmashat | Nikolausmütze | Eine rot-weiße Nikolausmütze | None | Headgear | Head | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Models/Characters/Player/Clothes/Headgear/Xmashat/xmashat_male.prefab | 0.7 |
Bildergalerie