Biome: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Rising World Wiki
(Bildergalerie)
(Einleitung Wiki-gerecht umgeschrieben)
 
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Seite in Bearbeitung}}
{{Seite in Bearbeitung}}


Das Spiel hat nun zwei neue Klimaregionen (Trocken- und Kälteregion), welche aus 14 neuen Biomen besteht, einschließlich Wüsten, Savannen, Tundras, boreale Nadelwälder usw.  
Ein '''Biom''' bezeichnet ein Gebiet welches sich durch [[Terrain]], [[Pflanzen]], [[Tiere]] und weiteren natürlichen Merkmalen wie z. B. Steine auszeichnet.
In der Polarregion befinden sich ein paar lootbare gefrorene Kisten. Weitere Loot-Orte sind für künftige Updates geplant.


Biome sind abhängig von ihrer [[Klimazone]] in drei Kategorien unterteilt:


== Alle Biome ==
* Gemäßigte Biome (z. B. Wiesen, Laubwälder, Nadelwälder)
{| class="wikitable sortable" style="margin-left:1px;"  
* Trockene Biome (z. B. Savannen, Wüsten, trockene Wälder)
* Kalte Biome (z. B. Tundren, Eiswüsten, Taigas)
 
Seit der Version 0.7 können in kalten Biomen in herumliegenden Steinbrocken gefrorene Kisten mit seltenen Gegenständen gefunden werden.
== Liste der Biome ==
{| class="wikitable sortable" style="margin-left:1px;"  
! Bild !! ID !! Name !! Grastextur !! Erde !! Steintextur !! NPC Spawn<br> Chance !! Temperatur  
! Bild !! ID !! Name !! Grastextur !! Erde !! Steintextur !! NPC Spawn<br> Chance !! Temperatur  
|-
|-
|  [[Datei:biomes_Arid_small.jpg|zentriert|frameless|175px]] || Arid || Arid || GrassAridDefault || Rote Tonerde || Sandstein || 0,5 || 35  
|  [[Datei:biomes_Arid_small.jpg|zentriert|frameless|165px]] || Arid || Arid || GrassAridDefault || Rote Tonerde || Sandstein || 0,5 || 35  
|-
|-
|  [[Datei:biomes_AridForestPine_small.jpg|zentriert|frameless|175px]] || AridForestPine || AridForestPine || GrassAridForestMediumTall || Rote Tonerde || Sandstein || 0,25 || 35  
|  [[Datei:biomes_AridForestPine_small.jpg|zentriert|frameless|165px]] || AridForestPine || AridForestPine || GrassAridForestMediumTall || Rote Tonerde || Sandstein || 0,25 || 35  
|-
|-
|  [[Datei:biomes_BushMeadow_small.jpg|zentriert|frameless|175px]] || BushMeadow || BushMeadow || GrassDefault || Waldboden || Stein || 0,1 || 25  
|  [[Datei:biomes_BushMeadow_small.jpg|zentriert|frameless|165px]] || BushMeadow || BushMeadow || GrassDefault || Waldboden || Stein || 0,1 || 25  
|-
|-
|  [[Datei:biomes_CottonField_small.jpg|zentriert|frameless|175px]] || CottonField || CottonField || GrassAridDefault || Rote Tonerde || Stein || 0 || 40  
|  [[Datei:biomes_CottonField_small.jpg|zentriert|frameless|165px]] || CottonField || CottonField || GrassAridDefault || Rote Tonerde || Stein || 0 || 40  
|-
|-
|  [[Datei:biomes_Desert_small.jpg|zentriert|frameless|175px]] || Desert || Desert || Sand (Wüste) || Sand (Wüste) || Sandstein || 0,1 || 60  
|  [[Datei:biomes_Desert_small.jpg|zentriert|frameless|165px]] || Desert || Desert || Sand (Wüste) || Sand (Wüste) || Sandstein || 0,1 || 60  
|-
|-
|  [[Datei:biomes_DryField_small.jpg|zentriert|frameless|175px]] || DryField || DryField || Trockener Boden || Erde || Sandstein || 0 || 55  
|  [[Datei:biomes_DryField_small.jpg|zentriert|frameless|165px]] || DryField || DryField || Trockener Boden || Erde || Sandstein || 0 || 55  
|-
|-
|  [[Datei:biomes_FernMeadow_small.jpg|zentriert|frameless|175px]] || FernMeadow || FernMeadow || GrassDefault || Waldboden || Stein || 0,1 || 25  
|  [[Datei:biomes_FernMeadow_small.jpg|zentriert|frameless|165px]] || FernMeadow || FernMeadow || GrassDefault || Waldboden || Stein || 0,1 || 25  
|-
|-
|  [[Datei:biomes_FlowerMeadow_small.jpg|zentriert|frameless|175px]] || FlowerMeadow || FlowerMeadow || GrassDefault || Waldboden || Stein || 0,5 || 25  
|  [[Datei:biomes_FlowerMeadow_small.jpg|zentriert|frameless|165px]] || FlowerMeadow || FlowerMeadow || GrassDefault || Waldboden || Stein || 0,5 || 25  
|-
|-
|  [[Datei:biomes_FlowerMeadow2_small.jpg|zentriert|frameless|175px]] || FlowerMeadow2 || FlowerMeadow2 || GrassDefault || Waldboden || Stein || 0,1 || 25  
|  [[Datei:biomes_FlowerMeadow2_small.jpg|zentriert|frameless|165px]] || FlowerMeadow2 || FlowerMeadow2 || GrassDefault || Waldboden || Stein || 0,1 || 25  
|-
|-
|  [[Datei:biomes_ForestConiferous_small.jpg|zentriert|frameless|175px]] || ForestConiferous || ForestConiferous || GrassForestDefault || Waldboden || Stein || 0,5 || 25  
|  [[Datei:biomes_ForestConiferous_small.jpg|zentriert|frameless|165px]] || ForestConiferous || ForestConiferous || GrassForestDefault || Waldboden || Stein || 0,5 || 25  
|-
|-
|  [[Datei:biomes_ForestDead_small.jpg|zentriert|frameless|175px]] || ForestDead || ForestDead || GrassDeadDefault || Waldboden || Stein || 0,1 || 20  
|  [[Datei:biomes_ForestDead_small.jpg|zentriert|frameless|165px]] || ForestDead || ForestDead || GrassDeadDefault || Waldboden || Stein || 0,1 || 20  
|-
|-
|  [[Datei:biomes_ForestDeciduous_small.jpg|zentriert|frameless|175px]] || ForestDeciduous || ForestDeciduous || GrassForestDefault || Waldboden || Stein || 0,6 || 25  
|  [[Datei:biomes_ForestDeciduous_small.jpg|zentriert|frameless|165px]] || ForestDeciduous || ForestDeciduous || GrassForestDefault || Waldboden || Stein || 0,6 || 25  
|-
|-
|  [[Datei:biomes_FrozenField_small.jpg|zentriert|frameless|175px]] || FrozenField || FrozenField || Kies || Kies || Eis || 0,1 || -10  
|  [[Datei:biomes_FrozenField_small.jpg|zentriert|frameless|165px]] || FrozenField || FrozenField || Kies || Kies || Eis || 0,1 || -10  
|-
|-
|  [[Datei:biomes_Grass_small.jpg|zentriert|frameless|175px]] || Grass || Gras || GrassDefault || Waldboden || Stein || 0,75 || 25  
|  [[Datei:biomes_Grass_small.jpg|zentriert|frameless|165px]] || Grass || Gras || GrassDefault || Waldboden || Stein || 0,75 || 25  
|-
|-
|  [[Datei:biomes_LushDesert_small.jpg|zentriert|frameless|175px]] || LushDesert || LushDesert || Sand (Wüste) || Sand (Wüste) || Sandstein || 0,25 || 45  
|  [[Datei:biomes_LushDesert_small.jpg|zentriert|frameless|165px]] || LushDesert || LushDesert || Sand (Wüste) || Sand (Wüste) || Sandstein || 0,25 || 45  
|-
|-
|  [[Datei:biomes_Savannah_small.jpg|zentriert|frameless|175px]] || Savannah || Savannah || GrassAridMediumTall || Trockener Boden || Sandstein || 0,5 || 40  
|  [[Datei:biomes_Savannah_small.jpg|zentriert|frameless|165px]] || Savannah || Savannah || GrassAridMediumTall || Trockener Boden || Sandstein || 0,5 || 40  
|-
|-
|  [[Datei:biomes_SnowField_small.jpg|zentriert|frameless|175px]] || SnowField || SnowField || Schnee || Schnee || Eis || 0,4 || -30  
|  [[Datei:biomes_SnowField_small.jpg|zentriert|frameless|165px]] || SnowField || SnowField || Schnee || Schnee || Eis || 0,4 || -30  
|-
|-
|  [[Datei:biomes_StoneField_small.jpg|zentriert|frameless|175px]] || StoneField || StoneField || Erde || Erde || Stein || 0,5 || 25  
|  [[Datei:biomes_StoneField_small.jpg|zentriert|frameless|165px]] || StoneField || StoneField || Erde || Erde || Stein || 0,5 || 25  
|-
|-
|  [[Datei:biomes_Taiga_small.jpg|zentriert|frameless|175px]] || Taiga || Taiga || GrassDeadDefault || Waldboden || Stein || 0,4 || 0  
|  [[Datei:biomes_Taiga_small.jpg|zentriert|frameless|165px]] || Taiga || Taiga || GrassDeadDefault || Waldboden || Stein || 0,4 || 0  
|-
|-
|  [[Datei:biomes_Taiga2_small.jpg|zentriert|frameless|175px]] || Taiga2 || Taiga2 || GrassDeadDefault || Waldboden || Stein || 0,4 || -5  
|  [[Datei:biomes_Taiga2_small.jpg|zentriert|frameless|165px]] || Taiga2 || Taiga2 || GrassDeadDefault || Waldboden || Stein || 0,4 || -5  
|-
|-
|  [[Datei:biomes_TaigaDead_small.jpg|zentriert|frameless|175px]] || TaigaDead || TaigaDead || GrassDeadDefault || Waldboden || Stein || 0 || -5  
|  [[Datei:biomes_TaigaDead_small.jpg|zentriert|frameless|165px]] || TaigaDead || TaigaDead || GrassDeadDefault || Waldboden || Stein || 0 || -5  
|-
|-
|  [[Datei:biomes_TaigaSnow_small.jpg|zentriert|frameless|175px]] || TaigaSnow || TaigaSnow || GrassDeadDefault || Waldboden || Stein || 0,1 || -15  
|  [[Datei:biomes_TaigaSnow_small.jpg|zentriert|frameless|165px]] || TaigaSnow || TaigaSnow || GrassDeadDefault || Waldboden || Stein || 0,1 || -15  
|-
|-
|  [[Datei:biomes_Tundra_small.jpg|zentriert|frameless|175px]] || Tundra || Tundra || GrassDeadDefault || Schlamm || Stein || 0,4 || 0  
|  [[Datei:biomes_Tundra_small.jpg|zentriert|frameless|165px]] || Tundra || Tundra || GrassDeadDefault || Schlamm || Stein || 0,4 || 0  
|}
|}


== Bildergalerie ==
== Bildergalerie ==
<gallery mode=packed perrow=6>
<gallery mode="packed" perrow="7">
Datei:biome-arid.jpg|arid
Datei:biome-arid.jpg|arid
Datei:biome-aridforest.jpg|arid forest
Datei:biome-aridforest.jpg|arid forest
Datei:biome-desert1.jpg|desert 1
Datei:biome-desert1.jpg|desert 1
Datei:biome-desert2.jpg|desert 2
Datei:biome-desert2.jpg|desert 2
Datei:biome-SnowField.jpg|snow field
Datei:biome-snow.jpg|snow
Datei:biome-snow.jpg|snow
Datei:biome-tundra.jpg|tundra
Datei:biome-tundra.jpg|tundra
</gallery>
</gallery>


== Siehe auch ==
== Siehe auch ==

Aktuelle Version vom 28. Februar 2024, 20:52 Uhr

Ein Biom bezeichnet ein Gebiet welches sich durch Terrain, Pflanzen, Tiere und weiteren natürlichen Merkmalen wie z. B. Steine auszeichnet.

Biome sind abhängig von ihrer Klimazone in drei Kategorien unterteilt:

  • Gemäßigte Biome (z. B. Wiesen, Laubwälder, Nadelwälder)
  • Trockene Biome (z. B. Savannen, Wüsten, trockene Wälder)
  • Kalte Biome (z. B. Tundren, Eiswüsten, Taigas)

Seit der Version 0.7 können in kalten Biomen in herumliegenden Steinbrocken gefrorene Kisten mit seltenen Gegenständen gefunden werden.

Liste der Biome

Bild ID Name Grastextur Erde Steintextur NPC Spawn
Chance
Temperatur
Biomes Arid small.jpg
Arid Arid GrassAridDefault Rote Tonerde Sandstein 0,5 35
Biomes AridForestPine small.jpg
AridForestPine AridForestPine GrassAridForestMediumTall Rote Tonerde Sandstein 0,25 35
Biomes BushMeadow small.jpg
BushMeadow BushMeadow GrassDefault Waldboden Stein 0,1 25
Biomes CottonField small.jpg
CottonField CottonField GrassAridDefault Rote Tonerde Stein 0 40
Biomes Desert small.jpg
Desert Desert Sand (Wüste) Sand (Wüste) Sandstein 0,1 60
DryField DryField Trockener Boden Erde Sandstein 0 55
FernMeadow FernMeadow GrassDefault Waldboden Stein 0,1 25
Biomes FlowerMeadow small.jpg
FlowerMeadow FlowerMeadow GrassDefault Waldboden Stein 0,5 25
Biomes FlowerMeadow2 small.jpg
FlowerMeadow2 FlowerMeadow2 GrassDefault Waldboden Stein 0,1 25
Biomes ForestConiferous small.jpg
ForestConiferous ForestConiferous GrassForestDefault Waldboden Stein 0,5 25
Biomes ForestDead small.jpg
ForestDead ForestDead GrassDeadDefault Waldboden Stein 0,1 20
Biomes ForestDeciduous small.jpg
ForestDeciduous ForestDeciduous GrassForestDefault Waldboden Stein 0,6 25
Biomes FrozenField small.jpg
FrozenField FrozenField Kies Kies Eis 0,1 -10
Biomes Grass small.jpg
Grass Gras GrassDefault Waldboden Stein 0,75 25
Biomes LushDesert small.jpg
LushDesert LushDesert Sand (Wüste) Sand (Wüste) Sandstein 0,25 45
Biomes Savannah small.jpg
Savannah Savannah GrassAridMediumTall Trockener Boden Sandstein 0,5 40
Biomes SnowField small.jpg
SnowField SnowField Schnee Schnee Eis 0,4 -30
Biomes StoneField small.jpg
StoneField StoneField Erde Erde Stein 0,5 25
Taiga Taiga GrassDeadDefault Waldboden Stein 0,4 0
Taiga2 Taiga2 GrassDeadDefault Waldboden Stein 0,4 -5
TaigaDead TaigaDead GrassDeadDefault Waldboden Stein 0 -5
TaigaSnow TaigaSnow GrassDeadDefault Waldboden Stein 0,1 -15
Biomes Tundra small.jpg
Tundra Tundra GrassDeadDefault Schlamm Stein 0,4 0

Bildergalerie

Siehe auch