Tiere

Aus Rising World Wiki
Version vom 9. Juni 2023, 13:37 Uhr von Kryssi79 (Diskussion | Beiträge) (generierte Tabelle mit Tieren - english)


Bild Name ID Typ Geschlecht Gesundheit Energie Trefferschaden Angriffsreichweite Angriffsreaktion Gehgeschwindigkeit Laufgeschwindigkeit Herde_max assetpath
pig pig Animal Female 75 50 10 4.0 Escape 1.5 6.5 4 Models/Npcs/Pig/pig.prefab
piglet piglet Animal ; 25 25 3 1.0 Escape 0.6 3.5 2 Models/Npcs/Pig/Piggy/piggy.prefab
cow cow Animal Female 100 60 10 4.0 Escape 1.3 9.0 4 Models/Npcs/Cow/cow.prefab
bull bull Animal Male 150 150 50 4.0 Attack 1.3 9.0 4 Models/Npcs/Cow/Bull/bull.prefab
calf calf Animal ; 50 30 5 1.5 Escape 1.0 8.0 2 Models/Npcs/Cow/Calf/calf.prefab
sheep sheep Animal Female 70 60 10 3.0 Escape 1.0 7.0 4 Models/Npcs/Sheep/sheep.prefab
ram ram Animal Male 100 100 25 3.0 Escape 1.0 7.0 4 Models/Npcs/Sheep/Ram/ram.prefab
lamb lamb Animal ; 30 50 5 1.0 Escape 0.5 4.0 3 Models/Npcs/Sheep/Lamb/lamb.prefab
sheepshorn sheepshorn Animal Female 70 60 10 3.0 Escape 1.0 7.0 1 Models/Npcs/Sheep/Shorn/sheep_shorn.prefab
ramshorn ramshorn Animal Male 100 100 25 3.0 Escape 1.0 7.0 1 Models/Npcs/Sheep/Ram/Shorn/ram_shorn.prefab
goat goat Animal Female 70 70 20 3.0 Attack 1.0 7.0 3 Models/Npcs/Goat/goat.prefab
billygoat billygoat Animal Male 100 100 25 3.0 Attack 1.0 7.0 3 Models/Npcs/Goat/Male/goatmale.prefab
goatling goatling Animal ; 30 50 5 1.0 Escape 0.5 4.0 2 Models/Npcs/Goat/Kid/goatling.prefab
chicken chicken Animal Female 30 30 5 1.0 Escape 0.45 2.5 7 Models/Npcs/Chicken/chicken.prefab
chick chick Animal ; 10 10 0 0.0 Escape 0.2 1.0 0 Models/Npcs/Chicken/Chick/chick.prefab
hare hare Animal ; 40 200 5 1.0 Escape 1.2 8.0 2 Models/Npcs/Hare/hare.prefab
earthworm earthworm Animal ; 5 5 0 0.0 Ignore 0.1 0.1 1 Models/Npcs/Earthworm/earthworm.prefab
deer deer Animal Female 100 100 10 2.0 Escape 1.2 9.0 4 Models/Npcs/Deer/deer.prefab
deerstag deerstag Animal Male 100 100 10 2.0 Escape 1.2 9.0 4 Models/Npcs/Deer/Stag/deer_stag.prefab
deercalf deercalf Animal ; 50 50 5 1.0 Escape 0.7 7.0 1 Models/Npcs/Deer/Calf/deer_calf.prefab
deerred deerred Animal Male 200 200 20 3.0 Attack 1.5 9.0 1 Models/Npcs/DeerRed/deer_red.prefab
fox fox Animal ; 50 200 10 2.0 Escape 1.0 7.0 1 Models/Npcs/Fox/fox.prefab
arcticfox arcticfox Animal ; 60 200 10 2.0 Escape 1.0 7.0 1 Models/Npcs/Fox/arcticfox.prefab
moose moose Animal Female 200 200 20 2.0 Attack 1.5 9.0 3 Models/Npcs/Moose/moose.prefab
moosebull moosebull Animal Male 250 300 30 2.0 Attack 1.5 9.0 3 Models/Npcs/Moose/Bull/moose_bull.prefab
moosecalf moosecalf Animal ; 100 150 10 1.0 Escape 1.0 7.0 1 Models/Npcs/Moose/Calf/moose_calf.prefab
wildsow wildsow Animal Female 150 200 25 2.0 Attack 1.25 7.0 2 Models/Npcs/Boar/boar.prefab
wildboar wildboar Animal Male 150 200 25 2.0 Attack 1.25 7.0 2 Models/Npcs/Boar/Male/boar_male.prefab
wildpiglet wildpiglet Animal ; 50 100 5 1.0 Escape 0.75 4.0 1 Models/Npcs/Boar/Cub/boar_cub.prefab


Siehe auch