Gegner
Aus Rising World Wiki
* Diese Seite ist in Bearbeitung * This page is in progress *
Bitte schaue später noch einmal vorbei, um weitere Änderungen zu erfahren.
Please check back later for additional changes.
|
Mit dem Update 0.7.5 kamen
feindliche Banditen (welche Nachts spawnen) und Barbaren (welche in ariden Regionen spawnen) ins Spiel.
Zusätzlich gibt es nun diverse Monster, die im unterirdischen Bereich spawnen: Es gibt Feuerwölfe und Ghouls, die in der Hölle spawnen, sowie Spinnen in Höhlen.
Alle Gegner
Alle NPCs die mit Angriff reagieren.
Bild | Name | ID | Typ | Geschlecht | Gesundheit | Energie | Treffer- schaden |
Angriffs- reichweite |
Angriffs- reaktion |
Verhalten (behaviour) |
aggro radius |
Geh- geschwindigkeit |
Lauf- geschwindigkeit |
Herde max | loottype | assetpath | Ab Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polarwölfin | arcticshewolf | Tier | Weiblich | 150 | 400 | 10 | 3 | Angriff | DefensiveAggressive | 35 | 1,5 | 10 | 4 | Skinning | Models/Npcs/Wolf/wolf_female_white.prefab | 0.7.5 | |
Polarwolf | arcticwolf | Tier | Männlich | 150 | 400 | 10 | 3 | Angriff | DefensiveAggressive | 35 | 1,5 | 10 | 4 | Skinning | Models/Npcs/Wolf/wolf_white.prefab | 0.7.5 | |
Bandit | bandit | Human | 100 | 100 | 8 | 4 | Angriff | Aggressive | 40 | 1,9 | 7 | 3 | Inventory | Models/Npcs/Human/human-npc-male.prefab | 0.7.5 | ||
Barbar | barbarian | Human | 125 | 100 | 8 | 4 | Angriff | Aggressive | 40 | 1,9 | 8 | 3 | Inventory | Models/Npcs/Human/human-npc-male.prefab | 0.7.5 | ||
Bär | bear | Tier | Weiblich | 200 | 150 | 20 | 3 | Angriff | Aggressive | 35 | 1,5 | 7 | 2 | Skinning | Models/Npcs/Bear/bear.prefab | 0.7 | |
Bär | bearmale | Tier | Männlich | 250 | 150 | 20 | 3 | Angriff | Aggressive | 35 | 1,5 | 7 | 1 | Skinning | Models/Npcs/Bear/Male/bear_male.prefab | 0.7 | |
Ziegenbock | billygoat | Tier | Männlich | 100 | 100 | 10 | 3 | Angriff | Default | 30 | 1 | 7 | 3 | Skinning | Models/Npcs/Goat/Male/goatmale.prefab | 0.6 | |
Bulle | bull | Tier | Männlich | 150 | 150 | 10 | 4 | Angriff | Default | 30 | 1,3 | 9 | 4 | Skinning | Models/Npcs/Cow/Bull/bull.prefab | 0.6 | |
Rothirsch | deerred | Tier | Männlich | 200 | 200 | 15 | 4 | Angriff | Default | 30 | 1,5 | 9 | 1 | Skinning | Models/Npcs/DeerRed/deer_red.prefab | 0.6 | |
Elefant | elephant | Tier | 500 | 500 | 30 | 4 | Angriff | Default | 35 | 1,2 | 4 | 3 | Skinning | Models/Npcs/Elephant/elephant.prefab | 0.7 | ||
Feuerwolf | firewolf | Tier | 500 | 900 | 20 | 5 | Angriff | Aggressive | 40 | 1,1 | 8 | 1 | None | Models/Npcs/Wolf/wolf_fire.prefab | 0.7.5 | ||
Ghul | ghoul | Human | 100 | 300 | 5 | 4 | Angriff | Aggressive | 20 | 0,52 | 8,1 | 5 | None | Models/Npcs/Ghoul/ghoul.prefab | 0.7.5 | ||
Ziege | goat | Tier | Weiblich | 70 | 70 | 10 | 3 | Angriff | Default | 30 | 1 | 7 | 3 | Skinning | Models/Npcs/Goat/goat.prefab | 0.6 | |
Löwe | lion | Tier | Männlich | 200 | 200 | 20 | 3 | Angriff | Aggressive | 35 | 2,5 | 9 | 1 | Skinning | Models/Npcs/Lion/lion.prefab | 0.7 | |
Elch | moose | Tier | Weiblich | 200 | 200 | 15 | 3 | Angriff | Default | 30 | 1,5 | 9 | 3 | Skinning | Models/Npcs/Moose/moose.prefab | 0.6 | |
Elchbulle | moosebull | Tier | Männlich | 250 | 300 | 15 | 3 | Angriff | Default | 30 | 1,5 | 9 | 3 | Skinning | Models/Npcs/Moose/Bull/moose_bull.prefab | 0.6 | |
Polarbär | polarbear | Tier | 200 | 150 | 20 | 3 | Angriff | Aggressive | 40 | 1,5 | 7 | 1 | Skinning | Models/Npcs/Polarbear/polarbear.prefab | 0.7 | ||
Widder | ram | Tier | Männlich | 100 | 100 | 10 | 3 | Angriff | Default | 30 | 1 | 7 | 4 | Skinning | Models/Npcs/Sheep/Ram/ram.prefab | 0.6 | |
Widder (geschoren) | ramshorn | Tier | Männlich | 100 | 100 | 10 | 3 | Angriff | Default | 30 | 1 | 7 | 1 | Skinning | Models/Npcs/Sheep/Ram/Shorn/ram_shorn.prefab | 0.6 | |
Rhinozeros | rhinoceros | Tier | 400 | 400 | 25 | 3 | Angriff | Default | 35 | 1,5 | 8 | 2 | Skinning | Models/Npcs/Rhino/rhinoceros.prefab | 0.6 | ||
Skorpion | scorpion | Tier | 40 | 50 | 5 | 1,5 | Angriff | Aggressive | 20 | 0,35 | 0,9 | 1 | None | Models/Npcs/Scorpion/scorpion.prefab | 0.7.5 | ||
Wölfin | shewolf | Tier | Weiblich | 140 | 400 | 10 | 3 | Angriff | DefensiveAggressive | 35 | 1,5 | 10 | 3 | Skinning | Models/Npcs/Wolf/wolf_female.prefab | 0.7.5 | |
Skelett | skeleton | Skelett | 50 | 100 | 5 | 4 | Angriff | Aggressive | 25 | 1,9 | 7,9 | 1 | Drop | Models/Npcs/Skeleton/skeleton.prefab | 0.7.5 | ||
Schlange | snake | Tier | 20 | 50 | 5 | 1,5 | Angriff | Aggressive | 20 | 1,5 | 1,5 | 3 | None | Models/Npcs/Snake/snake.prefab | 0.7 | ||
Spinne | spider | Tier | 40 | 100 | 5 | 2 | Angriff | Aggressive | 20 | 1,1 | 5 | 1 | None | Models/Npcs/Spider/spider.prefab | 0.7 | ||
Wildschwein | wildboar | Tier | Männlich | 150 | 200 | 10 | 3 | Angriff | Aggressive | 25 | 1,25 | 7 | 2 | Skinning | Models/Npcs/Boar/Male/boar_male.prefab | 0.6 | |
Bache | wildsow | Tier | Weiblich | 150 | 200 | 10 | 3 | Angriff | Aggressive | 25 | 1,25 | 7 | 2 | Skinning | Models/Npcs/Boar/boar.prefab | 0.6 | |
Wolf | wolf | Tier | Männlich | 150 | 400 | 10 | 3 | Angriff | DefensiveAggressive | 35 | 1,5 | 10 | 3 | Skinning | Models/Npcs/Wolf/wolf.prefab | 0.7.5 |
Biom auftreten
Bild | Name | ID | Typ | NPC Herde max |
Biom- name |
Biom occurrence |
---|---|---|---|---|---|---|
Barbar | barbarian | Human | 3 | Arid | 1 | |
Barbar | barbarian | Human | 3 | AridForestPine | 1 | |
Barbar | barbarian | Human | 3 | Savannah | 1 | |
Bär | bear | Tier | 2 | ForestConiferous | 2 | |
Bär | bear | Tier | 2 | ForestDead | 2 | |
Bär | bear | Tier | 2 | ForestDeciduous | 1 | |
Löwe | lion | Tier | 1 | Arid | 2 | |
Löwe | lion | Tier | 1 | LushDesert | 1 | |
Löwe | lion | Tier | 1 | Savannah | 1 | |
Polarbär | polarbear | Tier | 1 | FrozenField | 1 | |
Polarbär | polarbear | Tier | 1 | Tundra | 1 | |
Skorpion | scorpion | Tier | 1 | Desert | 1 | |
Skorpion | scorpion | Tier | 1 | DryField | 1 | |
Skorpion | scorpion | Tier | 1 | LushDesert | 1 | |
Schlange | snake | Tier | 3 | Desert | 1 | |
Schlange | snake | Tier | 3 | DryField | 1 | |
Schlange | snake | Tier | 3 | LushDesert | 1 | |
Wildschwein | wildboar | Tier | 2 | ForestDeciduous | 1 |
NPC relevante Konsolenbefehle
Befehl | Parameter | Beschreibung | Description (orginal) |
---|---|---|---|
deletenpc | - | Löscht den NPC, den du gerade ansiehst. Nicht zu verwechseln mit "deletenpcs" | Deletes the npc you're currently looking at. Not to be confused with "deletenpcs" |
deletenpcs | [type] [radius] | Löscht alle NPCs in deiner Welt innerhalb eines bestimmten Bereichs. Optional können Sie es auf einen Typ einschränken | Deletes all npcs in your world within a certain range. Optionally you can restrict it to a type |
disablenpc | <type> | Deaktiviert einen bestimmten NPC-Typ, sodass er nicht mehr auf natürliche Weise in Ihrer Welt erscheint. Betrifft nicht bereits vorhandene NPCs. | Disables a particular npc type, so it no longer spawns naturally in your world. Does not affect already existing npcs (to remove them, use "deletenpcs <type>") |
editnpc | - | Das Verhalten von Tieren/Npcs kann editiert und überschrieben werden (um sie zB feindlich oder friedlich zu stimmen) | The behavior of NPC can be edited. |
enablenpc | <type> | Aktiviert einen bestimmten NPC-Typ für diese Welt wieder. | Re-enables a particular npc type for this world. |
locknpc | - | Friert/sperrt den NPC ein, den du gerade ansiehst (sodass er sich nicht mehr bewegen kann) | Freezes/locks the npc you're currently looking at (so it can't move anymore) |
rendernpcs | - | Rendert und speichert kleine Vorschaubilder von NPCs | Creates icons for all npcs and stores them in the Screenshots folder |
spawnnpc | <name> [variant] * spawnnpc <name> locked - dann wird das Tier eingefroren
|
Spawnt einen NPC vor dir | Spawns an npc in front of you |
unlocknpc | - | Entfriert den NPC, den du gerade anschaust | Unfreezes the npc you're currently looking at |
visualizenpcs | - | Visualisiert alle aktuell geladenen NPCs in der Szene | Visualizes all currently loaded NPCs in the scene |
Bildergalerie