Gegner
Aus Rising World Wiki
* Diese Seite ist in Bearbeitung * This page is in progress *
Bitte schaue später noch einmal vorbei, um weitere Änderungen zu erfahren.
Please check back later for additional changes.
|
Mit dem Update 0.7.5 kamen
feindliche Banditen (welche Nachts spawnen) und Barbaren (welche in ariden Regionen spawnen) ins Spiel.
Zusätzlich gibt es nun diverse Monster, die im unterirdischen Bereich spawnen: Es gibt Feuerwölfe und Ghouls, die in der Hölle spawnen, sowie Spinnen in Höhlen.
Alle Gegner
Bild | Name | ID | Typ | Geschlecht | Gesundheit | Energie | Treffer- schaden |
Angriffs- reichweite |
Angriffs- reaktion |
Geh- geschwindigkeit |
Lauf- geschwindigkeit |
Herde max | assetpath | Ab Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polarwölfin | arcticshewolf | Tier | Weiblich | 150 | 400 | 10 | 3 | Angriff | 1,5 | 10 | 4 | Models/Npcs/Wolf/wolf_female_white.prefab | 0.7.5 | |
Polarwolf | arcticwolf | Tier | Männlich | 150 | 400 | 10 | 3 | Angriff | 1,5 | 10 | 4 | Models/Npcs/Wolf/wolf_white.prefab | 0.7.5 | |
Bandit | bandit | Human | 100 | 100 | 8 | 4 | Angriff | 1,9 | 7 | 3 | Models/Npcs/Human/human-npc-male.prefab | 0.7.5 | ||
Barbar | barbarian | Human | 125 | 100 | 8 | 4 | Angriff | 1,9 | 8 | 3 | Models/Npcs/Human/human-npc-male.prefab | 0.7.5 | ||
Bär | bear | Tier | Weiblich | 200 | 150 | 20 | 3 | Angriff | 1,5 | 7 | 2 | Models/Npcs/Bear/bear.prefab | 0.7 | |
Bär | bearmale | Tier | Männlich | 250 | 150 | 20 | 3 | Angriff | 1,5 | 7 | 1 | Models/Npcs/Bear/Male/bear_male.prefab | 0.7 | |
Ziegenbock | billygoat | Tier | Männlich | 100 | 100 | 10 | 3 | Angriff | 1 | 7 | 3 | Models/Npcs/Goat/Male/goatmale.prefab | 0.6 | |
Bulle | bull | Tier | Männlich | 150 | 150 | 10 | 4 | Angriff | 1,3 | 9 | 4 | Models/Npcs/Cow/Bull/bull.prefab | 0.6 | |
Rothirsch | deerred | Tier | Männlich | 200 | 200 | 15 | 4 | Angriff | 1,5 | 9 | 1 | Models/Npcs/DeerRed/deer_red.prefab | 0.6 | |
Elefant | elephant | Tier | 500 | 500 | 30 | 4 | Angriff | 1,2 | 4 | 3 | Models/Npcs/Elephant/elephant.prefab | 0.7 | ||
Feuerwolf | firewolf | Tier | 500 | 900 | 20 | 5 | Angriff | 1,1 | 8 | 1 | Models/Npcs/Wolf/wolf_fire.prefab | 0.7.5 | ||
Ghul | ghoul | Human | 100 | 300 | 5 | 4 | Angriff | 0,52 | 8,1 | 5 | Models/Npcs/Ghoul/ghoul.prefab | 0.7.5 | ||
Ziege | goat | Tier | Weiblich | 70 | 70 | 10 | 3 | Angriff | 1 | 7 | 3 | Models/Npcs/Goat/goat.prefab | 0.6 | |
Löwe | lion | Tier | Männlich | 200 | 200 | 20 | 3 | Angriff | 2,5 | 9 | 1 | Models/Npcs/Lion/lion.prefab | 0.7 | |
Elch | moose | Tier | Weiblich | 200 | 200 | 15 | 3 | Angriff | 1,5 | 9 | 3 | Models/Npcs/Moose/moose.prefab | 0.6 | |
Elchbulle | moosebull | Tier | Männlich | 250 | 300 | 15 | 3 | Angriff | 1,5 | 9 | 3 | Models/Npcs/Moose/Bull/moose_bull.prefab | 0.6 | |
Polarbär | polarbear | Tier | 200 | 150 | 20 | 3 | Angriff | 1,5 | 7 | 1 | Models/Npcs/Polarbear/polarbear.prefab | 0.7 | ||
Widder | ram | Tier | Männlich | 100 | 100 | 10 | 3 | Angriff | 1 | 7 | 4 | Models/Npcs/Sheep/Ram/ram.prefab | 0.6 | |
Widder (geschoren) | ramshorn | Tier | Männlich | 100 | 100 | 10 | 3 | Angriff | 1 | 7 | 1 | Models/Npcs/Sheep/Ram/Shorn/ram_shorn.prefab | 0.6 | |
Rhinozeros | rhinoceros | Tier | 400 | 400 | 25 | 3 | Angriff | 1,5 | 8 | 2 | Models/Npcs/Rhino/rhinoceros.prefab | 0.6 | ||
Skorpion | scorpion | Tier | 40 | 50 | 5 | 1,5 | Angriff | 0,35 | 0,9 | 1 | Models/Npcs/Scorpion/scorpion.prefab | 0.7.5 | ||
Wölfin | shewolf | Tier | Weiblich | 140 | 400 | 10 | 3 | Angriff | 1,5 | 10 | 3 | Models/Npcs/Wolf/wolf_female.prefab | 0.7.5 | |
Skelett | skeleton | Skelett | 50 | 100 | 5 | 4 | Angriff | 1,9 | 7,9 | 1 | Models/Npcs/Skeleton/skeleton.prefab | 0.7.5 | ||
Schlange | snake | Tier | 20 | 50 | 5 | 1,5 | Angriff | 1,5 | 1,5 | 3 | Models/Npcs/Snake/snake.prefab | 0.7 | ||
Spinne | spider | Tier | 40 | 100 | 5 | 2 | Angriff | 1,1 | 5 | 1 | Models/Npcs/Spider/spider.prefab | 0.7 | ||
Wildschwein | wildboar | Tier | Männlich | 150 | 200 | 10 | 3 | Angriff | 1,25 | 7 | 2 | Models/Npcs/Boar/Male/boar_male.prefab | 0.6 | |
Bache | wildsow | Tier | Weiblich | 150 | 200 | 10 | 3 | Angriff | 1,25 | 7 | 2 | Models/Npcs/Boar/boar.prefab | 0.6 | |
Wolf | wolf | Tier | Männlich | 150 | 400 | 10 | 3 | Angriff | 1,5 | 10 | 3 | Models/Npcs/Wolf/wolf.prefab | 0.7.5 |
Bildergalerie