Vorlage:Infobox: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Rising World Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<div class="tright" style="width:275px; position:relative; font-size:120%; line-height:2.2; margin:0px; overflow:none; border-color: #c8ccd1; border: 1px solid #eaecf0; background:#f8f9fa; padding:5px; box-shadow: 0 1px 5px 1px rgba(0,0,0,0.1); "> | <div class="tright" style="width:275px; position:relative; font-size:120%; line-height:2.2; margin:0px; overflow:none; border-color: #c8ccd1; border: 1px solid #eaecf0; background:#f8f9fa; padding:5px; box-shadow: 0 1px 5px 1px rgba(0,0,0,0.1); "> | ||
<div style="width:100%; margin:0px; border:0px; border-bottom:1px solid; padding:0px; background:#b1cbFF;"> | <div style="width:100%; margin:0px; border:0px; border-bottom:1px solid; padding:0px; background:#b1cbFF;"> | ||
<center>{{{1|{{{title|}}}}}}</center> | <center><b>{{{1|{{{title|}}}}}}</b></center> | ||
</div> | </div> | ||
<div style="width:100%; margin: | <div style="width:100%; margin:0px; border:0px; border-bottom:1px solid; padding: 5px 0px 5px 0px;"> | ||
{{{2|{{{imagearea|}}}}}} | {{{2|{{{imagearea|}}}}}} | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
<center>Daten</center> | <center>Daten</center> | ||
<div style="clear:both; font-size:95%; line-height:0.9; margin:0px;"> | <div style="clear:both; font-size:95%; line-height:0.9; margin:0px;"> | ||
{| class="wikitable infobox-rows" style="margin:0px;" | {| class="wikitable infobox-rows" style="margin:0px; padding:0px;" | ||
{{{3|{{{rows|}}}}}} | {{{3|{{{rows|}}}}}} | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div style="margin:1px; border:0px; padding: | <div style="margin:1px; border:0px; padding:0px;" > | ||
{{{4|{{{footer|}}}}}} | {{{4|{{{footer|}}}}}} | ||
</div> | </div> |
Version vom 22. Oktober 2024, 12:58 Uhr
Diese Vorlage ist ein Grundgerüst für Infoboxen und Steckbriefe, z.B. für Objekte oder Items.
Parameter
Parameter | Bedeutung |
---|---|
title | Titel des Steckbriefs |
imagearea | Platz für Bilder |
rows | Platz für weitere Parameter |
footer | Fußzeile |
Anwendung
Beispiel 1
imagearea
rows
footer
{{infobox | title = title | imagearea = imagearea | rows = rows | footer = footer }}
Beispiel 2
{{infobox | title = Objekt Titel | imagearea = [[Datei:Bauarbeiten_icon-blue.png|150px|center]] | rows = {{InfoboxZeile|label=Label 1|field=Field 1}} {{InfoboxZeile|label=Label 2|field=Field 2}} | footer = footer XYZ }}
Siehe auch