Item-Gruppen: Unterschied zwischen den Versionen
(→Messer) |
|||
Zeile 219: | Zeile 219: | ||
=== Fleisch === | === Fleisch === | ||
... | {| class="wikitable sortable" style="margin-left:1px;" | ||
! Bild | |||
! Name | |||
! ID | |||
! style="min-width:195px;" | Beschreibung | |||
! Stapelgrösse !! Gruppe !! Typ | |||
|- | |||
| [[Datei:item_steak.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Rohes Fleisch || steak || --- || 16 || Meat || Food | |||
|- | |||
| [[Datei:item_steakburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbranntes Fleisch || steakburned || --- || 16 || Meat || Food | |||
|- | |||
| [[Datei:item_steakcooked.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Gebratenes Fleisch || steakcooked || --- || 16 || Meat || Food | |||
|- | |||
| [[Datei:item_steakdried.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Getrocknetes Fleisch || steakdried || --- || 16 || Meat || Food | |||
|} | |||
=== Pfeil === | === Pfeil === |
Version vom 18. Oktober 2024, 11:15 Uhr
In Rising World spielen Item-Gruppen eine wesentliche Rolle im Crafting- und Ressourcenverwaltungssystem.
Eine Item-Gruppe fasst mehrere Items einer ähnlichen Kategorie zusammen, was besonders für Rezepte und das Erstellen neuer Gegenstände von Bedeutung ist.
Statt eines spezifischen Items kann ein Rezept ein beliebiges Item aus einer bestimmten Gruppe verlangen. Zum Beispiel erfordert das Rezept für ein Signalfeuer 16 Steine und 8 Baumstammstücke, wobei "Baumstammstück" eine Gruppe ist, die verschiedene Arten von Baumstämmen, wie Akazienbaumstamm oder Birkenbaumstamm, umfasst. Dies ermöglicht den Spielern mehr Flexibilität bei der Beschaffung von Materialien, da sie Items einer Gruppe austauschen können, ohne den Crafting-Prozess zu beeinträchtigen.
Gruppen
group | Gruppe | Anzahl Items in der Gruppe |
---|---|---|
Arrow | Pfeil | 3 |
Cloth | Stoff | 2 |
Fibers | Fasern | 4 |
Knife | Messer | 4 |
Leather | Leder | 1 |
Meat | Fleisch | 4 |
Pelt | Fell | 18 |
Sapling | Setzling | 29 |
Toolbelt | Werkzeuggürtel | 1 |
Treelog | Baumstammstück | 16 |
Im Folgenden sind einige der wichtigsten Item-Gruppen in Rising World und ihre zugehörigen Items aufgelistet:
Setzling
Die Gruppe der Setzlinge besteht aus verschiedenen Items, darunter Setzlinge von Akazienbäumen, Ahornbäumen und Birkenbäumen. Setzlinge werden im Spiel verwendet, um Bäume neu zu pflanzen und so erneuerbare Ressourcen zu schaffen.
Bild | Name | ID | Beschreibung | Stapelgrösse | Gruppe | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
Kürbis-Samen | pumpkinseeds | --- | 999 | Sapling | Plant | |
Setzling | sapling | --- | 999 | Sapling | Plant | |
Setzling (Akazie) | saplingacacia | Setzling einer Akazie | 999 | Sapling | Plant | |
Setzling (Apfelbaum) | saplingapple | Setzling eines Apfelbaumes | 999 | Sapling | Plant | |
Setzling (Araukarie) | saplingaraucaria | Setzling einer großen Araukarie | 999 | Sapling | Plant | |
Setzling (Birke) | saplingbirch | Setzling einer Birke | 999 | Sapling | Plant | |
Setzling (Biznaga) | saplingbiznaga | --- | 999 | Sapling | Plant | |
Setzling (Kaktus) | saplingcactus | --- | 999 | Sapling | Plant | |
Setzling (Karotte) | saplingcarrot | --- | 999 | Sapling | Plant | |
Setzling (Chili) | saplingchili | --- | 999 | Sapling | Plant | |
Setzling (Mais) | saplingcorn | --- | 999 | Sapling | Plant | |
Setzling (Baumwolle) | saplingcotton | --- | 999 | Sapling | Plant | |
Setzling (Zypresse) | saplingcypress | Setzling einer Zypresse | 999 | Sapling | Plant | |
Setzling (Hanf) | saplinghemp | --- | 999 | Sapling | Plant | |
Setzling (Hickory) | saplinghickory | Setzling eines Hickory Baumes | 999 | Sapling | Plant | |
Setzling (Salat) | saplinglettuce | --- | 999 | Sapling | Plant | |
Setzling (London-Platane) | saplinglondonplane | Setzling einer London-Platane | 999 | Sapling | Plant | |
Setzling (Prosopis) | saplingmesquite | Setzling einer Prosopis | 999 | Sapling | Plant | |
Setzling (Palme) | saplingpalm | Setzling einer Palme | 999 | Sapling | Plant | |
Setzling (Kartoffel) | saplingpotato | --- | 999 | Sapling | Plant | |
Setzling (Rot-Ahorn) | saplingredmaple | Setzling eines Rot-Ahorn Baumes | 999 | Sapling | Plant | |
Setzling (Fichte) | saplingspruce | Setzling einer Fichte | 999 | Sapling | Plant | |
Setzling (Waldfichte) | saplingspruceforest | Setzling einer großen Waldfichte | 999 | Sapling | Plant | |
Setzling (Zuckerrübe) | saplingsugarbeet | --- | 999 | Sapling | Plant | |
Setzling (Tomate) | saplingtomato | --- | 999 | Sapling | Plant | |
Setzling (Trauer-Buche) | saplingweepingbeech | Setzling einer Trauer-Buche | 999 | Sapling | Plant | |
Setzling (Weizen) | saplingwheat | --- | 999 | Sapling | Plant | |
Setzling (Weiden-Eiche) | saplingwillowoak | Setzling einer Weiden-Eiche | 999 | Sapling | Plant | |
Wassermelonen-Samen | watermelonseeds | --- | 999 | Sapling | Plant |
Fell
Bild | Name | ID | Beschreibung | Stapelgrösse | Gruppe | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
Bärenfell | bearpelt | --- | 999 | Pelt | Pelt | |
Wildschweinfell | boarhide | --- | 999 | Pelt | Pelt | |
Kuhhaut | cowhide | --- | 999 | Pelt | Pelt | |
Rehfell | deerpelt | --- | 999 | Pelt | Pelt | |
Rothirschfell | deerredpelt | --- | 999 | Pelt | Pelt | |
Elefantenhaut | elephanthide | --- | 999 | Pelt | Pelt | |
Fuchsfell | foxpelt | --- | 999 | Pelt | Pelt | |
Ziegenhaut | goatpelt | --- | 999 | Pelt | Pelt | |
Pferdehaut | horsehide | --- | 999 | Pelt | Pelt | |
Löwenfell | lionpelt | --- | 999 | Pelt | Pelt | |
Elchfell | moosepelt | --- | 999 | Pelt | Pelt | |
Pinguinhaut | penguinhide | --- | 999 | Pelt | Pelt | |
Schweinehaut | pighide | --- | 999 | Pelt | Pelt | |
Polarbärenfell | polarbearpelt | --- | 999 | Pelt | Pelt | |
Rhinozeroshaut | rhinohide | --- | 999 | Pelt | Pelt | |
Schafsfell | sheeppelt | --- | 999 | Pelt | Pelt | |
Wolfsfell | wolfpelt | --- | 999 | Pelt | Pelt | |
Zebrahaut | zebrahide | --- | 999 | Pelt | Pelt |
Baumstammstück
Das Rezept für ein Signalfeuer erfordert 16 Steine und 8 Baumstammstücke,
wobei "Baumstammstück" eine Gruppe ist, die verschiedene Arten von Baumstämmen, wie Akazienbaumstamm oder Birkenbaumstamm, umfasst.
Siehe auch: Items#Baumstamm
Bild | Name | ID | Beschreibung | Stapelgrösse | Gruppe | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
Baumstammstück | treelog | Ein Teil eines Baumstammes | 999 | Treelog | Treelog | |
Baumstammstück (Akazie) | treelogacacia | Baumstammstück einer Akazie | 999 | Treelog | Treelog | |
Baumstammstück (Aleppo-Kiefer) | treelogaleppo | Baumstammstück einer Aleppo-Kiefer | 999 | Treelog | Treelog | |
Baumstammstück (Apfelbaum) | treelogapple | Baumstammstück eines Apfelbaumes | 999 | Treelog | Treelog | |
Baumstammstück (Araukarie) | treelogaraucaria | Baumstammstück einer Araukarie | 999 | Treelog | Treelog | |
Baumstammstück (Birke) | treelogbirch | Baumstammstück einer Birke | 999 | Treelog | Treelog | |
Baumstammstück (Kaktus) | treelogcactus | Baumstammstück eines Kaktus | 999 | Treelog | Treelog | |
Baumstammstück (Zypresse) | treelogcypress | Baumstammstück einer Zypresse | 999 | Treelog | Treelog | |
Baumstammstück (Hickory) | treeloghickory | Baumstammstück eines Hickory Baumes | 999 | Treelog | Treelog | |
Baumstammstück (London-Platane) | treeloglondonplane | Baumstammstück einer London-Platane | 999 | Treelog | Treelog | |
Baumstammstück (Prosopis) | treelogmesquite | Baumstammstück einer Prosopis | 999 | Treelog | Treelog | |
Baumstammstück (Palme) | treelogpalm | Baumstammstück einer Palme | 999 | Treelog | Treelog | |
Baumstammstück (Rot-Ahorn) | treelogredmaple | Baumstammstück eines Rot-Ahorn Baumes | 999 | Treelog | Treelog | |
Baumstammstück (Fichte) | treelogspruce | Baumstammstück einer Fichte | 999 | Treelog | Treelog | |
Baumstammstück (Trauer_Buche) | treelogweepingbeech | Baumstammstück einer Trauer-Buche | 999 | Treelog | Treelog | |
Baumstammstück (Weiden-Eiche) | treelogwillowoak | Baumstammstück einer Weiden-Eiche | 999 | Treelog | Treelog |
Fasern
Bild | Name | ID | Beschreibung | Stapelgrösse | Gruppe | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
Baumwolle | cotton | Kann an einem Spinnrad zu Garn gesponnen werden | 999 | Fibers | Fibers | |
Hanffasern | hempfibers | Kann an einem Spinnrad zu Garn gesponnen werden | 999 | Fibers | Fibers | |
Wolle | wool | Kann von Schafen erhalten werden. Kann an einem Spinnrad zu Garn gesponnen werden | 999 | Fibers | Fibers |
Messer
Bild | Name | ID | Beschreibung | Stapelgrösse | Gruppe | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
Kampfmesser | combatknife | Dient hauptsächlich als Waffe, wird aber auch beim Gerben benötigt | 1 | Knife | Knife | |
Primitives Steinmesser | primitiveknife | Ein primitives Messer. Nicht sehr effektiv, aber dient als einfache Nahkampfwaffe und wird auch beim Gerben benötigt | 1 | Knife | Knife | |
primitiveknife2 | primitiveknife2 | --- | 1 | Knife | Knife |
Fleisch
Bild | Name | ID | Beschreibung | Stapelgrösse | Gruppe | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
Rohes Fleisch | steak | --- | 16 | Meat | Food | |
Verbranntes Fleisch | steakburned | --- | 16 | Meat | Food | |
Gebratenes Fleisch | steakcooked | --- | 16 | Meat | Food | |
Getrocknetes Fleisch | steakdried | --- | 16 | Meat | Food |
Pfeil
Bild | Name | ID | Beschreibung | Stapelgrösse | Gruppe | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
Pfeil | arrow | Ein stablisierter und genauer Pfeil | 32 | Arrow | Ammo | |
Explosivpfeil | arrowexplosive | Ein explosiver Pfeil, der beim Aufprall detoniert. Deutlich schwerer als normale Pfeile | 16 | Arrow | Ammo | |
Primitiver Pfeil | arrowprimitive | Ein primitiver Pfeil, der relativ ungenau ist | 32 | Arrow | Ammo |
Stoff
...
Leder
...
Bildergalerie