Hunger und Durst: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Rising World Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|0.2 | |0.2 | ||
|} | |} | ||
== Alle Verbrauchsmittel (Items) == | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin-left:1px;" | |||
! Bild !! Name !! ID !! Kategorie !! Stapel-<br> grösse !! Hunger<br> restore !! Durst<br> restore !! Gesundheit<br> restore !! Gewicht !! Ab Version | |||
|- | |||
| [[Datei:item_apple.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Apfel || apple || Nahrung || 16 || 25 || 10 || 5 || 0,5 || 0.2 | |||
|- | |||
| [[Datei:item_bandage.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verband || bandage || Medizin || 16 || 0 || 0 || 5 || 1 || 0.4 | |||
|- | |||
| [[Datei:item_bellpepper.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Paprika || bellpepper || Nahrung || 8 || 40 || 20 || 20 || 0,5 || 0.7.5 | |||
|- | |||
| [[Datei:item_breadhalf.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Brothälfte || breadhalf || Nahrung || 4 || 100 || 0 || 25 || 1 || 0.6.7 | |||
|- | |||
| [[Datei:item_candycane.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Zuckerstange || candycane || Nahrung || 32 || 10 || 0 || 10 || 0,5 || 0.7 | |||
|- | |||
| [[Datei:item_canteen.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Feldflasche || canteen || Utility || 1 || 0 || 40 || 0 || 1 || 0.4 | |||
|- | |||
| [[Datei:item_carrot.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Karotte || carrot || Nahrung || 16 || 20 || 5 || 5 || 0,5 || 0.4.8 | |||
|- | |||
| [[Datei:item_carrotslices.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Karottenstücke || carrotslices || Nahrung || 32 || 10 || 3 || 5 || 0,5 || 0.4.8 | |||
|- | |||
| [[Datei:item_chili.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Chilischote || chili || Nahrung || 32 || 5 || -10 || 0 || 0,5 || 0.4.8 | |||
|- | |||
| [[Datei:item_cookie.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Cookie || cookie || Nahrung || 32 || 25 || 0 || 15 || 0,5 || 0.4.8 | |||
|- | |||
| [[Datei:item_corncob.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Maiskolben || corncob || Nahrung || 16 || 25 || 15 || 5 || 0,5 || 0.4.8 | |||
|- | |||
| [[Datei:item_gingerroot.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Ingwerwurzel || gingerroot || Nahrung || 16 || 10 || -5 || 5 || 0,5 || 0.4.8 | |||
|- | |||
| [[Datei:item_lettuceleaves.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Salatblätter || lettuceleaves || Nahrung || 32 || 10 || 5 || 0 || 0,5 || 0.4.8 | |||
|- | |||
| [[Datei:item_medkit.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Medikit || medkit || Medizin || 4 || 0 || -10 || 100 || 2 || 0.4 | |||
|- | |||
| [[Datei:item_pear.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Birne || pear || Nahrung || 16 || 25 || 10 || 5 || 0,5 || 0.4.8 | |||
|- | |||
| [[Datei:item_potato.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Kartoffel || potato || Nahrung || 16 || 25 || 5 || 5 || 1 || 0.4.8 | |||
|- | |||
| [[Datei:item_pumpkinslice.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Kürbis-Stück || pumpkinslice || Nahrung || 8 || 25 || 5 || 5 || 1 || 0.5 | |||
|- | |||
| [[Datei:item_ripepear.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Überreife Birne || ripepear || Nahrung || 16 || 20 || 0 || 0 || 0,5 || 0.4.8 | |||
|- | |||
| [[Datei:item_splint.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Beinschiene || splint || Medizin || 8 || 0 || 0 || 25 || 1 || 0.4 | |||
|- | |||
| [[Datei:item_steak.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Rohes Fleisch || steak || Nahrung || 16 || 15 || -10 || 0 || 2 || 0.6 | |||
|- | |||
| [[Datei:item_steakburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbranntes Fleisch || steakburned || Nahrung || 16 || 10 || -100 || -5 || 2 || 0.6 | |||
|- | |||
| [[Datei:item_steakcooked.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Gebratenes Fleisch || steakcooked || Nahrung || 16 || 50 || 0 || 20 || 2 || 0.6 | |||
|- | |||
| [[Datei:item_steakdried.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Getrocknetes Fleisch || steakdried || Nahrung || 16 || 40 || -10 || 10 || 2 || 0.6 | |||
|- | |||
| [[Datei:item_sugarbeet.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Zuckerrübe || sugarbeet || Nahrung || 8 || 10 || 0 || 0 || 0,5 || 0.7 | |||
|- | |||
| [[Datei:item_tomato.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Tomate || tomato || Nahrung || 16 || 10 || 15 || 0 || 0,5 || 0.4.8 | |||
|- | |||
| [[Datei:item_watermelonslice.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Wassermelonen-Stück || watermelonslice || Nahrung || 8 || 15 || 25 || 5 || 1 || 0.4.8 | |||
|- | |||
| [[Datei:item_waterskin.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Trinkbeutel || waterskin || Utility || 1 || 0 || 40 || 0 || 1 || 0.4 | |||
|} | |||
Version vom 12. September 2024, 12:56 Uhr
* Diese Seite ist in Bearbeitung * This page is in progress *
Bitte schaue später noch einmal vorbei, um weitere Änderungen zu erfahren.
Please check back later for additional changes.
|
Essen und Trinken sind ein wichtiger Bestandteil des Überlebensmodus.
In der Version 0.2.1 steht dem Spieler nur ein Apfel als Nahrungsmittel zur Verfügung.
Bild | Name | ID | Funktion | Ab Version |
---|---|---|---|---|
Apfel | apple
|
Löscht Hunger und Durst | 0.2 |
Alle Verbrauchsmittel (Items)
Bild | Name | ID | Kategorie | Stapel- grösse |
Hunger restore |
Durst restore |
Gesundheit restore |
Gewicht | Ab Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apfel | apple | Nahrung | 16 | 25 | 10 | 5 | 0,5 | 0.2 | |
Verband | bandage | Medizin | 16 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.4 | |
Paprika | bellpepper | Nahrung | 8 | 40 | 20 | 20 | 0,5 | 0.7.5 | |
Brothälfte | breadhalf | Nahrung | 4 | 100 | 0 | 25 | 1 | 0.6.7 | |
Zuckerstange | candycane | Nahrung | 32 | 10 | 0 | 10 | 0,5 | 0.7 | |
Feldflasche | canteen | Utility | 1 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0.4 | |
Karotte | carrot | Nahrung | 16 | 20 | 5 | 5 | 0,5 | 0.4.8 | |
Karottenstücke | carrotslices | Nahrung | 32 | 10 | 3 | 5 | 0,5 | 0.4.8 | |
Chilischote | chili | Nahrung | 32 | 5 | -10 | 0 | 0,5 | 0.4.8 | |
Cookie | cookie | Nahrung | 32 | 25 | 0 | 15 | 0,5 | 0.4.8 | |
Maiskolben | corncob | Nahrung | 16 | 25 | 15 | 5 | 0,5 | 0.4.8 | |
Ingwerwurzel | gingerroot | Nahrung | 16 | 10 | -5 | 5 | 0,5 | 0.4.8 | |
Salatblätter | lettuceleaves | Nahrung | 32 | 10 | 5 | 0 | 0,5 | 0.4.8 | |
Medikit | medkit | Medizin | 4 | 0 | -10 | 100 | 2 | 0.4 | |
Birne | pear | Nahrung | 16 | 25 | 10 | 5 | 0,5 | 0.4.8 | |
Kartoffel | potato | Nahrung | 16 | 25 | 5 | 5 | 1 | 0.4.8 | |
Kürbis-Stück | pumpkinslice | Nahrung | 8 | 25 | 5 | 5 | 1 | 0.5 | |
Überreife Birne | ripepear | Nahrung | 16 | 20 | 0 | 0 | 0,5 | 0.4.8 | |
Beinschiene | splint | Medizin | 8 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0.4 | |
Rohes Fleisch | steak | Nahrung | 16 | 15 | -10 | 0 | 2 | 0.6 | |
Verbranntes Fleisch | steakburned | Nahrung | 16 | 10 | -100 | -5 | 2 | 0.6 | |
Gebratenes Fleisch | steakcooked | Nahrung | 16 | 50 | 0 | 20 | 2 | 0.6 | |
Getrocknetes Fleisch | steakdried | Nahrung | 16 | 40 | -10 | 10 | 2 | 0.6 | |
Zuckerrübe | sugarbeet | Nahrung | 8 | 10 | 0 | 0 | 0,5 | 0.7 | |
Tomate | tomato | Nahrung | 16 | 10 | 15 | 0 | 0,5 | 0.4.8 | |
Wassermelonen-Stück | watermelonslice | Nahrung | 8 | 15 | 25 | 5 | 1 | 0.4.8 | |
Trinkbeutel | waterskin | Utility | 1 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0.4 |