Gegner: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Rising World Wiki
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
== Alle Gegner == | == Alle Gegner == | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin-left:1px;" | {| class="wikitable sortable" style="margin-left:1px;" | ||
! Bild !! Name !! ID !! Typ !! Geschlecht !! Gesundheit !! Energie !! Treffer-<br> schaden !! Angriffs-<br> reichweite !! Angriffs-<br> reaktion !! Geh-<br> geschwindigkeit !! Lauf-<br> geschwindigkeit !! Herde max !! assetpath !! Ab Version | ! Bild !! Name !! ID !! Typ !! Geschlecht !! Gesundheit !! Energie !! Treffer-<br> schaden !! Angriffs-<br> reichweite !! Angriffs-<br> reaktion !! Verhalten<br> (behaviour) !! aggro<br> radius !! Geh-<br> geschwindigkeit !! Lauf-<br> geschwindigkeit !! Herde max !! loottype !! assetpath !! Ab Version | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:npc_arcticshewolf_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Polarwölfin || arcticshewolf || Tier || Weiblich || 150 || 400 || 10 || 3 || Angriff || 1,5 || 10 || 4 || Models/Npcs/Wolf/wolf_female_white.prefab || 0.7.5 | | [[Datei:npc_arcticshewolf_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Polarwölfin || arcticshewolf || Tier || Weiblich || 150 || 400 || 10 || 3 || Angriff || DefensiveAggressive || 35 || 1,5 || 10 || 4 || Skinning || Models/Npcs/Wolf/wolf_female_white.prefab || 0.7.5 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:npc_arcticwolf_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Polarwolf || arcticwolf || Tier || Männlich || 150 || 400 || 10 || 3 || Angriff || 1,5 || 10 || 4 || Models/Npcs/Wolf/wolf_white.prefab || 0.7.5 | | [[Datei:npc_arcticwolf_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Polarwolf || arcticwolf || Tier || Männlich || 150 || 400 || 10 || 3 || Angriff || DefensiveAggressive || 35 || 1,5 || 10 || 4 || Skinning || Models/Npcs/Wolf/wolf_white.prefab || 0.7.5 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:npc_bandit_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Bandit || bandit || Human || || 100 || 100 || 8 || 4 || Angriff || 1,9 || 7 || 3 || Models/Npcs/Human/human-npc-male.prefab || 0.7.5 | | [[Datei:npc_bandit_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Bandit || bandit || Human || || 100 || 100 || 8 || 4 || Angriff || Aggressive || 40 || 1,9 || 7 || 3 || Inventory || Models/Npcs/Human/human-npc-male.prefab || 0.7.5 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:npc_barbarian_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Barbar || barbarian || Human || || 125 || 100 || 8 || 4 || Angriff || 1,9 || 8 || 3 || Models/Npcs/Human/human-npc-male.prefab || 0.7.5 | | [[Datei:npc_barbarian_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Barbar || barbarian || Human || || 125 || 100 || 8 || 4 || Angriff || Aggressive || 40 || 1,9 || 8 || 3 || Inventory || Models/Npcs/Human/human-npc-male.prefab || 0.7.5 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:npc_bear_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Bär || bear || Tier || Weiblich || 200 || 150 || 20 || 3 || Angriff || 1,5 || 7 || 2 || Models/Npcs/Bear/bear.prefab || 0.7 | | [[Datei:npc_bear_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Bär || bear || Tier || Weiblich || 200 || 150 || 20 || 3 || Angriff || Aggressive || 35 || 1,5 || 7 || 2 || Skinning || Models/Npcs/Bear/bear.prefab || 0.7 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:npc_bearmale_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Bär || bearmale || Tier || Männlich || 250 || 150 || 20 || 3 || Angriff || 1,5 || 7 || 1 || Models/Npcs/Bear/Male/bear_male.prefab || 0.7 | | [[Datei:npc_bearmale_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Bär || bearmale || Tier || Männlich || 250 || 150 || 20 || 3 || Angriff || Aggressive || 35 || 1,5 || 7 || 1 || Skinning || Models/Npcs/Bear/Male/bear_male.prefab || 0.7 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:npc_billygoat_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Ziegenbock || billygoat || Tier || Männlich || 100 || 100 || 10 || 3 || Angriff || 1 || 7 || 3 || Models/Npcs/Goat/Male/goatmale.prefab || 0.6 | | [[Datei:npc_billygoat_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Ziegenbock || billygoat || Tier || Männlich || 100 || 100 || 10 || 3 || Angriff || Default || 30 || 1 || 7 || 3 || Skinning || Models/Npcs/Goat/Male/goatmale.prefab || 0.6 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:npc_bull_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Bulle || bull || Tier || Männlich || 150 || 150 || 10 || 4 || Angriff || 1,3 || 9 || 4 || Models/Npcs/Cow/Bull/bull.prefab || 0.6 | | [[Datei:npc_bull_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Bulle || bull || Tier || Männlich || 150 || 150 || 10 || 4 || Angriff || Default || 30 || 1,3 || 9 || 4 || Skinning || Models/Npcs/Cow/Bull/bull.prefab || 0.6 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:npc_deerred_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Rothirsch || deerred || Tier || Männlich || 200 || 200 || 15 || 4 || Angriff || 1,5 || 9 || 1 || Models/Npcs/DeerRed/deer_red.prefab || 0.6 | | [[Datei:npc_deerred_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Rothirsch || deerred || Tier || Männlich || 200 || 200 || 15 || 4 || Angriff || Default || 30 || 1,5 || 9 || 1 || Skinning || Models/Npcs/DeerRed/deer_red.prefab || 0.6 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:npc_elephant_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Elefant || elephant || Tier || || 500 || 500 || 30 || 4 || Angriff || 1,2 || 4 || 3 || Models/Npcs/Elephant/elephant.prefab || 0.7 | | [[Datei:npc_elephant_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Elefant || elephant || Tier || || 500 || 500 || 30 || 4 || Angriff || Default || 35 || 1,2 || 4 || 3 || Skinning || Models/Npcs/Elephant/elephant.prefab || 0.7 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:npc_firewolf_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Feuerwolf || firewolf || Tier || || 500 || 900 || 20 || 5 || Angriff || 1,1 || 8 || 1 || Models/Npcs/Wolf/wolf_fire.prefab || 0.7.5 | | [[Datei:npc_firewolf_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Feuerwolf || firewolf || Tier || || 500 || 900 || 20 || 5 || Angriff || Aggressive || 40 || 1,1 || 8 || 1 || None || Models/Npcs/Wolf/wolf_fire.prefab || 0.7.5 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:npc_ghoul_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Ghul || ghoul || Human || || 100 || 300 || 5 || 4 || Angriff || 0,52 || 8,1 || 5 || Models/Npcs/Ghoul/ghoul.prefab || 0.7.5 | | [[Datei:npc_ghoul_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Ghul || ghoul || Human || || 100 || 300 || 5 || 4 || Angriff || Aggressive || 20 || 0,52 || 8,1 || 5 || None || Models/Npcs/Ghoul/ghoul.prefab || 0.7.5 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:npc_goat_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Ziege || goat || Tier || Weiblich || 70 || 70 || 10 || 3 || Angriff || 1 || 7 || 3 || Models/Npcs/Goat/goat.prefab || 0.6 | | [[Datei:npc_goat_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Ziege || goat || Tier || Weiblich || 70 || 70 || 10 || 3 || Angriff || Default || 30 || 1 || 7 || 3 || Skinning || Models/Npcs/Goat/goat.prefab || 0.6 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:npc_lion_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Löwe || lion || Tier || Männlich || 200 || 200 || 20 || 3 || Angriff || 2,5 || 9 || 1 || Models/Npcs/Lion/lion.prefab || 0.7 | | [[Datei:npc_lion_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Löwe || lion || Tier || Männlich || 200 || 200 || 20 || 3 || Angriff || Aggressive || 35 || 2,5 || 9 || 1 || Skinning || Models/Npcs/Lion/lion.prefab || 0.7 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:npc_moose_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Elch || moose || Tier || Weiblich || 200 || 200 || 15 || 3 || Angriff || 1,5 || 9 || 3 || Models/Npcs/Moose/moose.prefab || 0.6 | | [[Datei:npc_moose_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Elch || moose || Tier || Weiblich || 200 || 200 || 15 || 3 || Angriff || Default || 30 || 1,5 || 9 || 3 || Skinning || Models/Npcs/Moose/moose.prefab || 0.6 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:npc_moosebull_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Elchbulle || moosebull || Tier || Männlich || 250 || 300 || 15 || 3 || Angriff || 1,5 || 9 || 3 || Models/Npcs/Moose/Bull/moose_bull.prefab || 0.6 | | [[Datei:npc_moosebull_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Elchbulle || moosebull || Tier || Männlich || 250 || 300 || 15 || 3 || Angriff || Default || 30 || 1,5 || 9 || 3 || Skinning || Models/Npcs/Moose/Bull/moose_bull.prefab || 0.6 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:npc_polarbear_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Polarbär || polarbear || Tier || || 200 || 150 || 20 || 3 || Angriff || 1,5 || 7 || 1 || Models/Npcs/Polarbear/polarbear.prefab || 0.7 | | [[Datei:npc_polarbear_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Polarbär || polarbear || Tier || || 200 || 150 || 20 || 3 || Angriff || Aggressive || 40 || 1,5 || 7 || 1 || Skinning || Models/Npcs/Polarbear/polarbear.prefab || 0.7 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:npc_ram_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Widder || ram || Tier || Männlich || 100 || 100 || 10 || 3 || Angriff || 1 || 7 || 4 || Models/Npcs/Sheep/Ram/ram.prefab || 0.6 | | [[Datei:npc_ram_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Widder || ram || Tier || Männlich || 100 || 100 || 10 || 3 || Angriff || Default || 30 || 1 || 7 || 4 || Skinning || Models/Npcs/Sheep/Ram/ram.prefab || 0.6 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:npc_ramshorn_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Widder (geschoren) || ramshorn || Tier || Männlich || 100 || 100 || 10 || 3 || Angriff || 1 || 7 || 1 || Models/Npcs/Sheep/Ram/Shorn/ram_shorn.prefab || 0.6 | | [[Datei:npc_ramshorn_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Widder (geschoren) || ramshorn || Tier || Männlich || 100 || 100 || 10 || 3 || Angriff || Default || 30 || 1 || 7 || 1 || Skinning || Models/Npcs/Sheep/Ram/Shorn/ram_shorn.prefab || 0.6 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:npc_rhinoceros_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Rhinozeros || rhinoceros || Tier || || 400 || 400 || 25 || 3 || Angriff || 1,5 || 8 || 2 || Models/Npcs/Rhino/rhinoceros.prefab || 0.6 | | [[Datei:npc_rhinoceros_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Rhinozeros || rhinoceros || Tier || || 400 || 400 || 25 || 3 || Angriff || Default || 35 || 1,5 || 8 || 2 || Skinning || Models/Npcs/Rhino/rhinoceros.prefab || 0.6 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:npc_scorpion_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Skorpion || scorpion || Tier || || 40 || 50 || 5 || 1,5 || Angriff || 0,35 || 0,9 || 1 || Models/Npcs/Scorpion/scorpion.prefab || 0.7.5 | | [[Datei:npc_scorpion_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Skorpion || scorpion || Tier || || 40 || 50 || 5 || 1,5 || Angriff || Aggressive || 20 || 0,35 || 0,9 || 1 || None || Models/Npcs/Scorpion/scorpion.prefab || 0.7.5 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:npc_shewolf_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Wölfin || shewolf || Tier || Weiblich || 140 || 400 || 10 || 3 || Angriff || 1,5 || 10 || 3 || Models/Npcs/Wolf/wolf_female.prefab || 0.7.5 | | [[Datei:npc_shewolf_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Wölfin || shewolf || Tier || Weiblich || 140 || 400 || 10 || 3 || Angriff || DefensiveAggressive || 35 || 1,5 || 10 || 3 || Skinning || Models/Npcs/Wolf/wolf_female.prefab || 0.7.5 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:npc_skeleton_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Skelett || skeleton || Skelett || || 50 || 100 || 5 || 4 || Angriff || 1,9 || 7,9 || 1 || Models/Npcs/Skeleton/skeleton.prefab || 0.7.5 | | [[Datei:npc_skeleton_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Skelett || skeleton || Skelett || || 50 || 100 || 5 || 4 || Angriff || Aggressive || 25 || 1,9 || 7,9 || 1 || Drop || Models/Npcs/Skeleton/skeleton.prefab || 0.7.5 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:npc_snake_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Schlange || snake || Tier || || 20 || 50 || 5 || 1,5 || Angriff || 1,5 || 1,5 || 3 || Models/Npcs/Snake/snake.prefab || 0.7 | | [[Datei:npc_snake_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Schlange || snake || Tier || || 20 || 50 || 5 || 1,5 || Angriff || Aggressive || 20 || 1,5 || 1,5 || 3 || None || Models/Npcs/Snake/snake.prefab || 0.7 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:npc_spider_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Spinne || spider || Tier || || 40 || 100 || 5 || 2 || Angriff || 1,1 || 5 || 1 || Models/Npcs/Spider/spider.prefab || 0.7 | | [[Datei:npc_spider_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Spinne || spider || Tier || || 40 || 100 || 5 || 2 || Angriff || Aggressive || 20 || 1,1 || 5 || 1 || None || Models/Npcs/Spider/spider.prefab || 0.7 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:npc_wildboar_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Wildschwein || wildboar || Tier || Männlich || 150 || 200 || 10 || 3 || Angriff || 1,25 || 7 || 2 || Models/Npcs/Boar/Male/boar_male.prefab || 0.6 | | [[Datei:npc_wildboar_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Wildschwein || wildboar || Tier || Männlich || 150 || 200 || 10 || 3 || Angriff || Aggressive || 25 || 1,25 || 7 || 2 || Skinning || Models/Npcs/Boar/Male/boar_male.prefab || 0.6 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:npc_wildsow_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Bache || wildsow || Tier || Weiblich || 150 || 200 || 10 || 3 || Angriff || 1,25 || 7 || 2 || Models/Npcs/Boar/boar.prefab || 0.6 | | [[Datei:npc_wildsow_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Bache || wildsow || Tier || Weiblich || 150 || 200 || 10 || 3 || Angriff || Aggressive || 25 || 1,25 || 7 || 2 || Skinning || Models/Npcs/Boar/boar.prefab || 0.6 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:npc_wolf_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Wolf || wolf || Tier || Männlich || 150 || 400 || 10 || 3 || Angriff || 1,5 || 10 || 3 || Models/Npcs/Wolf/wolf.prefab || 0.7.5 | | [[Datei:npc_wolf_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Wolf || wolf || Tier || Männlich || 150 || 400 || 10 || 3 || Angriff || DefensiveAggressive || 35 || 1,5 || 10 || 3 || Skinning || Models/Npcs/Wolf/wolf.prefab || 0.7.5 | ||
|} | |} | ||
Version vom 10. September 2024, 13:35 Uhr
* Diese Seite ist in Bearbeitung * This page is in progress *
Bitte schaue später noch einmal vorbei, um weitere Änderungen zu erfahren.
Please check back later for additional changes.
|
Mit dem Update 0.7.5 kamen
feindliche Banditen (welche Nachts spawnen) und Barbaren (welche in ariden Regionen spawnen) ins Spiel.
Zusätzlich gibt es nun diverse Monster, die im unterirdischen Bereich spawnen: Es gibt Feuerwölfe und Ghouls, die in der Hölle spawnen, sowie Spinnen in Höhlen.
Alle Gegner
Bild | Name | ID | Typ | Geschlecht | Gesundheit | Energie | Treffer- schaden |
Angriffs- reichweite |
Angriffs- reaktion |
Verhalten (behaviour) |
aggro radius |
Geh- geschwindigkeit |
Lauf- geschwindigkeit |
Herde max | loottype | assetpath | Ab Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polarwölfin | arcticshewolf | Tier | Weiblich | 150 | 400 | 10 | 3 | Angriff | DefensiveAggressive | 35 | 1,5 | 10 | 4 | Skinning | Models/Npcs/Wolf/wolf_female_white.prefab | 0.7.5 | |
Polarwolf | arcticwolf | Tier | Männlich | 150 | 400 | 10 | 3 | Angriff | DefensiveAggressive | 35 | 1,5 | 10 | 4 | Skinning | Models/Npcs/Wolf/wolf_white.prefab | 0.7.5 | |
Bandit | bandit | Human | 100 | 100 | 8 | 4 | Angriff | Aggressive | 40 | 1,9 | 7 | 3 | Inventory | Models/Npcs/Human/human-npc-male.prefab | 0.7.5 | ||
Barbar | barbarian | Human | 125 | 100 | 8 | 4 | Angriff | Aggressive | 40 | 1,9 | 8 | 3 | Inventory | Models/Npcs/Human/human-npc-male.prefab | 0.7.5 | ||
Bär | bear | Tier | Weiblich | 200 | 150 | 20 | 3 | Angriff | Aggressive | 35 | 1,5 | 7 | 2 | Skinning | Models/Npcs/Bear/bear.prefab | 0.7 | |
Bär | bearmale | Tier | Männlich | 250 | 150 | 20 | 3 | Angriff | Aggressive | 35 | 1,5 | 7 | 1 | Skinning | Models/Npcs/Bear/Male/bear_male.prefab | 0.7 | |
Ziegenbock | billygoat | Tier | Männlich | 100 | 100 | 10 | 3 | Angriff | Default | 30 | 1 | 7 | 3 | Skinning | Models/Npcs/Goat/Male/goatmale.prefab | 0.6 | |
Bulle | bull | Tier | Männlich | 150 | 150 | 10 | 4 | Angriff | Default | 30 | 1,3 | 9 | 4 | Skinning | Models/Npcs/Cow/Bull/bull.prefab | 0.6 | |
Rothirsch | deerred | Tier | Männlich | 200 | 200 | 15 | 4 | Angriff | Default | 30 | 1,5 | 9 | 1 | Skinning | Models/Npcs/DeerRed/deer_red.prefab | 0.6 | |
Elefant | elephant | Tier | 500 | 500 | 30 | 4 | Angriff | Default | 35 | 1,2 | 4 | 3 | Skinning | Models/Npcs/Elephant/elephant.prefab | 0.7 | ||
Feuerwolf | firewolf | Tier | 500 | 900 | 20 | 5 | Angriff | Aggressive | 40 | 1,1 | 8 | 1 | None | Models/Npcs/Wolf/wolf_fire.prefab | 0.7.5 | ||
Ghul | ghoul | Human | 100 | 300 | 5 | 4 | Angriff | Aggressive | 20 | 0,52 | 8,1 | 5 | None | Models/Npcs/Ghoul/ghoul.prefab | 0.7.5 | ||
Ziege | goat | Tier | Weiblich | 70 | 70 | 10 | 3 | Angriff | Default | 30 | 1 | 7 | 3 | Skinning | Models/Npcs/Goat/goat.prefab | 0.6 | |
Löwe | lion | Tier | Männlich | 200 | 200 | 20 | 3 | Angriff | Aggressive | 35 | 2,5 | 9 | 1 | Skinning | Models/Npcs/Lion/lion.prefab | 0.7 | |
Elch | moose | Tier | Weiblich | 200 | 200 | 15 | 3 | Angriff | Default | 30 | 1,5 | 9 | 3 | Skinning | Models/Npcs/Moose/moose.prefab | 0.6 | |
Elchbulle | moosebull | Tier | Männlich | 250 | 300 | 15 | 3 | Angriff | Default | 30 | 1,5 | 9 | 3 | Skinning | Models/Npcs/Moose/Bull/moose_bull.prefab | 0.6 | |
Polarbär | polarbear | Tier | 200 | 150 | 20 | 3 | Angriff | Aggressive | 40 | 1,5 | 7 | 1 | Skinning | Models/Npcs/Polarbear/polarbear.prefab | 0.7 | ||
Widder | ram | Tier | Männlich | 100 | 100 | 10 | 3 | Angriff | Default | 30 | 1 | 7 | 4 | Skinning | Models/Npcs/Sheep/Ram/ram.prefab | 0.6 | |
Widder (geschoren) | ramshorn | Tier | Männlich | 100 | 100 | 10 | 3 | Angriff | Default | 30 | 1 | 7 | 1 | Skinning | Models/Npcs/Sheep/Ram/Shorn/ram_shorn.prefab | 0.6 | |
Rhinozeros | rhinoceros | Tier | 400 | 400 | 25 | 3 | Angriff | Default | 35 | 1,5 | 8 | 2 | Skinning | Models/Npcs/Rhino/rhinoceros.prefab | 0.6 | ||
Skorpion | scorpion | Tier | 40 | 50 | 5 | 1,5 | Angriff | Aggressive | 20 | 0,35 | 0,9 | 1 | None | Models/Npcs/Scorpion/scorpion.prefab | 0.7.5 | ||
Wölfin | shewolf | Tier | Weiblich | 140 | 400 | 10 | 3 | Angriff | DefensiveAggressive | 35 | 1,5 | 10 | 3 | Skinning | Models/Npcs/Wolf/wolf_female.prefab | 0.7.5 | |
Skelett | skeleton | Skelett | 50 | 100 | 5 | 4 | Angriff | Aggressive | 25 | 1,9 | 7,9 | 1 | Drop | Models/Npcs/Skeleton/skeleton.prefab | 0.7.5 | ||
Schlange | snake | Tier | 20 | 50 | 5 | 1,5 | Angriff | Aggressive | 20 | 1,5 | 1,5 | 3 | None | Models/Npcs/Snake/snake.prefab | 0.7 | ||
Spinne | spider | Tier | 40 | 100 | 5 | 2 | Angriff | Aggressive | 20 | 1,1 | 5 | 1 | None | Models/Npcs/Spider/spider.prefab | 0.7 | ||
Wildschwein | wildboar | Tier | Männlich | 150 | 200 | 10 | 3 | Angriff | Aggressive | 25 | 1,25 | 7 | 2 | Skinning | Models/Npcs/Boar/Male/boar_male.prefab | 0.6 | |
Bache | wildsow | Tier | Weiblich | 150 | 200 | 10 | 3 | Angriff | Aggressive | 25 | 1,25 | 7 | 2 | Skinning | Models/Npcs/Boar/boar.prefab | 0.6 | |
Wolf | wolf | Tier | Männlich | 150 | 400 | 10 | 3 | Angriff | DefensiveAggressive | 35 | 1,5 | 10 | 3 | Skinning | Models/Npcs/Wolf/wolf.prefab | 0.7.5 |
Bildergalerie