Ackerbau: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Rising World Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
| [[Datei:plant_watermelon_seeds.png|zentriert|frameless|74px]] || watermelon_seeds || Wassermelonen-Samen || Wassermelone || Crop || Sapling || watermelonseeds || 5 || 600 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Watermelon/melonplant_seeds.prefab | | [[Datei:plant_watermelon_seeds.png|zentriert|frameless|74px]] || watermelon_seeds || Wassermelonen-Samen || Wassermelone || Crop || Sapling || watermelonseeds || 5 || 600 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Watermelon/melonplant_seeds.prefab | ||
|} | |} | ||
== Pflanzen == | |||
Alle Pflanzen die Ackerland brauchen | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == |
Version vom 30. Juni 2023, 14:44 Uhr
* Diese Seite ist in Bearbeitung * This page is in progress *
Bitte schaue später noch einmal vorbei, um weitere Änderungen zu erfahren.
Please check back later for additional changes.
|
Mit dem Update 0.4.8 kammen sehr viele neue Pflanzen und Bäume, Obst und Gemüse, Ackerbau und das Wachstum von Pflanzen sowie volumetrische Wolken.
Verschiedene Pflanzen können nun angebaut werden: Ähnlich wie in der Java-Version, können Setzlinge von Nutzpflanzen mit der Sichel gesammelt und auf Ackerböden (welcher mit der Hacke vorbereitet werden kann) angebaut werden.
Alle Setzlinge
Bild | ID | Name | wird | Typ | Stadium | pickup item | strength | growth time | benötigt Ackerland | assetpath |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pumpkin_seeds | Kürbis-Samen | Kürbis | Crop | Sapling | pumpkinseeds | 5 | 600 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Pumpkin/pumpkinplant_seeds.prefab | |
carrot_sapling | Setzling (Karotte) | Karotte | Crop | Sapling | saplingcarrot | 10 | 800 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Carrot/carrotplant_sapling.prefab | |
chili_sapling | Setzling (Chili) | Chilischote | Crop | Sapling | saplingchili | 10 | 700 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Chili/chiliplant_sapling.prefab | |
corn_sapling | Setzling (Mais) | Mais | Crop | Sapling | saplingcorn | 10 | 700 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Corn/corn_sapling.prefab | |
hemp_sapling | Setzling (Hanf) | Hanf | Crop | Sapling | saplinghemp | 10 | 800 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Hemp/hemp_sapling.prefab | |
lettuce_sapling | Setzling (Salat) | Salatkopf | Crop | Sapling | saplinglettuce | 10 | 600 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Lettuce/lettuce_sapling.prefab | |
potato_sapling | Setzling (Kartoffel) | Kartoffel | Crop | Sapling | saplingpotato | 10 | 600 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Potato/potatoplant_sapling.prefab | |
tomato_sapling | Setzling (Tomate) | Tomate | Crop | Sapling | saplingtomato | 10 | 600 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Tomato/tomatoplant_sapling.prefab | |
watermelon_seeds | Wassermelonen-Samen | Wassermelone | Crop | Sapling | watermelonseeds | 5 | 600 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Watermelon/melonplant_seeds.prefab |
Pflanzen
Alle Pflanzen die Ackerland brauchen