Ackerbau: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Rising World Wiki
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
! Bild !! ID !! Name !! Typ !! stage !! pickup item !! strength !! growth time !! requires farmland !! assetpath | ! Bild !! ID !! Name !! Typ !! stage !! pickup item !! strength !! growth time !! requires farmland !! assetpath | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:plant_carrot_sapling.png|zentriert|frameless| | | [[Datei:plant_carrot_sapling.png|zentriert|frameless|74px]] || carrot_sapling || Karotte || Crop || Sapling || saplingcarrot || 10 || 800 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Carrot/carrotplant_sapling.prefab | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:plant_chili_sapling.png|zentriert|frameless| | | [[Datei:plant_chili_sapling.png|zentriert|frameless|74px]] || chili_sapling || Chilischote || Crop || Sapling || saplingchili || 10 || 700 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Chili/chiliplant_sapling.prefab | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:plant_corn_sapling.png|zentriert|frameless| | | [[Datei:plant_corn_sapling.png|zentriert|frameless|74px]] || corn_sapling || Mais || Crop || Sapling || saplingcorn || 10 || 700 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Corn/corn_sapling.prefab | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:plant_hemp_sapling.png|zentriert|frameless| | | [[Datei:plant_hemp_sapling.png|zentriert|frameless|74px]] || hemp_sapling || hemp || Crop || Sapling || saplinghemp || 10 || 800 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Hemp/hemp_sapling.prefab | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:plant_lettuce_sapling.png|zentriert|frameless| | | [[Datei:plant_lettuce_sapling.png|zentriert|frameless|74px]] || lettuce_sapling || Salatkopf || Crop || Sapling || saplinglettuce || 10 || 600 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Lettuce/lettuce_sapling.prefab | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:plant_potato_sapling.png|zentriert|frameless| | | [[Datei:plant_potato_sapling.png|zentriert|frameless|74px]] || potato_sapling || Kartoffel || Crop || Sapling || saplingpotato || 10 || 600 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Potato/potatoplant_sapling.prefab | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:plant_pumpkin_seeds.png|zentriert|frameless| | | [[Datei:plant_pumpkin_seeds.png|zentriert|frameless|74px]] || pumpkin_seeds || Kürbis || Crop || Sapling || pumpkinseeds || 5 || 600 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Pumpkin/pumpkinplant_seeds.prefab | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:plant_tomato_sapling.png|zentriert|frameless| | | [[Datei:plant_tomato_sapling.png|zentriert|frameless|74px]] || tomato_sapling || Tomate || Crop || Sapling || saplingtomato || 10 || 600 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Tomato/tomatoplant_sapling.prefab | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:plant_watermelon_seeds.png|zentriert|frameless| | | [[Datei:plant_watermelon_seeds.png|zentriert|frameless|74px]] || watermelon_seeds || Wassermelone || Crop || Sapling || watermelonseeds || 5 || 600 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Watermelon/melonplant_seeds.prefab | ||
|} | |} | ||
Version vom 30. Juni 2023, 13:56 Uhr
* Diese Seite ist in Bearbeitung * This page is in progress *
Bitte schaue später noch einmal vorbei, um weitere Änderungen zu erfahren.
Please check back later for additional changes.
|
Mit dem Update 0.4.8 kammen sehr viele neue Pflanzen und Bäume, Obst und Gemüse, Ackerbau und das Wachstum von Pflanzen sowie volumetrische Wolken.
Verschiedene Pflanzen können nun angebaut werden: Ähnlich wie in der Java-Version, können Setzlinge von Nutzpflanzen mit der Sichel gesammelt und auf Ackerböden (welcher mit der Hacke vorbereitet werden kann) angebaut werden.
Bild | ID | Name | Typ | stage | pickup item | strength | growth time | requires farmland | assetpath |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
carrot_sapling | Karotte | Crop | Sapling | saplingcarrot | 10 | 800 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Carrot/carrotplant_sapling.prefab | |
chili_sapling | Chilischote | Crop | Sapling | saplingchili | 10 | 700 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Chili/chiliplant_sapling.prefab | |
corn_sapling | Mais | Crop | Sapling | saplingcorn | 10 | 700 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Corn/corn_sapling.prefab | |
hemp_sapling | hemp | Crop | Sapling | saplinghemp | 10 | 800 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Hemp/hemp_sapling.prefab | |
lettuce_sapling | Salatkopf | Crop | Sapling | saplinglettuce | 10 | 600 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Lettuce/lettuce_sapling.prefab | |
potato_sapling | Kartoffel | Crop | Sapling | saplingpotato | 10 | 600 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Potato/potatoplant_sapling.prefab | |
pumpkin_seeds | Kürbis | Crop | Sapling | pumpkinseeds | 5 | 600 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Pumpkin/pumpkinplant_seeds.prefab | |
tomato_sapling | Tomate | Crop | Sapling | saplingtomato | 10 | 600 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Tomato/tomatoplant_sapling.prefab | |
watermelon_seeds | Wassermelone | Crop | Sapling | watermelonseeds | 5 | 600 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Watermelon/melonplant_seeds.prefab |