Items: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Rising World Wiki
Zeile 104: | Zeile 104: | ||
=== Pflanzen und Blumen === | === Pflanzen und Blumen === | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto" | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto" | ||
! Bild !! Name !! ID !! | ! Bild !! Name !! ID !! Beschreibung !! Stapelgrösse !! strength !! mass !! assetpath !! Ab Version | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:item_pumpkinseeds.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Kürbis-Samen || pumpkinseeds || | | [[Datei:item_pumpkinseeds.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Kürbis-Samen || pumpkinseeds || --- || 999 || 0 || 0,25 || Models/Items/Pumpkin/pumpkinseeds_item.prefab || | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:item_sapling.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Setzling || sapling || | | [[Datei:item_sapling.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Setzling || sapling || --- || 999 || 25 || 0,5 || Models/Items/Saplings/Hickory/item_sapling_hickory.prefab || | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:item_saplingacacia.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Setzling (Akazie) || saplingacacia || | | [[Datei:item_saplingacacia.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Setzling (Akazie) || saplingacacia || Setzling einer Akazie || 999 || 25 || 0,5 || Models/Items/Saplings/Acacia/item_sapling_acacia.prefab || | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:item_saplingapple.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Setzling (Apfelbaum) || saplingapple || | | [[Datei:item_saplingapple.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Setzling (Apfelbaum) || saplingapple || Setzling eines Apfelbaumes || 999 || 25 || 0,5 || Models/Items/Saplings/Apple/item_sapling_apple.prefab || | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:item_saplingaraucaria.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Setzling (Araukarie) || saplingaraucaria || | | [[Datei:item_saplingaraucaria.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Setzling (Araukarie) || saplingaraucaria || Setzling einer großen Araukarie || 999 || 25 || 0,5 || Models/Items/Saplings/Araucaria/item_sapling_araucaria.prefab || | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:item_saplingbirch.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Setzling (Birke) || saplingbirch || | | [[Datei:item_saplingbirch.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Setzling (Birke) || saplingbirch || Setzling einer Birke || 999 || 25 || 0,5 || Models/Items/Saplings/Birch/item_sapling_birch.prefab || | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:item_saplingcactus.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Setzling (Kaktus) || saplingcactus || | | [[Datei:item_saplingcactus.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Setzling (Kaktus) || saplingcactus || --- || 999 || 25 || 0,5 || Models/Items/Saplings/Cactus/item_sapling_cactus.prefab || | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:item_saplingcarrot.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Setzling (Karotte) || saplingcarrot || | | [[Datei:item_saplingcarrot.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Setzling (Karotte) || saplingcarrot || --- || 999 || 10 || 0,5 || Models/Items/Saplings/Carrot/item_sapling_carrot.prefab || | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:item_saplingchili.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Setzling (Chili) || saplingchili || | | [[Datei:item_saplingchili.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Setzling (Chili) || saplingchili || --- || 999 || 10 || 0,5 || Models/Items/Saplings/Chili/item_sapling_chili.prefab || | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:item_saplingcorn.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Setzling (Mais) || saplingcorn || | | [[Datei:item_saplingcorn.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Setzling (Mais) || saplingcorn || --- || 999 || 10 || 0,5 || Models/Items/Saplings/Corn/item_sapling_corn.prefab || | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:item_saplingcypress.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Setzling (Zypresse) || saplingcypress || | | [[Datei:item_saplingcypress.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Setzling (Zypresse) || saplingcypress || Setzling einer Zypresse || 999 || 25 || 0,5 || Models/Items/Saplings/Cypress/item_sapling_cypress.prefab || | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:item_saplinghemp.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Setzling (Hanf) || saplinghemp || | | [[Datei:item_saplinghemp.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Setzling (Hanf) || saplinghemp || --- || 999 || 10 || 0,5 || Models/Items/Saplings/Hemp/item_sapling_hemp.prefab || | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:item_saplinghickory.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Setzling (Hickory) || saplinghickory || | | [[Datei:item_saplinghickory.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Setzling (Hickory) || saplinghickory || Setzling eines Hickory Baumes || 999 || 25 || 0,5 || Models/Items/Saplings/Hickory/item_sapling_hickory.prefab || | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:item_saplinglettuce.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Setzling (Salat) || saplinglettuce || | | [[Datei:item_saplinglettuce.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Setzling (Salat) || saplinglettuce || --- || 999 || 10 || 0,5 || Models/Items/Saplings/Lettuce/item_sapling_lettuce.prefab || | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:item_saplinglondonplane.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Setzling (London-Platane) || saplinglondonplane || | | [[Datei:item_saplinglondonplane.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Setzling (London-Platane) || saplinglondonplane || Setzling einer London-Platane || 999 || 25 || 0,5 || Models/Items/Saplings/LondonPlane/item_sapling_londonplane.prefab || | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:item_saplingpalm.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Setzling (Palme) || saplingpalm || | | [[Datei:item_saplingpalm.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Setzling (Palme) || saplingpalm || Setzling einer Palme || 999 || 25 || 0,5 || Models/Items/Saplings/Palm1/item_sapling_palm.prefab || | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:item_saplingpotato.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Setzling (Kartoffel) || saplingpotato || | | [[Datei:item_saplingpotato.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Setzling (Kartoffel) || saplingpotato || --- || 999 || 10 || 0,5 || Models/Items/Saplings/Potato/item_sapling_potato.prefab || | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:item_saplingredmaple.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Setzling (Rot-Ahorn) || saplingredmaple || | | [[Datei:item_saplingredmaple.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Setzling (Rot-Ahorn) || saplingredmaple || Setzling eines Rot-Ahorn Baumes || 999 || 25 || 0,5 || Models/Items/Saplings/RedMaple/item_sapling_redmaple.prefab || | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:item_saplingspruce.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Setzling (Fichte) || saplingspruce || | | [[Datei:item_saplingspruce.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Setzling (Fichte) || saplingspruce || Setzling einer Fichte || 999 || 25 || 0,5 || Models/Items/Saplings/SpruceNorway/item_sapling_sprucenorway.prefab || | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:item_saplingspruceforest.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Setzling (Waldfichte) || saplingspruceforest || | | [[Datei:item_saplingspruceforest.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Setzling (Waldfichte) || saplingspruceforest || Setzling einer großen Waldfichte || 999 || 25 || 0,5 || Models/Items/Saplings/SpruceNorwayForest/item_sapling_sprucenorwayforest.prefab || | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:item_saplingtomato.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Setzling (Tomate) || saplingtomato || | | [[Datei:item_saplingtomato.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Setzling (Tomate) || saplingtomato || --- || 999 || 10 || 0,5 || Models/Items/Saplings/Tomato/item_sapling_tomato.prefab || | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:item_saplingweepingbeech.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Setzling (Trauer-Buche) || saplingweepingbeech || | | [[Datei:item_saplingweepingbeech.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Setzling (Trauer-Buche) || saplingweepingbeech || Setzling einer Trauer-Buche || 999 || 25 || 0,5 || Models/Items/Saplings/BeechWeeping/item_sapling_beechweeping.prefab || | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:item_saplingwillowoak.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Setzling (Weiden-Eiche) || saplingwillowoak || | | [[Datei:item_saplingwillowoak.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Setzling (Weiden-Eiche) || saplingwillowoak || Setzling einer Weiden-Eiche || 999 || 25 || 0,5 || Models/Items/Saplings/OakWillow/item_sapling_oakwillow.prefab || | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:item_watermelonseeds.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Wasser\u00ADmelonen-Samen || watermelonseeds || | | [[Datei:item_watermelonseeds.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Wasser\u00ADmelonen-Samen || watermelonseeds || --- || 999 || 0 || 0,25 || Models/Items/Watermelon/melonseeds_item.prefab || | ||
|} | |} | ||
Version vom 21. Juni 2023, 13:14 Uhr
Items bekommt man in Rising World durch unter anderem durch die Eingabe eines Befehls in der Konsole. Auf dem natürlichen Weg zB durch den Abbau von Gestein oder dem fällen eines Baumes. In der Java-Version konnte man noch vielerlei in einsamen Hütten oder Dungeons finden. Items können auch als Lebensmittel oder zum Hestellen anderer Items dienen.
Einige Items kann man allein nicht nutzen, aber in Verbindung mit anderen Items oder Gegenständen machen sie wieder einen Sinn. Völlig nutzlose Items nennt man rote Heringe.
Steine
Item | Funktion | Ab Version | |
---|---|---|---|
Stein | Stein erhält man beim Abbau mit der Spitzhacke | 0.2 | |
Metalle und Erze
Item | Crafting | Funktion | Ab Version | |
---|---|---|---|---|
Eisen | Eisen erhält man beim Abbau mit der Spitzhacke | 0.4 | ||
Eisenbarren | Eisen | Wirld im Schmelzofen hergestellt | 0.4 | |
Eisenplatte | 1 x Eisenbarren | Grundrohstoff,, wird aus Eisenbarren hergestellt | 0.4 |
Hölzer
Item | Crafting | Funktion | Ab Version | |
---|---|---|---|---|
Baumstück | 0.2 | |||
Stock | 1 x Holz | Grundrohstoff | 0.4 | |
Holz | 1 x Baumstück | Grundrohstoff | 0.4 |
Bäume und ihre Setzlinge
Item | Crafting | Funktion | Ab Version | |
---|---|---|---|---|
Baumsetzling | 0.2 | |||
Pflanzen und Blumen
Bild | Name | ID | Beschreibung | Stapelgrösse | strength | mass | assetpath | Ab Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kürbis-Samen | pumpkinseeds | --- | 999 | 0 | 0,25 | Models/Items/Pumpkin/pumpkinseeds_item.prefab | ||
Setzling | sapling | --- | 999 | 25 | 0,5 | Models/Items/Saplings/Hickory/item_sapling_hickory.prefab | ||
Setzling (Akazie) | saplingacacia | Setzling einer Akazie | 999 | 25 | 0,5 | Models/Items/Saplings/Acacia/item_sapling_acacia.prefab | ||
Setzling (Apfelbaum) | saplingapple | Setzling eines Apfelbaumes | 999 | 25 | 0,5 | Models/Items/Saplings/Apple/item_sapling_apple.prefab | ||
Setzling (Araukarie) | saplingaraucaria | Setzling einer großen Araukarie | 999 | 25 | 0,5 | Models/Items/Saplings/Araucaria/item_sapling_araucaria.prefab | ||
Setzling (Birke) | saplingbirch | Setzling einer Birke | 999 | 25 | 0,5 | Models/Items/Saplings/Birch/item_sapling_birch.prefab | ||
Setzling (Kaktus) | saplingcactus | --- | 999 | 25 | 0,5 | Models/Items/Saplings/Cactus/item_sapling_cactus.prefab | ||
Setzling (Karotte) | saplingcarrot | --- | 999 | 10 | 0,5 | Models/Items/Saplings/Carrot/item_sapling_carrot.prefab | ||
Setzling (Chili) | saplingchili | --- | 999 | 10 | 0,5 | Models/Items/Saplings/Chili/item_sapling_chili.prefab | ||
Setzling (Mais) | saplingcorn | --- | 999 | 10 | 0,5 | Models/Items/Saplings/Corn/item_sapling_corn.prefab | ||
Setzling (Zypresse) | saplingcypress | Setzling einer Zypresse | 999 | 25 | 0,5 | Models/Items/Saplings/Cypress/item_sapling_cypress.prefab | ||
Setzling (Hanf) | saplinghemp | --- | 999 | 10 | 0,5 | Models/Items/Saplings/Hemp/item_sapling_hemp.prefab | ||
Setzling (Hickory) | saplinghickory | Setzling eines Hickory Baumes | 999 | 25 | 0,5 | Models/Items/Saplings/Hickory/item_sapling_hickory.prefab | ||
Setzling (Salat) | saplinglettuce | --- | 999 | 10 | 0,5 | Models/Items/Saplings/Lettuce/item_sapling_lettuce.prefab | ||
Setzling (London-Platane) | saplinglondonplane | Setzling einer London-Platane | 999 | 25 | 0,5 | Models/Items/Saplings/LondonPlane/item_sapling_londonplane.prefab | ||
Setzling (Palme) | saplingpalm | Setzling einer Palme | 999 | 25 | 0,5 | Models/Items/Saplings/Palm1/item_sapling_palm.prefab | ||
Setzling (Kartoffel) | saplingpotato | --- | 999 | 10 | 0,5 | Models/Items/Saplings/Potato/item_sapling_potato.prefab | ||
Setzling (Rot-Ahorn) | saplingredmaple | Setzling eines Rot-Ahorn Baumes | 999 | 25 | 0,5 | Models/Items/Saplings/RedMaple/item_sapling_redmaple.prefab | ||
Setzling (Fichte) | saplingspruce | Setzling einer Fichte | 999 | 25 | 0,5 | Models/Items/Saplings/SpruceNorway/item_sapling_sprucenorway.prefab | ||
Setzling (Waldfichte) | saplingspruceforest | Setzling einer großen Waldfichte | 999 | 25 | 0,5 | Models/Items/Saplings/SpruceNorwayForest/item_sapling_sprucenorwayforest.prefab | ||
Setzling (Tomate) | saplingtomato | --- | 999 | 10 | 0,5 | Models/Items/Saplings/Tomato/item_sapling_tomato.prefab | ||
Setzling (Trauer-Buche) | saplingweepingbeech | Setzling einer Trauer-Buche | 999 | 25 | 0,5 | Models/Items/Saplings/BeechWeeping/item_sapling_beechweeping.prefab | ||
Setzling (Weiden-Eiche) | saplingwillowoak | Setzling einer Weiden-Eiche | 999 | 25 | 0,5 | Models/Items/Saplings/OakWillow/item_sapling_oakwillow.prefab | ||
Wasser\u00ADmelonen-Samen | watermelonseeds | --- | 999 | 0 | 0,25 | Models/Items/Watermelon/melonseeds_item.prefab |
Nahrung
Bild | Name | ID | Typ | Stapelgrösse | category | strength | mass | assetpath | Ab Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apfel | apple | Nahrung | 16 | Food | 10 | 0,5 | Models/Items/Apple/apple.prefab | ||
Karotte | carrot | Nahrung | 16 | Food | 10 | 0,5 | Models/Items/Carrot/carrot.prefab | ||
Karotten\u00ADstücke | carrotslices | Nahrung | 32 | Food | 1 | 0,5 | Models/Items/Carrot/carrotslices.prefab | ||
Chilischote | chili | Nahrung | 32 | Food | 10 | 0,5 | Models/Items/Chili/chili.prefab | ||
Cookie | cookie | Nahrung | 32 | Food | 5 | 0,5 | Models/Items/Cookies/cookie1.prefab | ||
Maiskolben | corncob | Nahrung | 16 | Food | 10 | 0,5 | Models/Items/Corn/corncob.prefab | ||
Ei | egg | Nahrung | 16 | Food | 1 | 1 | Models/Items/Egg/egg.prefab | ||
Ingwerwurzel | gingerroot | Nahrung | 16 | Food | 10 | 0,5 | Models/Items/Ginger/gingerroot.prefab | ||
Salatkopf | lettuce | Nahrung | 1 | Food | 20 | 1 | Models/Items/Lettuce/lettuce.prefab | ||
Salatblätter | lettuceleaves | Nahrung | 32 | Food | 5 | 0,5 | Models/Items/Lettuce/lettuceleaves.prefab | ||
Birne | pear | Nahrung | 16 | Food | 10 | 0,5 | Models/Items/Pear/pear.prefab | ||
Kartoffel | potato | Nahrung | 16 | Food | 10 | 1 | Models/Items/Potato/potato.prefab | ||
Kürbis | pumpkin | Nahrung | 1 | Food | 25 | 3 | Models/Items/Pumpkin/pumpkin.prefab | ||
Kürbis-Stück | pumpkinslice | Nahrung | 8 | Food | 10 | 1 | Models/Items/Pumpkin/pumpkinslice.prefab | ||
Überreife Birne | ripepear | Nahrung | 16 | Food | 10 | 0,5 | Models/Items/Pear/ripepear.prefab | ||
Rohes Fleisch | steak | Nahrung | 16 | Food | 25 | 2 | Models/Items/Meat/Steak/steak.prefab | ||
Verbranntes Fleisch | steakburned | Nahrung | 16 | Food | 25 | 2 | Models/Items/Meat/Steak/steak_burned.prefab | ||
Gebratenes Fleisch | steakcooked | Nahrung | 16 | Food | 25 | 2 | Models/Items/Meat/Steak/steak_cooked.prefab | ||
Getrocknetes Fleisch | steakdried | Nahrung | 16 | Food | 25 | 2 | Models/Items/Meat/Steak/steak_dried.prefab | ||
Tomate | tomato | Nahrung | 16 | Food | 5 | 0,5 | Models/Items/Tomato/tomato.prefab | ||
Wasser\u00ADmelone | watermelon | Nahrung | 1 | Food | 25 | 3 | Models/Items/Watermelon/watermelon.prefab | ||
Wasser\u00ADmelonen-Stück | watermelonslice | Nahrung | 8 | Food | 10 | 1 | Models/Items/Watermelon/watermelonslice.prefab |
Bodenschätze
Item | Crafting | Funktion | Ab Version | |
---|---|---|---|---|
Sediment
Item | Crafting | Funktion | Ab Version | |
---|---|---|---|---|
weitere Ressourcen
Item | Crafting | Funktion | Ab Version | |
---|---|---|---|---|
Sonstiges
Item | Crafting | Funktion | Ab Version | |
---|---|---|---|---|
Fussball | Den Ball kann man wegwerfen und mit der linken Mousetaste schießen. | 0.4 | ||