Items: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Rising World Wiki
Zeile 106: | Zeile 106: | ||
! Bild !! Name !! ID !! Typ !! Stapelgrösse !! category !! strength !! mass !! assetpath !! Ab Version | ! Bild !! Name !! ID !! Typ !! Stapelgrösse !! category !! strength !! mass !! assetpath !! Ab Version | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:item_pumpkinseeds.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Kürbis-Samen || pumpkinseeds || Plant || 999 || Sapling || 0 || 0,25 || Models/Items/Pumpkin/pumpkinseeds_item.prefab || | | [[Datei:item_pumpkinseeds.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Kürbis-Samen || pumpkinseeds || Plant || 999 || Sapling || 0 || 0,25 || Models/Items/Pumpkin/pumpkinseeds_item.prefab || | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:item_sapling.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Setzling || sapling || Plant || 999 || Sapling || 25 || 0,5 || Models/Items/Saplings/Hickory/item_sapling_hickory.prefab || | | [[Datei:item_sapling.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Setzling || sapling || Plant || 999 || Sapling || 25 || 0,5 || Models/Items/Saplings/Hickory/item_sapling_hickory.prefab || | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:item_saplingacacia.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Setzling (Akazie) || saplingacacia || Plant || 999 || Sapling || 25 || 0,5 || Models/Items/Saplings/Acacia/item_sapling_acacia.prefab || | | [[Datei:item_saplingacacia.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Setzling (Akazie) || saplingacacia || Plant || 999 || Sapling || 25 || 0,5 || Models/Items/Saplings/Acacia/item_sapling_acacia.prefab || | ||
Zeile 114: | Zeile 114: | ||
| [[Datei:item_saplingapple.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Setzling (Apfelbaum) || saplingapple || Plant || 999 || Sapling || 25 || 0,5 || Models/Items/Saplings/Apple/item_sapling_apple.prefab || | | [[Datei:item_saplingapple.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Setzling (Apfelbaum) || saplingapple || Plant || 999 || Sapling || 25 || 0,5 || Models/Items/Saplings/Apple/item_sapling_apple.prefab || | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:item_saplingaraucaria.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Setzling (Araukarie) || saplingaraucaria || Plant || 999 || Sapling || 25 || 0,5 || Models/Items/Saplings/Araucaria/item_sapling_araucaria.prefab || | | [[Datei:item_saplingaraucaria.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Setzling (Araukarie) || saplingaraucaria || Plant || 999 || Sapling || 25 || 0,5 || Models/Items/Saplings/Araucaria/item_sapling_araucaria.prefab || | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:item_saplingbirch.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Setzling (Birke) || saplingbirch || Plant || 999 || Sapling || 25 || 0,5 || Models/Items/Saplings/Birch/item_sapling_birch.prefab || | | [[Datei:item_saplingbirch.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Setzling (Birke) || saplingbirch || Plant || 999 || Sapling || 25 || 0,5 || Models/Items/Saplings/Birch/item_sapling_birch.prefab || |
Version vom 16. Juni 2023, 15:02 Uhr
Items bekommt man in Rising World durch unter anderem durch die Eingabe eines Befehls in der Konsole. Auf dem natürlichen Weg zB durch den Abbau von Gestein oder dem fällen eines Baumes. In der Java-Version konnte man noch vielerlei in einsamen Hütten oder Dungeons finden. Items können auch als Lebensmittel oder zum Hestellen anderer Items dienen.
Einige Items kann man allein nicht nutzen, aber in Verbindung mit anderen Items oder Gegenständen machen sie wieder einen Sinn. Völlig nutzlose Items nennt man rote Heringe.
Steine
Item | Funktion | Ab Version | |
---|---|---|---|
Stein | Stein erhält man beim Abbau mit der Spitzhacke | 0.2 | |
Metalle und Erze
Item | Crafting | Funktion | Ab Version | |
---|---|---|---|---|
Eisen | Eisen erhält man beim Abbau mit der Spitzhacke | 0.4 | ||
Eisenbarren | Eisen | Wirld im Schmelzofen hergestellt | 0.4 | |
Eisenplatte | 1 x Eisenbarren | Grundrohstoff,, wird aus Eisenbarren hergestellt | 0.4 |
Hölzer
Item | Crafting | Funktion | Ab Version | |
---|---|---|---|---|
Baumstück | 0.2 | |||
Stock | 1 x Holz | Grundrohstoff | 0.4 | |
Holz | 1 x Baumstück | Grundrohstoff | 0.4 |
Bäume und ihre Setzlinge
Item | Crafting | Funktion | Ab Version | |
---|---|---|---|---|
Baumsetzling | 0.2 | |||
Pflanzen und Blumen
Bild | Name | ID | Typ | Stapelgrösse | category | strength | mass | assetpath | Ab Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kürbis-Samen | pumpkinseeds | Plant | 999 | Sapling | 0 | 0,25 | Models/Items/Pumpkin/pumpkinseeds_item.prefab | ||
Setzling | sapling | Plant | 999 | Sapling | 25 | 0,5 | Models/Items/Saplings/Hickory/item_sapling_hickory.prefab | ||
Setzling (Akazie) | saplingacacia | Plant | 999 | Sapling | 25 | 0,5 | Models/Items/Saplings/Acacia/item_sapling_acacia.prefab | ||
Setzling (Apfelbaum) | saplingapple | Plant | 999 | Sapling | 25 | 0,5 | Models/Items/Saplings/Apple/item_sapling_apple.prefab | ||
Setzling (Araukarie) | saplingaraucaria | Plant | 999 | Sapling | 25 | 0,5 | Models/Items/Saplings/Araucaria/item_sapling_araucaria.prefab | ||
Setzling (Birke) | saplingbirch | Plant | 999 | Sapling | 25 | 0,5 | Models/Items/Saplings/Birch/item_sapling_birch.prefab | ||
Setzling (Kaktus) | saplingcactus | Plant | 999 | Sapling | 25 | 0,5 | Models/Items/Saplings/Cactus/item_sapling_cactus.prefab | ||
Setzling (Karotte) | saplingcarrot | Plant | 999 | Sapling | 10 | 0,5 | Models/Items/Saplings/Carrot/item_sapling_carrot.prefab | ||
Setzling (Chili) | saplingchili | Plant | 999 | Sapling | 10 | 0,5 | Models/Items/Saplings/Chili/item_sapling_chili.prefab | ||
Setzling (Mais) | saplingcorn | Plant | 999 | Sapling | 10 | 0,5 | Models/Items/Saplings/Corn/item_sapling_corn.prefab | ||
Setzling (Zypresse) | saplingcypress | Plant | 999 | Sapling | 25 | 0,5 | Models/Items/Saplings/Cypress/item_sapling_cypress.prefab | ||
Setzling (Hanf) | saplinghemp | Plant | 999 | Sapling | 10 | 0,5 | Models/Items/Saplings/Hemp/item_sapling_hemp.prefab | ||
Setzling (Hickory) | saplinghickory | Plant | 999 | Sapling | 25 | 0,5 | Models/Items/Saplings/Hickory/item_sapling_hickory.prefab | ||
Setzling (Salat) | saplinglettuce | Plant | 999 | Sapling | 10 | 0,5 | Models/Items/Saplings/Lettuce/item_sapling_lettuce.prefab | ||
Setzling (London-Platane) | saplinglondonplane | Plant | 999 | Sapling | 25 | 0,5 | Models/Items/Saplings/LondonPlane/item_sapling_londonplane.prefab | ||
Setzling (Palme) | saplingpalm | Plant | 999 | Sapling | 25 | 0,5 | Models/Items/Saplings/Palm1/item_sapling_palm.prefab | ||
Setzling (Kartoffel) | saplingpotato | Plant | 999 | Sapling | 10 | 0,5 | Models/Items/Saplings/Potato/item_sapling_potato.prefab | ||
Setzling (Rot-Ahorn) | saplingredmaple | Plant | 999 | Sapling | 25 | 0,5 | Models/Items/Saplings/RedMaple/item_sapling_redmaple.prefab | ||
Setzling (Fichte) | saplingspruce | Plant | 999 | Sapling | 25 | 0,5 | Models/Items/Saplings/SpruceNorway/item_sapling_sprucenorway.prefab | ||
Setzling (Waldfichte) | saplingspruceforest | Plant | 999 | Sapling | 25 | 0,5 | Models/Items/Saplings/SpruceNorwayForest/item_sapling_sprucenorwayforest.prefab | ||
Setzling (Tomate) | saplingtomato | Plant | 999 | Sapling | 10 | 0,5 | Models/Items/Saplings/Tomato/item_sapling_tomato.prefab | ||
Setzling (Trauer-Buche) | saplingweepingbeech | Plant | 999 | Sapling | 25 | 0,5 | Models/Items/Saplings/BeechWeeping/item_sapling_beechweeping.prefab | ||
Setzling (Weiden-Eiche) | saplingwillowoak | Plant | 999 | Sapling | 25 | 0,5 | Models/Items/Saplings/OakWillow/item_sapling_oakwillow.prefab | ||
Wasser\u00ADmelonen-Samen | watermelonseeds | Plant | 999 | Sapling | 0 | 0,25 | Models/Items/Watermelon/melonseeds_item.prefab |
Nahrung
Bild | Name | ID | Typ | Stapelgrösse | category | strength | mass | assetpath | Ab Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apfel | apple | Nahrung | 16 | Food | 10 | 0,5 | Models/Items/Apple/apple.prefab | ||
Karotte | carrot | Nahrung | 16 | Food | 10 | 0,5 | Models/Items/Carrot/carrot.prefab | ||
Karotten\u00ADstücke | carrotslices | Nahrung | 32 | Food | 1 | 0,5 | Models/Items/Carrot/carrotslices.prefab | ||
Chilischote | chili | Nahrung | 32 | Food | 10 | 0,5 | Models/Items/Chili/chili.prefab | ||
Cookie | cookie | Nahrung | 32 | Food | 5 | 0,5 | Models/Items/Cookies/cookie1.prefab | ||
Maiskolben | corncob | Nahrung | 16 | Food | 10 | 0,5 | Models/Items/Corn/corncob.prefab | ||
Ei | egg | Nahrung | 16 | Food | 1 | 1 | Models/Items/Egg/egg.prefab | ||
Ingwerwurzel | gingerroot | Nahrung | 16 | Food | 10 | 0,5 | Models/Items/Ginger/gingerroot.prefab | ||
Salatkopf | lettuce | Nahrung | 1 | Food | 20 | 1 | Models/Items/Lettuce/lettuce.prefab | ||
Salatblätter | lettuceleaves | Nahrung | 32 | Food | 5 | 0,5 | Models/Items/Lettuce/lettuceleaves.prefab | ||
Birne | pear | Nahrung | 16 | Food | 10 | 0,5 | Models/Items/Pear/pear.prefab | ||
Kartoffel | potato | Nahrung | 16 | Food | 10 | 1 | Models/Items/Potato/potato.prefab | ||
Kürbis | pumpkin | Nahrung | 1 | Food | 25 | 3 | Models/Items/Pumpkin/pumpkin.prefab | ||
Kürbis-Stück | pumpkinslice | Nahrung | 8 | Food | 10 | 1 | Models/Items/Pumpkin/pumpkinslice.prefab | ||
Überreife Birne | ripepear | Nahrung | 16 | Food | 10 | 0,5 | Models/Items/Pear/ripepear.prefab | ||
Rohes Fleisch | steak | Nahrung | 16 | Food | 25 | 2 | Models/Items/Meat/Steak/steak.prefab | ||
Verbranntes Fleisch | steakburned | Nahrung | 16 | Food | 25 | 2 | Models/Items/Meat/Steak/steak_burned.prefab | ||
Gebratenes Fleisch | steakcooked | Nahrung | 16 | Food | 25 | 2 | Models/Items/Meat/Steak/steak_cooked.prefab | ||
Getrocknetes Fleisch | steakdried | Nahrung | 16 | Food | 25 | 2 | Models/Items/Meat/Steak/steak_dried.prefab | ||
Tomate | tomato | Nahrung | 16 | Food | 5 | 0,5 | Models/Items/Tomato/tomato.prefab | ||
Wasser\u00ADmelone | watermelon | Nahrung | 1 | Food | 25 | 3 | Models/Items/Watermelon/watermelon.prefab | ||
Wasser\u00ADmelonen-Stück | watermelonslice | Nahrung | 8 | Food | 10 | 1 | Models/Items/Watermelon/watermelonslice.prefab |
Bodenschätze
Item | Crafting | Funktion | Ab Version | |
---|---|---|---|---|
Sediment
Item | Crafting | Funktion | Ab Version | |
---|---|---|---|---|
weitere Ressourcen
Item | Crafting | Funktion | Ab Version | |
---|---|---|---|---|
Sonstiges
Item | Crafting | Funktion | Ab Version | |
---|---|---|---|---|
Fussball | Den Ball kann man wegwerfen und mit der linken Mousetaste schießen. | 0.4 | ||