Gegner: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Rising World Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 8: Zeile 8:


== Alle Gegner ==
== Alle Gegner ==
ToDo: Tabelle ...
{| class="wikitable sortable"  style="margin-left:1px;"
 
! Bild !! Name !! ID !! Typ !! Geschlecht !! Gesundheit !! Energie !! Treffer-<br> schaden !! Angriffs-<br> reichweite !! Angriffs-<br> reaktion !! Geh-<br> geschwindigkeit !! Lauf-<br> geschwindigkeit !! Herde max !! assetpath !! Ab Version
|-
|  [[Datei:npc_arcticshewolf_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Polarwölfin || arcticshewolf || Tier || Female || 150 || 400 || 10 || 3 || Angriff || 1,5 || 10 || 4 || Models/Npcs/Wolf/wolf_female_white.prefab || 
|-
|  [[Datei:npc_arcticwolf_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Polarwolf || arcticwolf || Tier || Male || 150 || 400 || 10 || 3 || Angriff || 1,5 || 10 || 4 || Models/Npcs/Wolf/wolf_white.prefab || 
|-
|  [[Datei:npc_bandit_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Bandit || bandit || Human ||  || 100 || 100 || 8 || 4 || Angriff || 1,9 || 7 || 3 || Models/Npcs/Human/human-npc-male.prefab || 
|-
|  [[Datei:npc_barbarian_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Barbar || barbarian || Human ||  || 125 || 100 || 8 || 4 || Angriff || 1,9 || 8 || 3 || Models/Npcs/Human/human-npc-male.prefab || 
|-
|  [[Datei:npc_bear_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Bär || bear || Tier || Female || 200 || 150 || 20 || 3 || Angriff || 1,5 || 7 || 2 || Models/Npcs/Bear/bear.prefab || 0.7
|-
|  [[Datei:npc_bearmale_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Bär || bearmale || Tier || Male || 250 || 150 || 20 || 3 || Angriff || 1,5 || 7 || 1 || Models/Npcs/Bear/Male/bear_male.prefab || 0.7
|-
|  [[Datei:npc_billygoat_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Ziegenbock || billygoat || Tier || Male || 100 || 100 || 10 || 3 || Angriff || 1 || 7 || 3 || Models/Npcs/Goat/Male/goatmale.prefab || 0.6
|-
|  [[Datei:npc_bull_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Bulle || bull || Tier || Male || 150 || 150 || 10 || 4 || Angriff || 1,3 || 9 || 4 || Models/Npcs/Cow/Bull/bull.prefab || 0.6
|-
|  [[Datei:npc_deerred_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Rothirsch || deerred || Tier || Male || 200 || 200 || 15 || 4 || Angriff || 1,5 || 9 || 1 || Models/Npcs/DeerRed/deer_red.prefab || 0.6
|-
|  [[Datei:npc_elephant_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Elefant || elephant || Tier ||  || 500 || 500 || 30 || 4 || Angriff || 1,2 || 4 || 3 || Models/Npcs/Elephant/elephant.prefab || 0.7
|-
|  [[Datei:npc_firewolf_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Feuerwolf || firewolf || Tier ||  || 500 || 900 || 20 || 5 || Angriff || 1,1 || 8 || 1 || Models/Npcs/Wolf/wolf_fire.prefab || 
|-
|  [[Datei:npc_ghoul_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Ghul || ghoul || Human ||  || 100 || 300 || 5 || 4 || Angriff || 0,52 || 8,1 || 5 || Models/Npcs/Ghoul/ghoul.prefab || 
|-
|  [[Datei:npc_goat_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Ziege || goat || Tier || Female || 70 || 70 || 10 || 3 || Angriff || 1 || 7 || 3 || Models/Npcs/Goat/goat.prefab || 0.6
|-
|  [[Datei:npc_lion_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Löwe || lion || Tier || Male || 200 || 200 || 20 || 3 || Angriff || 2,5 || 9 || 1 || Models/Npcs/Lion/lion.prefab || 0.7
|-
|  [[Datei:npc_moose_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Elch || moose || Tier || Female || 200 || 200 || 15 || 3 || Angriff || 1,5 || 9 || 3 || Models/Npcs/Moose/moose.prefab || 0.6
|-
|  [[Datei:npc_moosebull_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Elchbulle || moosebull || Tier || Male || 250 || 300 || 15 || 3 || Angriff || 1,5 || 9 || 3 || Models/Npcs/Moose/Bull/moose_bull.prefab || 0.6
|-
|  [[Datei:npc_polarbear_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Polarbär || polarbear || Tier ||  || 200 || 150 || 20 || 3 || Angriff || 1,5 || 7 || 1 || Models/Npcs/Polarbear/polarbear.prefab || 0.7
|-
|  [[Datei:npc_ram_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Widder || ram || Tier || Male || 100 || 100 || 10 || 3 || Angriff || 1 || 7 || 4 || Models/Npcs/Sheep/Ram/ram.prefab || 0.6
|-
|  [[Datei:npc_ramshorn_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Widder (geschoren) || ramshorn || Tier || Male || 100 || 100 || 10 || 3 || Angriff || 1 || 7 || 1 || Models/Npcs/Sheep/Ram/Shorn/ram_shorn.prefab || 0.6
|-
|  [[Datei:npc_rhinoceros_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Rhinozeros || rhinoceros || Tier ||  || 400 || 400 || 25 || 3 || Angriff || 1,5 || 8 || 2 || Models/Npcs/Rhino/rhinoceros.prefab || 0.6
|-
|  [[Datei:npc_scorpion_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Skorpion || scorpion || Tier ||  || 40 || 50 || 5 || 1,5 || Angriff || 0,35 || 0,9 || 1 || Models/Npcs/Scorpion/scorpion.prefab || 
|-
|  [[Datei:npc_shewolf_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Wölfin || shewolf || Tier || Female || 140 || 400 || 10 || 3 || Angriff || 1,5 || 10 || 3 || Models/Npcs/Wolf/wolf_female.prefab || 
|-
|  [[Datei:npc_skeleton_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Skelett || skeleton || Skelett ||  || 50 || 100 || 5 || 4 || Angriff || 1,9 || 7,9 || 1 || Models/Npcs/Skeleton/skeleton.prefab || 
|-
|  [[Datei:npc_snake_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Schlange || snake || Tier ||  || 20 || 50 || 5 || 1,5 || Angriff || 1,5 || 1,5 || 3 || Models/Npcs/Snake/snake.prefab || 0.7
|-
|  [[Datei:npc_spider_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Spinne || spider || Tier ||  || 40 || 100 || 5 || 2 || Angriff || 1,1 || 5 || 1 || Models/Npcs/Spider/spider.prefab || 0.7
|-
|  [[Datei:npc_wildboar_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Wildschwein || wildboar || Tier || Male || 150 || 200 || 10 || 3 || Angriff || 1,25 || 7 || 2 || Models/Npcs/Boar/Male/boar_male.prefab || 0.6
|-
|  [[Datei:npc_wildsow_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Bache || wildsow || Tier || Female || 150 || 200 || 10 || 3 || Angriff || 1,25 || 7 || 2 || Models/Npcs/Boar/boar.prefab || 0.6
|-
|  [[Datei:npc_wolf_0.png|zentriert|frameless|75px]] || Wolf || wolf || Tier || Male || 150 || 400 || 10 || 3 || Angriff || 1,5 || 10 || 3 || Models/Npcs/Wolf/wolf.prefab || 
|}


== Siehe auch ==
== Siehe auch ==

Version vom 10. September 2024, 10:55 Uhr


Mit dem Update 0.7.5 kamen feindliche Banditen (welche Nachts spawnen) und Barbaren (welche in ariden Regionen spawnen) ins Spiel. Zusätzlich gibt es nun diverse Monster, die im unterirdischen Bereich spawnen: Es gibt Feuerwölfe und Ghouls, die in der Hölle spawnen, sowie Spinnen in Höhlen.


Alle Gegner

Bild Name ID Typ Geschlecht Gesundheit Energie Treffer-
schaden
Angriffs-
reichweite
Angriffs-
reaktion
Geh-
geschwindigkeit
Lauf-
geschwindigkeit
Herde max assetpath Ab Version
Npc arcticshewolf 0.png
Polarwölfin arcticshewolf Tier Female 150 400 10 3 Angriff 1,5 10 4 Models/Npcs/Wolf/wolf_female_white.prefab
Npc arcticwolf 0.png
Polarwolf arcticwolf Tier Male 150 400 10 3 Angriff 1,5 10 4 Models/Npcs/Wolf/wolf_white.prefab
Npc bandit 0.png
Bandit bandit Human 100 100 8 4 Angriff 1,9 7 3 Models/Npcs/Human/human-npc-male.prefab
Npc barbarian 0.png
Barbar barbarian Human 125 100 8 4 Angriff 1,9 8 3 Models/Npcs/Human/human-npc-male.prefab
Npc bear 0.png
Bär bear Tier Female 200 150 20 3 Angriff 1,5 7 2 Models/Npcs/Bear/bear.prefab 0.7
Npc bearmale 0.png
Bär bearmale Tier Male 250 150 20 3 Angriff 1,5 7 1 Models/Npcs/Bear/Male/bear_male.prefab 0.7
Npc billygoat 0.png
Ziegenbock billygoat Tier Male 100 100 10 3 Angriff 1 7 3 Models/Npcs/Goat/Male/goatmale.prefab 0.6
Npc bull 0.png
Bulle bull Tier Male 150 150 10 4 Angriff 1,3 9 4 Models/Npcs/Cow/Bull/bull.prefab 0.6
Npc deerred 0.png
Rothirsch deerred Tier Male 200 200 15 4 Angriff 1,5 9 1 Models/Npcs/DeerRed/deer_red.prefab 0.6
Npc elephant 0.png
Elefant elephant Tier 500 500 30 4 Angriff 1,2 4 3 Models/Npcs/Elephant/elephant.prefab 0.7
Npc firewolf 0.png
Feuerwolf firewolf Tier 500 900 20 5 Angriff 1,1 8 1 Models/Npcs/Wolf/wolf_fire.prefab
Npc ghoul 0.png
Ghul ghoul Human 100 300 5 4 Angriff 0,52 8,1 5 Models/Npcs/Ghoul/ghoul.prefab
Npc goat 0.png
Ziege goat Tier Female 70 70 10 3 Angriff 1 7 3 Models/Npcs/Goat/goat.prefab 0.6
Npc lion 0.png
Löwe lion Tier Male 200 200 20 3 Angriff 2,5 9 1 Models/Npcs/Lion/lion.prefab 0.7
Npc moose 0.png
Elch moose Tier Female 200 200 15 3 Angriff 1,5 9 3 Models/Npcs/Moose/moose.prefab 0.6
Npc moosebull 0.png
Elchbulle moosebull Tier Male 250 300 15 3 Angriff 1,5 9 3 Models/Npcs/Moose/Bull/moose_bull.prefab 0.6
Npc polarbear 0.png
Polarbär polarbear Tier 200 150 20 3 Angriff 1,5 7 1 Models/Npcs/Polarbear/polarbear.prefab 0.7
Npc ram 0.png
Widder ram Tier Male 100 100 10 3 Angriff 1 7 4 Models/Npcs/Sheep/Ram/ram.prefab 0.6
Npc ramshorn 0.png
Widder (geschoren) ramshorn Tier Male 100 100 10 3 Angriff 1 7 1 Models/Npcs/Sheep/Ram/Shorn/ram_shorn.prefab 0.6
Npc rhinoceros 0.png
Rhinozeros rhinoceros Tier 400 400 25 3 Angriff 1,5 8 2 Models/Npcs/Rhino/rhinoceros.prefab 0.6
Npc scorpion 0.png
Skorpion scorpion Tier 40 50 5 1,5 Angriff 0,35 0,9 1 Models/Npcs/Scorpion/scorpion.prefab
Npc shewolf 0.png
Wölfin shewolf Tier Female 140 400 10 3 Angriff 1,5 10 3 Models/Npcs/Wolf/wolf_female.prefab
Npc skeleton 0.png
Skelett skeleton Skelett 50 100 5 4 Angriff 1,9 7,9 1 Models/Npcs/Skeleton/skeleton.prefab
Npc snake 0.png
Schlange snake Tier 20 50 5 1,5 Angriff 1,5 1,5 3 Models/Npcs/Snake/snake.prefab 0.7
Npc spider 0.png
Spinne spider Tier 40 100 5 2 Angriff 1,1 5 1 Models/Npcs/Spider/spider.prefab 0.7
Npc wildboar 0.png
Wildschwein wildboar Tier Male 150 200 10 3 Angriff 1,25 7 2 Models/Npcs/Boar/Male/boar_male.prefab 0.6
Npc wildsow 0.png
Bache wildsow Tier Female 150 200 10 3 Angriff 1,25 7 2 Models/Npcs/Boar/boar.prefab 0.6
Npc wolf 0.png
Wolf wolf Tier Male 150 400 10 3 Angriff 1,5 10 3 Models/Npcs/Wolf/wolf.prefab

Siehe auch