Biome: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Rising World Wiki
(Bildergalerie) |
|||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
| [[Datei:biomes_Tundra_small.jpg|zentriert|frameless|175px]] || Tundra || Tundra || GrassDeadDefault || Schlamm || Stein || 0,4 || 0 | | [[Datei:biomes_Tundra_small.jpg|zentriert|frameless|175px]] || Tundra || Tundra || GrassDeadDefault || Schlamm || Stein || 0,4 || 0 | ||
|} | |} | ||
== Bildergalerie == | |||
<gallery mode=packed perrow=6> | |||
Datei:biome-arid.jpg|arid | |||
Datei:biome-aridforest.jpg|arid forest | |||
Datei:biome-desert1.jpg|desert 1 | |||
Datei:biome-desert2.jpg|desert 2 | |||
Datei:biome-snow.jpg|snow | |||
Datei:biome-tundra.jpg|tundra | |||
</gallery> | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == |
Version vom 6. Februar 2024, 15:42 Uhr
* Diese Seite ist in Bearbeitung * This page is in progress *
Bitte schaue später noch einmal vorbei, um weitere Änderungen zu erfahren.
Please check back later for additional changes.
|
Das Spiel hat nun zwei neue Klimaregionen (Trocken- und Kälteregion), welche aus 14 neuen Biomen besteht, einschließlich Wüsten, Savannen, Tundras, boreale Nadelwälder usw. In der Polarregion befinden sich ein paar lootbare gefrorene Kisten. Weitere Loot-Orte sind für künftige Updates geplant.
Alle Biome
Bild | ID | Name | Grastextur | Erde | Steintextur | NPC Spawn Chance |
Temperatur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arid | Arid | GrassAridDefault | Rote Tonerde | Sandstein | 0,5 | 35 | |
AridForestPine | AridForestPine | GrassAridForestMediumTall | Rote Tonerde | Sandstein | 0,25 | 35 | |
BushMeadow | BushMeadow | GrassDefault | Waldboden | Stein | 0,1 | 25 | |
CottonField | CottonField | GrassAridDefault | Rote Tonerde | Stein | 0 | 40 | |
Desert | Desert | Sand (Wüste) | Sand (Wüste) | Sandstein | 0,1 | 60 | |
DryField | DryField | Trockener Boden | Erde | Sandstein | 0 | 55 | |
FernMeadow | FernMeadow | GrassDefault | Waldboden | Stein | 0,1 | 25 | |
FlowerMeadow | FlowerMeadow | GrassDefault | Waldboden | Stein | 0,5 | 25 | |
FlowerMeadow2 | FlowerMeadow2 | GrassDefault | Waldboden | Stein | 0,1 | 25 | |
ForestConiferous | ForestConiferous | GrassForestDefault | Waldboden | Stein | 0,5 | 25 | |
ForestDead | ForestDead | GrassDeadDefault | Waldboden | Stein | 0,1 | 20 | |
ForestDeciduous | ForestDeciduous | GrassForestDefault | Waldboden | Stein | 0,6 | 25 | |
FrozenField | FrozenField | Kies | Kies | Eis | 0,1 | -10 | |
Grass | Gras | GrassDefault | Waldboden | Stein | 0,75 | 25 | |
LushDesert | LushDesert | Sand (Wüste) | Sand (Wüste) | Sandstein | 0,25 | 45 | |
Savannah | Savannah | GrassAridMediumTall | Trockener Boden | Sandstein | 0,5 | 40 | |
SnowField | SnowField | Schnee | Schnee | Eis | 0,4 | -30 | |
StoneField | StoneField | Erde | Erde | Stein | 0,5 | 25 | |
Taiga | Taiga | GrassDeadDefault | Waldboden | Stein | 0,4 | 0 | |
Taiga2 | Taiga2 | GrassDeadDefault | Waldboden | Stein | 0,4 | -5 | |
TaigaDead | TaigaDead | GrassDeadDefault | Waldboden | Stein | 0 | -5 | |
TaigaSnow | TaigaSnow | GrassDeadDefault | Waldboden | Stein | 0,1 | -15 | |
Tundra | Tundra | GrassDeadDefault | Schlamm | Stein | 0,4 | 0 |
Bildergalerie