Biome: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Rising World Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
! Bild !! ID !! Name !! Grastextur !! Erde !! Steintextur !! NPC Spawn<br> Chance !! Temperatur | ! Bild !! ID !! Name !! Grastextur !! Erde !! Steintextur !! NPC Spawn<br> Chance !! Temperatur | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:biomes_Arid_small.jpg|zentriert|frameless|175px]] || Arid || Arid || GrassAridDefault || Rote Tonerde || Sandstein || 0,5 || 35 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:biomes_AridForestPine_small.jpg|zentriert|frameless|175px]] || AridForestPine || AridForestPine || GrassAridForestMediumTall || Rote Tonerde || Sandstein || 0,25 || 35 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:biomes_BushMeadow_small.jpg|zentriert|frameless|175px]] || BushMeadow || BushMeadow || GrassDefault || Waldboden || Stein || 0,1 || 25 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:biomes_CottonField_small.jpg|zentriert|frameless|175px]] || CottonField || CottonField || GrassAridDefault || Rote Tonerde || Stein || 0 || 40 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:biomes_Desert_small.jpg|zentriert|frameless|175px]] || Desert || Desert || Sand (Wüste) || Sand (Wüste) || Sandstein || 0,1 || 60 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:biomes_DryField_small.jpg|zentriert|frameless|175px]] || DryField || DryField || Trockener Boden || Erde || Sandstein || 0 || 55 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:biomes_FernMeadow_small.jpg|zentriert|frameless|175px]] || FernMeadow || FernMeadow || GrassDefault || Waldboden || Stein || 0,1 || 25 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:biomes_FlowerMeadow_small.jpg|zentriert|frameless|175px]] || FlowerMeadow || FlowerMeadow || GrassDefault || Waldboden || Stein || 0,5 || 25 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:biomes_FlowerMeadow2_small.jpg|zentriert|frameless|175px]] || FlowerMeadow2 || FlowerMeadow2 || GrassDefault || Waldboden || Stein || 0,1 || 25 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:biomes_ForestConiferous_small.jpg|zentriert|frameless|175px]] || ForestConiferous || ForestConiferous || GrassForestDefault || Waldboden || Stein || 0,5 || 25 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:biomes_ForestDead_small.jpg|zentriert|frameless|175px]] || ForestDead || ForestDead || GrassDeadDefault || Waldboden || Stein || 0,1 || 20 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:biomes_ForestDeciduous_small.jpg|zentriert|frameless|175px]] || ForestDeciduous || ForestDeciduous || GrassForestDefault || Waldboden || Stein || 0,6 || 25 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:biomes_FrozenField_small.jpg|zentriert|frameless|175px]] || FrozenField || FrozenField || Kies || Kies || Eis || 0,1 || -10 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:biomes_Grass_small.jpg|zentriert|frameless|175px]] || Grass || Gras || GrassDefault || Waldboden || Stein || 0,75 || 25 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:biomes_LushDesert_small.jpg|zentriert|frameless|175px]] || LushDesert || LushDesert || Sand (Wüste) || Sand (Wüste) || Sandstein || 0,25 || 45 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:biomes_Savannah_small.jpg|zentriert|frameless|175px]] || Savannah || Savannah || GrassAridMediumTall || Trockener Boden || Sandstein || 0,5 || 40 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:biomes_SnowField_small.jpg|zentriert|frameless|175px]] || SnowField || SnowField || Schnee || Schnee || Eis || 0,4 || -30 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:biomes_StoneField_small.jpg|zentriert|frameless|175px]] || StoneField || StoneField || Erde || Erde || Stein || 0,5 || 25 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:biomes_Taiga_small.jpg|zentriert|frameless|175px]] || Taiga || Taiga || GrassDeadDefault || Waldboden || Stein || 0,4 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:biomes_Taiga2_small.jpg|zentriert|frameless|175px]] || Taiga2 || Taiga2 || GrassDeadDefault || Waldboden || Stein || 0,4 || -5 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:biomes_TaigaDead_small.jpg|zentriert|frameless|175px]] || TaigaDead || TaigaDead || GrassDeadDefault || Waldboden || Stein || 0 || -5 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:biomes_TaigaSnow_small.jpg|zentriert|frameless|175px]] || TaigaSnow || TaigaSnow || GrassDeadDefault || Waldboden || Stein || 0,1 || -15 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:biomes_Tundra_small.jpg|zentriert|frameless|175px]] || Tundra || Tundra || GrassDeadDefault || Schlamm || Stein || 0,4 || 0 | ||
|} | |} | ||
Version vom 6. Februar 2024, 15:30 Uhr
* Diese Seite ist in Bearbeitung * This page is in progress *
Bitte schaue später noch einmal vorbei, um weitere Änderungen zu erfahren.
Please check back later for additional changes.
|
Das Spiel hat nun zwei neue Klimaregionen (Trocken- und Kälteregion), welche aus 14 neuen Biomen besteht, einschließlich Wüsten, Savannen, Tundras, boreale Nadelwälder usw. In der Polarregion befinden sich ein paar lootbare gefrorene Kisten. Weitere Loot-Orte sind für künftige Updates geplant.
Alle Biome
Bild | ID | Name | Grastextur | Erde | Steintextur | NPC Spawn Chance |
Temperatur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arid | Arid | GrassAridDefault | Rote Tonerde | Sandstein | 0,5 | 35 | |
AridForestPine | AridForestPine | GrassAridForestMediumTall | Rote Tonerde | Sandstein | 0,25 | 35 | |
BushMeadow | BushMeadow | GrassDefault | Waldboden | Stein | 0,1 | 25 | |
CottonField | CottonField | GrassAridDefault | Rote Tonerde | Stein | 0 | 40 | |
Desert | Desert | Sand (Wüste) | Sand (Wüste) | Sandstein | 0,1 | 60 | |
DryField | DryField | Trockener Boden | Erde | Sandstein | 0 | 55 | |
FernMeadow | FernMeadow | GrassDefault | Waldboden | Stein | 0,1 | 25 | |
FlowerMeadow | FlowerMeadow | GrassDefault | Waldboden | Stein | 0,5 | 25 | |
FlowerMeadow2 | FlowerMeadow2 | GrassDefault | Waldboden | Stein | 0,1 | 25 | |
ForestConiferous | ForestConiferous | GrassForestDefault | Waldboden | Stein | 0,5 | 25 | |
ForestDead | ForestDead | GrassDeadDefault | Waldboden | Stein | 0,1 | 20 | |
ForestDeciduous | ForestDeciduous | GrassForestDefault | Waldboden | Stein | 0,6 | 25 | |
FrozenField | FrozenField | Kies | Kies | Eis | 0,1 | -10 | |
Grass | Gras | GrassDefault | Waldboden | Stein | 0,75 | 25 | |
LushDesert | LushDesert | Sand (Wüste) | Sand (Wüste) | Sandstein | 0,25 | 45 | |
Savannah | Savannah | GrassAridMediumTall | Trockener Boden | Sandstein | 0,5 | 40 | |
SnowField | SnowField | Schnee | Schnee | Eis | 0,4 | -30 | |
StoneField | StoneField | Erde | Erde | Stein | 0,5 | 25 | |
Taiga | Taiga | GrassDeadDefault | Waldboden | Stein | 0,4 | 0 | |
Taiga2 | Taiga2 | GrassDeadDefault | Waldboden | Stein | 0,4 | -5 | |
TaigaDead | TaigaDead | GrassDeadDefault | Waldboden | Stein | 0 | -5 | |
TaigaSnow | TaigaSnow | GrassDeadDefault | Waldboden | Stein | 0,1 | -15 | |
Tundra | Tundra | GrassDeadDefault | Schlamm | Stein | 0,4 | 0 |