Tiere: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Rising World Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 2: Zeile 2:
   
   
   
   
Mit dem [https://forum.rising-world.net/thread/12385-update-0-6-tiere/ Update 0.6] kammen
Mit dem [https://forum.rising-world.net/thread/12385-update-0-6-tiere/ Update 0.6] kamen
29 verschiedene Tiere sowie verschiedene Varianten für manche Tiere (insgesamt 13 Varianten). Das beinhaltet für die meisten Tiere männliche und weibliche Versionen sowie auch Jungtiere.
29 verschiedene Tiere sowie verschiedene Varianten für manche Tiere (insgesamt 13 Varianten). Das beinhaltet für die meisten Tiere männliche und weibliche Versionen sowie auch Jungtiere.
<br/>
<br/>

Version vom 3. Juli 2023, 08:57 Uhr


Mit dem Update 0.6 kamen 29 verschiedene Tiere sowie verschiedene Varianten für manche Tiere (insgesamt 13 Varianten). Das beinhaltet für die meisten Tiere männliche und weibliche Versionen sowie auch Jungtiere.
Tiere spawnen dauerhaft in unbearbeiteten Chunks - neue Tiere spawnen auch nach, sobald die Population zu klein wird. Es ist auch möglich, mithilfe einer Schere Wolle von Schafen zu erhalten sowie mithilfe eines Messers Fleisch von toten Tieren. Um das Fleisch zuzubereiten kann es entweder über einem Lagerfeuer gegrillt werden (mithilfe eines Grillspießes), oder das Trockengestell kann verwendet werden, um Fleisch zu trocknen und zu konservieren (das ist einfacher als es zu grillen, dauert aber auch deutlich länger).


Bild Name ID Geschlecht Gesundheit Energie Trefferschaden Angriffsreichweite Angriffsreaktion Gehgeschwindigkeit Laufgeschwindigkeit Herde_max assetpath Ab Version
Schneefuchs arcticfox 60 200 10 2 fliehen 1 7 1 Models/Npcs/Fox/arcticfox.prefab 0.6
Ziegenbock billygoat Männlich 100 100 25 3 Angriff 1 7 3 Models/Npcs/Goat/Male/goatmale.prefab 0.6
Bulle bull Männlich 150 150 50 4 Angriff 1,3 9 4 Models/Npcs/Cow/Bull/bull.prefab 0.6
Kalb calf 50 30 5 1,5 fliehen 1 8 2 Models/Npcs/Cow/Calf/calf.prefab 0.6
Küken chick 10 10 0 0 fliehen 0,2 1 0 Models/Npcs/Chicken/Chick/chick.prefab 0.6
Huhn chicken Weiblich 30 30 5 1 fliehen 0,45 2,5 7 Models/Npcs/Chicken/chicken.prefab 0.6
Kuh cow Weiblich 100 60 10 4 fliehen 1,3 9 4 Models/Npcs/Cow/cow.prefab 0.6
Hirsch deer Weiblich 100 100 10 2 fliehen 1,2 9 4 Models/Npcs/Deer/deer.prefab 0.6
Hirschkalb deercalf 50 50 5 1 fliehen 0,7 7 1 Models/Npcs/Deer/Calf/deer_calf.prefab 0.6
Rothirsch deerred Männlich 200 200 20 3 Angriff 1,5 9 1 Models/Npcs/DeerRed/deer_red.prefab 0.6
Hirsch deerstag Männlich 100 100 10 2 fliehen 1,2 9 4 Models/Npcs/Deer/Stag/deer_stag.prefab 0.6
Regenwurm earthworm 5 5 0 0 ignoriert 0,1 0,1 1 Models/Npcs/Earthworm/earthworm.prefab 0.6
Fuchs fox 50 200 10 2 fliehen 1 7 1 Models/Npcs/Fox/fox.prefab 0.6
Ziege goat Weiblich 70 70 20 3 Angriff 1 7 3 Models/Npcs/Goat/goat.prefab 0.6
Ziegenkitz goatling 30 50 5 1 fliehen 0,5 4 2 Models/Npcs/Goat/Kid/goatling.prefab 0.6
Hase hare 40 200 5 1 fliehen 1,2 8 2 Models/Npcs/Hare/hare.prefab 0.6
Lamm lamb 30 50 5 1 fliehen 0,5 4 3 Models/Npcs/Sheep/Lamb/lamb.prefab 0.6
Elch moose Weiblich 200 200 20 2 Angriff 1,5 9 3 Models/Npcs/Moose/moose.prefab 0.6
Elchbulle moosebull Männlich 250 300 30 2 Angriff 1,5 9 3 Models/Npcs/Moose/Bull/moose_bull.prefab 0.6
Elchkalb moosecalf 100 150 10 1 fliehen 1 7 1 Models/Npcs/Moose/Calf/moose_calf.prefab 0.6
Schwein pig Weiblich 75 50 10 4 fliehen 1,5 6,5 4 Models/Npcs/Pig/pig.prefab 0.6
Ferkel piglet 25 25 3 1 fliehen 0,6 3,5 2 Models/Npcs/Pig/Piggy/piggy.prefab 0.6
Widder ram Männlich 100 100 25 3 fliehen 1 7 4 Models/Npcs/Sheep/Ram/ram.prefab 0.6
Widder (geschoren) ramshorn Männlich 100 100 25 3 fliehen 1 7 1 Models/Npcs/Sheep/Ram/Shorn/ram_shorn.prefab 0.6
Schaf sheep Weiblich 70 60 10 3 fliehen 1 7 4 Models/Npcs/Sheep/sheep.prefab 0.6
Schaf (geschoren) sheepshorn Weiblich 70 60 10 3 fliehen 1 7 1 Models/Npcs/Sheep/Shorn/sheep_shorn.prefab 0.6
Wildschwein wildboar Männlich 150 200 25 2 Angriff 1,25 7 2 Models/Npcs/Boar/Male/boar_male.prefab 0.6
Frischling wildpiglet 50 100 5 1 fliehen 0,75 4 1 Models/Npcs/Boar/Cub/boar_cub.prefab 0.6
Bache wildsow Weiblich 150 200 25 2 Angriff 1,25 7 2 Models/Npcs/Boar/boar.prefab 0.6


Siehe auch