Ackerbau: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Rising World Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(→Pflanzen: Tabelle, alle Pflanzen die Ackerland brauchen) |
||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
== Pflanzen == | == Pflanzen == | ||
Alle Pflanzen die Ackerland brauchen | Alle Pflanzen (alle Etappen) die Ackerland brauchen | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" style="margin-left:1px;" | |||
|+ Alle Pflanzen die Ackerland brauchen, automatisch generiert | |||
|- | |||
! Bild !! ID !! Name !! wird !! Typ !! Stadium !! pickup item !! strength !! growth time !! benötigt Ackerland !! assetpath | |||
|- | |||
| [[Datei:plant_tomato_s0.png|zentriert|frameless|74px]] || tomato_s0 || || Tomate || Crop || Growing || || 25 || 1200 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Tomato/tomatoplant_s0.prefab | |||
|- | |||
| [[Datei:plant_tomato_s1.png|zentriert|frameless|74px]] || tomato_s1 || || Tomate || Crop || Growing || || 25 || 2000 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Tomato/tomatoplant_s1.prefab | |||
|- | |||
| [[Datei:plant_tomato_s2.png|zentriert|frameless|74px]] || tomato_s2 || || Tomate || Crop || Growing || || 50 || 3400 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Tomato/tomatoplant_s2.prefab | |||
|- | |||
| [[Datei:plant_tomato_s3.png|zentriert|frameless|74px]] || tomato_s3 || || Tomate || Crop || Growing || || 50 || 3800 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Tomato/tomatoplant_s3.prefab | |||
|- | |||
| [[Datei:plant_chili_s0.png|zentriert|frameless|74px]] || chili_s0 || || Chilischote || Crop || Growing || || 25 || 1100 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Chili/chiliplant_s0.prefab | |||
|- | |||
| [[Datei:plant_chili_s1.png|zentriert|frameless|74px]] || chili_s1 || || Chilischote || Crop || Growing || || 25 || 1800 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Chili/chiliplant_s1.prefab | |||
|- | |||
| [[Datei:plant_chili_s2.png|zentriert|frameless|74px]] || chili_s2 || || Chilischote || Crop || Growing || || 50 || 3000 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Chili/chiliplant_s2.prefab | |||
|- | |||
| [[Datei:plant_chili_s3.png|zentriert|frameless|74px]] || chili_s3 || || Chilischote || Crop || Growing || || 50 || 3800 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Chili/chiliplant_s3.prefab | |||
|- | |||
| [[Datei:plant_corn_s0.png|zentriert|frameless|74px]] || corn_s0 || || Mais || Crop || Growing || || 25 || 1000 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Corn/corn_s0.prefab | |||
|- | |||
| [[Datei:plant_corn_s1.png|zentriert|frameless|74px]] || corn_s1 || || Mais || Crop || Growing || || 25 || 2000 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Corn/corn_s1.prefab | |||
|- | |||
| [[Datei:plant_corn_s2.png|zentriert|frameless|74px]] || corn_s2 || || Mais || Crop || Growing || || 50 || 3000 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Corn/corn_s2.prefab | |||
|- | |||
| [[Datei:plant_corn_s3.png|zentriert|frameless|74px]] || corn_s3 || || Mais || Crop || Growing || || 50 || 4500 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Corn/corn_s3.prefab | |||
|- | |||
| [[Datei:plant_corn_s4.png|zentriert|frameless|74px]] || corn_s4 || || Mais || Crop || Growing || || 50 || 4500 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Corn/corn_s4.prefab | |||
|- | |||
| [[Datei:plant_carrot_s0.png|zentriert|frameless|74px]] || carrot_s0 || || Karotte || Crop || Growing || || 25 || 2800 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Carrot/carrotplant_s0.prefab | |||
|- | |||
| [[Datei:plant_cotton_s0.png|zentriert|frameless|74px]] || cotton_s0 || || Baumwolle || Crop || Growing || || 50 || 5000 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Cotton/cottonplant_s0.prefab | |||
|- | |||
| [[Datei:plant_hemp_s0.png|zentriert|frameless|74px]] || hemp_s0 || || hemp || Crop || Growing || || 25 || 1700 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Hemp/hemp_s0.prefab | |||
|- | |||
| [[Datei:plant_hemp_s1.png|zentriert|frameless|74px]] || hemp_s1 || || hemp || Crop || Growing || || 25 || 2900 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Hemp/hemp_s1.prefab | |||
|- | |||
| [[Datei:plant_lettuce_s0.png|zentriert|frameless|74px]] || lettuce_s0 || || Salatkopf || Crop || Growing || || 25 || 1400 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Lettuce/lettuce_s0.prefab | |||
|- | |||
| [[Datei:plant_lettuce_s1.png|zentriert|frameless|74px]] || lettuce_s1 || || Salatkopf || Crop || Growing || || 25 || 2000 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Lettuce/lettuce_s1.prefab | |||
|- | |||
| [[Datei:plant_potato_s0.png|zentriert|frameless|74px]] || potato_s0 || || Kartoffel || Crop || Growing || || 25 || 1800 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Potato/potatoplant_s0.prefab | |||
|- | |||
| [[Datei:plant_potato_s1.png|zentriert|frameless|74px]] || potato_s1 || || Kartoffel || Crop || Growing || || 50 || 3600 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Potato/potatoplant_s1.prefab | |||
|- | |||
| [[Datei:plant_watermelon_s0.png|zentriert|frameless|74px]] || watermelon_s0 || || Wassermelone || Crop || Growing || || 25 || 1600 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Watermelon/melonplant_s0.prefab | |||
|- | |||
| [[Datei:plant_watermelon_s1.png|zentriert|frameless|74px]] || watermelon_s1 || || Wassermelone || Crop || Growing || || 25 || 2200 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Watermelon/melonplant_s1.prefab | |||
|- | |||
| [[Datei:plant_watermelon_s2.png|zentriert|frameless|74px]] || watermelon_s2 || || Wassermelone || Crop || Growing || || 25 || 3400 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Watermelon/melonplant_s2.prefab | |||
|- | |||
| [[Datei:plant_pumpkin_s0.png|zentriert|frameless|74px]] || pumpkin_s0 || || Kürbis || Crop || Growing || || 25 || 1500 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Pumpkin/pumpkinplant_s0.prefab | |||
|- | |||
| [[Datei:plant_pumpkin_s1.png|zentriert|frameless|74px]] || pumpkin_s1 || || Kürbis || Crop || Growing || || 25 || 2000 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Pumpkin/pumpkinplant_s1.prefab | |||
|- | |||
| [[Datei:plant_pumpkin_s2.png|zentriert|frameless|74px]] || pumpkin_s2 || || Kürbis || Crop || Growing || || 25 || 3200 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Pumpkin/pumpkinplant_s2.prefab | |||
|- | |||
| [[Datei:plant_carrot.png|zentriert|frameless|74px]] || carrot || Karotte || Karotte || Crop || Default || carrot || 50 || 0 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Carrot/carrotplant.prefab | |||
|- | |||
| [[Datei:plant_chili.png|zentriert|frameless|74px]] || chili || Chilischote || Chilischote || Crop || Default || chili || 50 || 0 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Chili/chiliplant.prefab | |||
|- | |||
| [[Datei:plant_corn.png|zentriert|frameless|74px]] || corn || Maiskolben || Mais || Crop || Default || corncob || 50 || 0 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Corn/corn.prefab | |||
|- | |||
| [[Datei:plant_cotton.png|zentriert|frameless|74px]] || cotton || Baumwolle || Baumwolle || Crop || Default || cotton || 50 || 0 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Cotton/cottonplant.prefab | |||
|- | |||
| [[Datei:plant_hemp.png|zentriert|frameless|74px]] || hemp || Hanffasern || hemp || Crop || Default || hempfibers || 50 || 0 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Hemp/hemp.prefab | |||
|- | |||
| [[Datei:plant_lettuce.png|zentriert|frameless|74px]] || lettuce || Salatkopf || Salatkopf || Crop || Default || lettuce || 25 || 0 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Lettuce/lettuce.prefab | |||
|- | |||
| [[Datei:plant_potato.png|zentriert|frameless|74px]] || potato || Kartoffel || Kartoffel || Crop || Default || potato || 50 || 0 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Potato/potatoplant.prefab | |||
|- | |||
| [[Datei:plant_pumpkin.png|zentriert|frameless|74px]] || pumpkin || Kürbis || Kürbis || Crop || Default || pumpkin || 50 || 0 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Pumpkin/pumpkinplant.prefab | |||
|- | |||
| [[Datei:plant_pumpkin_seeds.png|zentriert|frameless|74px]] || pumpkin_seeds || Kürbis-Samen || Kürbis || Crop || Sapling || pumpkinseeds || 5 || 600 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Pumpkin/pumpkinplant_seeds.prefab | |||
|- | |||
| [[Datei:plant_carrot_sapling.png|zentriert|frameless|74px]] || carrot_sapling || Setzling (Karotte) || Karotte || Crop || Sapling || saplingcarrot || 10 || 800 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Carrot/carrotplant_sapling.prefab | |||
|- | |||
| [[Datei:plant_chili_sapling.png|zentriert|frameless|74px]] || chili_sapling || Setzling (Chili) || Chilischote || Crop || Sapling || saplingchili || 10 || 700 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Chili/chiliplant_sapling.prefab | |||
|- | |||
| [[Datei:plant_corn_sapling.png|zentriert|frameless|74px]] || corn_sapling || Setzling (Mais) || Mais || Crop || Sapling || saplingcorn || 10 || 700 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Corn/corn_sapling.prefab | |||
|- | |||
| [[Datei:plant_hemp_sapling.png|zentriert|frameless|74px]] || hemp_sapling || Setzling (Hanf) || hemp || Crop || Sapling || saplinghemp || 10 || 800 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Hemp/hemp_sapling.prefab | |||
|- | |||
| [[Datei:plant_lettuce_sapling.png|zentriert|frameless|74px]] || lettuce_sapling || Setzling (Salat) || Salatkopf || Crop || Sapling || saplinglettuce || 10 || 600 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Lettuce/lettuce_sapling.prefab | |||
|- | |||
| [[Datei:plant_potato_sapling.png|zentriert|frameless|74px]] || potato_sapling || Setzling (Kartoffel) || Kartoffel || Crop || Sapling || saplingpotato || 10 || 600 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Potato/potatoplant_sapling.prefab | |||
|- | |||
| [[Datei:plant_tomato_sapling.png|zentriert|frameless|74px]] || tomato_sapling || Setzling (Tomate) || Tomate || Crop || Sapling || saplingtomato || 10 || 600 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Tomato/tomatoplant_sapling.prefab | |||
|- | |||
| [[Datei:plant_tomato.png|zentriert|frameless|74px]] || tomato || Tomate || Tomate || Crop || Default || tomato || 50 || 0 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Tomato/tomatoplant.prefab | |||
|- | |||
| [[Datei:plant_watermelon.png|zentriert|frameless|74px]] || watermelon || Wassermelone || Wassermelone || Crop || Default || watermelon || 50 || 0 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Watermelon/melonplant.prefab | |||
|- | |||
| [[Datei:plant_watermelon_seeds.png|zentriert|frameless|74px]] || watermelon_seeds || Wassermelonen-Samen || Wassermelone || Crop || Sapling || watermelonseeds || 5 || 600 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Watermelon/melonplant_seeds.prefab | |||
|} | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == |
Version vom 30. Juni 2023, 14:47 Uhr
* Diese Seite ist in Bearbeitung * This page is in progress *
Bitte schaue später noch einmal vorbei, um weitere Änderungen zu erfahren.
Please check back later for additional changes.
|
Mit dem Update 0.4.8 kammen sehr viele neue Pflanzen und Bäume, Obst und Gemüse, Ackerbau und das Wachstum von Pflanzen sowie volumetrische Wolken.
Verschiedene Pflanzen können nun angebaut werden: Ähnlich wie in der Java-Version, können Setzlinge von Nutzpflanzen mit der Sichel gesammelt und auf Ackerböden (welcher mit der Hacke vorbereitet werden kann) angebaut werden.
Alle Setzlinge
Bild | ID | Name | wird | Typ | Stadium | pickup item | strength | growth time | benötigt Ackerland | assetpath |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pumpkin_seeds | Kürbis-Samen | Kürbis | Crop | Sapling | pumpkinseeds | 5 | 600 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Pumpkin/pumpkinplant_seeds.prefab | |
carrot_sapling | Setzling (Karotte) | Karotte | Crop | Sapling | saplingcarrot | 10 | 800 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Carrot/carrotplant_sapling.prefab | |
chili_sapling | Setzling (Chili) | Chilischote | Crop | Sapling | saplingchili | 10 | 700 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Chili/chiliplant_sapling.prefab | |
corn_sapling | Setzling (Mais) | Mais | Crop | Sapling | saplingcorn | 10 | 700 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Corn/corn_sapling.prefab | |
hemp_sapling | Setzling (Hanf) | Hanf | Crop | Sapling | saplinghemp | 10 | 800 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Hemp/hemp_sapling.prefab | |
lettuce_sapling | Setzling (Salat) | Salatkopf | Crop | Sapling | saplinglettuce | 10 | 600 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Lettuce/lettuce_sapling.prefab | |
potato_sapling | Setzling (Kartoffel) | Kartoffel | Crop | Sapling | saplingpotato | 10 | 600 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Potato/potatoplant_sapling.prefab | |
tomato_sapling | Setzling (Tomate) | Tomate | Crop | Sapling | saplingtomato | 10 | 600 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Tomato/tomatoplant_sapling.prefab | |
watermelon_seeds | Wassermelonen-Samen | Wassermelone | Crop | Sapling | watermelonseeds | 5 | 600 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Watermelon/melonplant_seeds.prefab |
Pflanzen
Alle Pflanzen (alle Etappen) die Ackerland brauchen
Bild | ID | Name | wird | Typ | Stadium | pickup item | strength | growth time | benötigt Ackerland | assetpath |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tomato_s0 | Tomate | Crop | Growing | 25 | 1200 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Tomato/tomatoplant_s0.prefab | |||
tomato_s1 | Tomate | Crop | Growing | 25 | 2000 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Tomato/tomatoplant_s1.prefab | |||
tomato_s2 | Tomate | Crop | Growing | 50 | 3400 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Tomato/tomatoplant_s2.prefab | |||
tomato_s3 | Tomate | Crop | Growing | 50 | 3800 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Tomato/tomatoplant_s3.prefab | |||
chili_s0 | Chilischote | Crop | Growing | 25 | 1100 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Chili/chiliplant_s0.prefab | |||
chili_s1 | Chilischote | Crop | Growing | 25 | 1800 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Chili/chiliplant_s1.prefab | |||
chili_s2 | Chilischote | Crop | Growing | 50 | 3000 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Chili/chiliplant_s2.prefab | |||
chili_s3 | Chilischote | Crop | Growing | 50 | 3800 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Chili/chiliplant_s3.prefab | |||
corn_s0 | Mais | Crop | Growing | 25 | 1000 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Corn/corn_s0.prefab | |||
corn_s1 | Mais | Crop | Growing | 25 | 2000 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Corn/corn_s1.prefab | |||
corn_s2 | Mais | Crop | Growing | 50 | 3000 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Corn/corn_s2.prefab | |||
corn_s3 | Mais | Crop | Growing | 50 | 4500 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Corn/corn_s3.prefab | |||
corn_s4 | Mais | Crop | Growing | 50 | 4500 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Corn/corn_s4.prefab | |||
carrot_s0 | Karotte | Crop | Growing | 25 | 2800 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Carrot/carrotplant_s0.prefab | |||
cotton_s0 | Baumwolle | Crop | Growing | 50 | 5000 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Cotton/cottonplant_s0.prefab | |||
hemp_s0 | hemp | Crop | Growing | 25 | 1700 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Hemp/hemp_s0.prefab | |||
hemp_s1 | hemp | Crop | Growing | 25 | 2900 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Hemp/hemp_s1.prefab | |||
lettuce_s0 | Salatkopf | Crop | Growing | 25 | 1400 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Lettuce/lettuce_s0.prefab | |||
lettuce_s1 | Salatkopf | Crop | Growing | 25 | 2000 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Lettuce/lettuce_s1.prefab | |||
potato_s0 | Kartoffel | Crop | Growing | 25 | 1800 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Potato/potatoplant_s0.prefab | |||
potato_s1 | Kartoffel | Crop | Growing | 50 | 3600 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Potato/potatoplant_s1.prefab | |||
watermelon_s0 | Wassermelone | Crop | Growing | 25 | 1600 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Watermelon/melonplant_s0.prefab | |||
watermelon_s1 | Wassermelone | Crop | Growing | 25 | 2200 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Watermelon/melonplant_s1.prefab | |||
watermelon_s2 | Wassermelone | Crop | Growing | 25 | 3400 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Watermelon/melonplant_s2.prefab | |||
pumpkin_s0 | Kürbis | Crop | Growing | 25 | 1500 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Pumpkin/pumpkinplant_s0.prefab | |||
pumpkin_s1 | Kürbis | Crop | Growing | 25 | 2000 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Pumpkin/pumpkinplant_s1.prefab | |||
pumpkin_s2 | Kürbis | Crop | Growing | 25 | 3200 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Pumpkin/pumpkinplant_s2.prefab | |||
carrot | Karotte | Karotte | Crop | Default | carrot | 50 | 0 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Carrot/carrotplant.prefab | |
chili | Chilischote | Chilischote | Crop | Default | chili | 50 | 0 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Chili/chiliplant.prefab | |
corn | Maiskolben | Mais | Crop | Default | corncob | 50 | 0 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Corn/corn.prefab | |
cotton | Baumwolle | Baumwolle | Crop | Default | cotton | 50 | 0 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Cotton/cottonplant.prefab | |
hemp | Hanffasern | hemp | Crop | Default | hempfibers | 50 | 0 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Hemp/hemp.prefab | |
lettuce | Salatkopf | Salatkopf | Crop | Default | lettuce | 25 | 0 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Lettuce/lettuce.prefab | |
potato | Kartoffel | Kartoffel | Crop | Default | potato | 50 | 0 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Potato/potatoplant.prefab | |
pumpkin | Kürbis | Kürbis | Crop | Default | pumpkin | 50 | 0 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Pumpkin/pumpkinplant.prefab | |
pumpkin_seeds | Kürbis-Samen | Kürbis | Crop | Sapling | pumpkinseeds | 5 | 600 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Pumpkin/pumpkinplant_seeds.prefab | |
carrot_sapling | Setzling (Karotte) | Karotte | Crop | Sapling | saplingcarrot | 10 | 800 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Carrot/carrotplant_sapling.prefab | |
chili_sapling | Setzling (Chili) | Chilischote | Crop | Sapling | saplingchili | 10 | 700 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Chili/chiliplant_sapling.prefab | |
corn_sapling | Setzling (Mais) | Mais | Crop | Sapling | saplingcorn | 10 | 700 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Corn/corn_sapling.prefab | |
hemp_sapling | Setzling (Hanf) | hemp | Crop | Sapling | saplinghemp | 10 | 800 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Hemp/hemp_sapling.prefab | |
lettuce_sapling | Setzling (Salat) | Salatkopf | Crop | Sapling | saplinglettuce | 10 | 600 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Lettuce/lettuce_sapling.prefab | |
potato_sapling | Setzling (Kartoffel) | Kartoffel | Crop | Sapling | saplingpotato | 10 | 600 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Potato/potatoplant_sapling.prefab | |
tomato_sapling | Setzling (Tomate) | Tomate | Crop | Sapling | saplingtomato | 10 | 600 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Tomato/tomatoplant_sapling.prefab | |
tomato | Tomate | Tomate | Crop | Default | tomato | 50 | 0 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Tomato/tomatoplant.prefab | |
watermelon | Wassermelone | Wassermelone | Crop | Default | watermelon | 50 | 0 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Watermelon/melonplant.prefab | |
watermelon_seeds | Wassermelonen-Samen | Wassermelone | Crop | Sapling | watermelonseeds | 5 | 600 | 1 | Models/Vegetation/Plants/Watermelon/melonplant_seeds.prefab |