Tiere: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Rising World Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{{Seite in Bearbeitung}}
{{Seite in Bearbeitung}}
   
   
 
{| class="wikitable sortable"  style="margin: auto"  
{| class="wikitable sortable"  style="margin: auto"  
! Bild !! Name !! ID !! Typ !! Geschlecht !! Gesundheit !! Energie !! Trefferschaden !! Angriffsreichweite !! Angriffsreaktion !! Gehgeschwindigkeit !! Laufgeschwindigkeit !! Herde_max !! assetpath  
! Bild !! Name !! ID !! Geschlecht !! Gesundheit !! Energie !! Trefferschaden !! Angriffsreichweite !! Angriffsreaktion !! Gehgeschwindigkeit !! Laufgeschwindigkeit !! Herde_max !! assetpath !! Ab Version
|-
|-
|    || Schwein || pig || Tier || Weiblich || 75 || 50 || 10 || 4 || fliehen || 1,5 || 6,5 || 4 || Models/Npcs/Pig/pig.prefab  
|    || Schneefuchs || arcticfox || || 60 || 200 || 10 || 2 || fliehen || 1 || 7 || 1 || Models/Npcs/Fox/arcticfox.prefab || 0.6
|-
|-
|    || Ferkel || piglet || Tier || || 25 || 25 || 3 || 1 || fliehen || 0,6 || 3,5 || 2 || Models/Npcs/Pig/Piggy/piggy.prefab  
|    || Ziegenbock || billygoat || Männlich || 100 || 100 || 25 || 3 || Angriff || 1 || 7 || 3 || Models/Npcs/Goat/Male/goatmale.prefab || 0.6
|-
|-
|    || Kuh || cow || Tier || Weiblich || 100 || 60 || 10 || 4 || fliehen || 1,3 || 9 || 4 || Models/Npcs/Cow/cow.prefab  
|    || Bulle || bull || Männlich || 150 || 150 || 50 || 4 || Angriff || 1,3 || 9 || 4 || Models/Npcs/Cow/Bull/bull.prefab || 0.6
|-
|-
|    || Bulle || bull || Tier || Männlich || 150 || 150 || 50 || 4 || Angriff || 1,3 || 9 || 4 || Models/Npcs/Cow/Bull/bull.prefab  
|    || Kalb || calf || || 50 || 30 || 5 || 1,5 || fliehen || 1 || 8 || 2 || Models/Npcs/Cow/Calf/calf.prefab || 0.6
|-
|-
|    || Kalb || calf || Tier ||  || 50 || 30 || 5 || 1,5 || fliehen || 1 || 8 || 2 || Models/Npcs/Cow/Calf/calf.prefab  
|    || Küken || chick ||  || 10 || 10 || 0 || 0 || fliehen || 0,2 || 1 || 0 || Models/Npcs/Chicken/Chick/chick.prefab || 0.6
|-
|-
|    || Schaf || sheep || Tier || Weiblich || 70 || 60 || 10 || 3 || fliehen || 1 || 7 || 4 || Models/Npcs/Sheep/sheep.prefab  
|    || Huhn || chicken || Weiblich || 30 || 30 || 5 || 1 || fliehen || 0,45 || 2,5 || 7 || Models/Npcs/Chicken/chicken.prefab || 0.6
|-
|-
|    || Widder || ram || Tier || Männlich || 100 || 100 || 25 || 3 || fliehen || 1 || 7 || 4 || Models/Npcs/Sheep/Ram/ram.prefab  
|    || Kuh || cow || Weiblich || 100 || 60 || 10 || 4 || fliehen || 1,3 || 9 || 4 || Models/Npcs/Cow/cow.prefab || 0.6
|-
|-
|    || Lamm || lamb || Tier || || 30 || 50 || 5 || 1 || fliehen || 0,5 || 4 || 3 || Models/Npcs/Sheep/Lamb/lamb.prefab  
|    || Hirsch || deer || Weiblich || 100 || 100 || 10 || 2 || fliehen || 1,2 || 9 || 4 || Models/Npcs/Deer/deer.prefab || 0.6
|-
|-
|    || Schaf (geschoren) || sheepshorn || Tier || Weiblich || 70 || 60 || 10 || 3 || fliehen || 1 || 7 || 1 || Models/Npcs/Sheep/Shorn/sheep_shorn.prefab  
|    || Hirschkalb || deercalf || || 50 || 50 || 5 || 1 || fliehen || 0,7 || 7 || 1 || Models/Npcs/Deer/Calf/deer_calf.prefab || 0.6
|-
|-
|    || Widder (geschoren) || ramshorn || Tier || Männlich || 100 || 100 || 25 || 3 || fliehen || 1 || 7 || 1 || Models/Npcs/Sheep/Ram/Shorn/ram_shorn.prefab  
|    || Rothirsch || deerred || Männlich || 200 || 200 || 20 || 3 || Angriff || 1,5 || 9 || 1 || Models/Npcs/DeerRed/deer_red.prefab || 0.6
|-
|-
|    || Ziege || goat || Tier || Weiblich || 70 || 70 || 20 || 3 || Angriff || 1 || 7 || 3 || Models/Npcs/Goat/goat.prefab  
|    || Hirsch || deerstag || Männlich || 100 || 100 || 10 || 2 || fliehen || 1,2 || 9 || 4 || Models/Npcs/Deer/Stag/deer_stag.prefab || 0.6
|-
|-
|    || Ziegenbock || billygoat || Tier || Männlich || 100 || 100 || 25 || 3 || Angriff || 1 || 7 || 3 || Models/Npcs/Goat/Male/goatmale.prefab  
|    || Regenwurm || earthworm || || 5 || 5 || 0 || 0 || ignoriert || 0,1 || 0,1 || 1 || Models/Npcs/Earthworm/earthworm.prefab || 0.6
|-
|-
|    || Ziegenkitz || goatling || Tier ||  || 30 || 50 || 5 || 1 || fliehen || 0,5 || 4 || 2 || Models/Npcs/Goat/Kid/goatling.prefab  
|    || Fuchs || fox ||  || 50 || 200 || 10 || 2 || fliehen || 1 || 7 || 1 || Models/Npcs/Fox/fox.prefab || 0.6
|-
|-
|    || Huhn || chicken || Tier || Weiblich || 30 || 30 || 5 || 1 || fliehen || 0,45 || 2,5 || 7 || Models/Npcs/Chicken/chicken.prefab  
|    || Ziege || goat || Weiblich || 70 || 70 || 20 || 3 || Angriff || 1 || 7 || 3 || Models/Npcs/Goat/goat.prefab || 0.6
|-
|-
|    || Küken || chick || Tier ||  || 10 || 10 || 0 || 0 || fliehen || 0,2 || 1 || 0 || Models/Npcs/Chicken/Chick/chick.prefab  
|    || Ziegenkitz || goatling ||  || 30 || 50 || 5 || 1 || fliehen || 0,5 || 4 || 2 || Models/Npcs/Goat/Kid/goatling.prefab || 0.6
|-
|-
|    || Hase || hare || Tier ||  || 40 || 200 || 5 || 1 || fliehen || 1,2 || 8 || 2 || Models/Npcs/Hare/hare.prefab  
|    || Hase || hare ||  || 40 || 200 || 5 || 1 || fliehen || 1,2 || 8 || 2 || Models/Npcs/Hare/hare.prefab || 0.6
|-
|-
|    || Regenwurm || earthworm || Tier || || 5 || 5 || 0 || 0 || ignoriert || 0,1 || 0,1 || 1 || Models/Npcs/Earthworm/earthworm.prefab  
|    || Lamm || lamb || || 30 || 50 || 5 || 1 || fliehen || 0,5 || 4 || 3 || Models/Npcs/Sheep/Lamb/lamb.prefab || 0.6
|-
|-
|    || Hirsch || deer || Tier || Weiblich || 100 || 100 || 10 || 2 || fliehen || 1,2 || 9 || 4 || Models/Npcs/Deer/deer.prefab  
|    || Elch || moose || Weiblich || 200 || 200 || 20 || 2 || Angriff || 1,5 || 9 || 3 || Models/Npcs/Moose/moose.prefab || 0.6
|-
|-
|    || Hirsch || deerstag || Tier || Männlich || 100 || 100 || 10 || 2 || fliehen || 1,2 || 9 || 4 || Models/Npcs/Deer/Stag/deer_stag.prefab  
|    || Elchbulle || moosebull || Männlich || 250 || 300 || 30 || 2 || Angriff || 1,5 || 9 || 3 || Models/Npcs/Moose/Bull/moose_bull.prefab || 0.6
|-
|-
|    || Hirschkalb || deercalf || Tier ||  || 50 || 50 || 5 || 1 || fliehen || 0,7 || 7 || 1 || Models/Npcs/Deer/Calf/deer_calf.prefab  
|    || Elchkalb || moosecalf ||  || 100 || 150 || 10 || 1 || fliehen || 1 || 7 || 1 || Models/Npcs/Moose/Calf/moose_calf.prefab || 0.6
|-
|-
|    || Rothirsch || deerred || Tier || Männlich || 200 || 200 || 20 || 3 || Angriff || 1,5 || 9 || 1 || Models/Npcs/DeerRed/deer_red.prefab  
|    || Schwein || pig || Weiblich || 75 || 50 || 10 || 4 || fliehen || 1,5 || 6,5 || 4 || Models/Npcs/Pig/pig.prefab || 0.6
|-
|-
|    || Fuchs || fox || Tier ||  || 50 || 200 || 10 || 2 || fliehen || 1 || 7 || 1 || Models/Npcs/Fox/fox.prefab  
|    || Ferkel || piglet ||  || 25 || 25 || 3 || 1 || fliehen || 0,6 || 3,5 || 2 || Models/Npcs/Pig/Piggy/piggy.prefab || 0.6
|-
|-
|    || Schneefuchs || arcticfox || Tier || || 60 || 200 || 10 || 2 || fliehen || 1 || 7 || 1 || Models/Npcs/Fox/arcticfox.prefab  
|    || Widder || ram || Männlich || 100 || 100 || 25 || 3 || fliehen || 1 || 7 || 4 || Models/Npcs/Sheep/Ram/ram.prefab || 0.6
|-
|-
|    || Elch || moose || Tier || Weiblich || 200 || 200 || 20 || 2 || Angriff || 1,5 || 9 || 3 || Models/Npcs/Moose/moose.prefab  
|    || Widder (geschoren) || ramshorn || Männlich || 100 || 100 || 25 || 3 || fliehen || 1 || 7 || 1 || Models/Npcs/Sheep/Ram/Shorn/ram_shorn.prefab || 0.6
|-
|-
|    || Elchbulle || moosebull || Tier || Männlich || 250 || 300 || 30 || 2 || Angriff || 1,5 || 9 || 3 || Models/Npcs/Moose/Bull/moose_bull.prefab  
|    || Schaf || sheep || Weiblich || 70 || 60 || 10 || 3 || fliehen || 1 || 7 || 4 || Models/Npcs/Sheep/sheep.prefab || 0.6
|-
|-
|    || Elchkalb || moosecalf || Tier || || 100 || 150 || 10 || 1 || fliehen || 1 || 7 || 1 || Models/Npcs/Moose/Calf/moose_calf.prefab  
|    || Schaf (geschoren) || sheepshorn || Weiblich || 70 || 60 || 10 || 3 || fliehen || 1 || 7 || 1 || Models/Npcs/Sheep/Shorn/sheep_shorn.prefab || 0.6
|-
|-
|    || Bache || wildsow || Tier || Weiblich || 150 || 200 || 25 || 2 || Angriff || 1,25 || 7 || 2 || Models/Npcs/Boar/boar.prefab  
|    || Wildschwein || wildboar || Männlich || 150 || 200 || 25 || 2 || Angriff || 1,25 || 7 || 2 || Models/Npcs/Boar/Male/boar_male.prefab || 0.6
|-
|-
|    || Wildschwein || wildboar || Tier || Männlich || 150 || 200 || 25 || 2 || Angriff || 1,25 || 7 || 2 || Models/Npcs/Boar/Male/boar_male.prefab  
|    || Frischling || wildpiglet || || 50 || 100 || 5 || 1 || fliehen || 0,75 || 4 || 1 || Models/Npcs/Boar/Cub/boar_cub.prefab || 0.6
|-
|-
|    || Frischling || wildpiglet || Tier || || 50 || 100 || 5 || 1 || fliehen || 0,75 || 4 || 1 || Models/Npcs/Boar/Cub/boar_cub.prefab  
|    || Bache || wildsow || Weiblich || 150 || 200 || 25 || 2 || Angriff || 1,25 || 7 || 2 || Models/Npcs/Boar/boar.prefab || 0.6
|}  
|}  



Version vom 22. Juni 2023, 09:57 Uhr


Bild Name ID Geschlecht Gesundheit Energie Trefferschaden Angriffsreichweite Angriffsreaktion Gehgeschwindigkeit Laufgeschwindigkeit Herde_max assetpath Ab Version
Schneefuchs arcticfox 60 200 10 2 fliehen 1 7 1 Models/Npcs/Fox/arcticfox.prefab 0.6
Ziegenbock billygoat Männlich 100 100 25 3 Angriff 1 7 3 Models/Npcs/Goat/Male/goatmale.prefab 0.6
Bulle bull Männlich 150 150 50 4 Angriff 1,3 9 4 Models/Npcs/Cow/Bull/bull.prefab 0.6
Kalb calf 50 30 5 1,5 fliehen 1 8 2 Models/Npcs/Cow/Calf/calf.prefab 0.6
Küken chick 10 10 0 0 fliehen 0,2 1 0 Models/Npcs/Chicken/Chick/chick.prefab 0.6
Huhn chicken Weiblich 30 30 5 1 fliehen 0,45 2,5 7 Models/Npcs/Chicken/chicken.prefab 0.6
Kuh cow Weiblich 100 60 10 4 fliehen 1,3 9 4 Models/Npcs/Cow/cow.prefab 0.6
Hirsch deer Weiblich 100 100 10 2 fliehen 1,2 9 4 Models/Npcs/Deer/deer.prefab 0.6
Hirschkalb deercalf 50 50 5 1 fliehen 0,7 7 1 Models/Npcs/Deer/Calf/deer_calf.prefab 0.6
Rothirsch deerred Männlich 200 200 20 3 Angriff 1,5 9 1 Models/Npcs/DeerRed/deer_red.prefab 0.6
Hirsch deerstag Männlich 100 100 10 2 fliehen 1,2 9 4 Models/Npcs/Deer/Stag/deer_stag.prefab 0.6
Regenwurm earthworm 5 5 0 0 ignoriert 0,1 0,1 1 Models/Npcs/Earthworm/earthworm.prefab 0.6
Fuchs fox 50 200 10 2 fliehen 1 7 1 Models/Npcs/Fox/fox.prefab 0.6
Ziege goat Weiblich 70 70 20 3 Angriff 1 7 3 Models/Npcs/Goat/goat.prefab 0.6
Ziegenkitz goatling 30 50 5 1 fliehen 0,5 4 2 Models/Npcs/Goat/Kid/goatling.prefab 0.6
Hase hare 40 200 5 1 fliehen 1,2 8 2 Models/Npcs/Hare/hare.prefab 0.6
Lamm lamb 30 50 5 1 fliehen 0,5 4 3 Models/Npcs/Sheep/Lamb/lamb.prefab 0.6
Elch moose Weiblich 200 200 20 2 Angriff 1,5 9 3 Models/Npcs/Moose/moose.prefab 0.6
Elchbulle moosebull Männlich 250 300 30 2 Angriff 1,5 9 3 Models/Npcs/Moose/Bull/moose_bull.prefab 0.6
Elchkalb moosecalf 100 150 10 1 fliehen 1 7 1 Models/Npcs/Moose/Calf/moose_calf.prefab 0.6
Schwein pig Weiblich 75 50 10 4 fliehen 1,5 6,5 4 Models/Npcs/Pig/pig.prefab 0.6
Ferkel piglet 25 25 3 1 fliehen 0,6 3,5 2 Models/Npcs/Pig/Piggy/piggy.prefab 0.6
Widder ram Männlich 100 100 25 3 fliehen 1 7 4 Models/Npcs/Sheep/Ram/ram.prefab 0.6
Widder (geschoren) ramshorn Männlich 100 100 25 3 fliehen 1 7 1 Models/Npcs/Sheep/Ram/Shorn/ram_shorn.prefab 0.6
Schaf sheep Weiblich 70 60 10 3 fliehen 1 7 4 Models/Npcs/Sheep/sheep.prefab 0.6
Schaf (geschoren) sheepshorn Weiblich 70 60 10 3 fliehen 1 7 1 Models/Npcs/Sheep/Shorn/sheep_shorn.prefab 0.6
Wildschwein wildboar Männlich 150 200 25 2 Angriff 1,25 7 2 Models/Npcs/Boar/Male/boar_male.prefab 0.6
Frischling wildpiglet 50 100 5 1 fliehen 0,75 4 1 Models/Npcs/Boar/Cub/boar_cub.prefab 0.6
Bache wildsow Weiblich 150 200 25 2 Angriff 1,25 7 2 Models/Npcs/Boar/boar.prefab 0.6


Siehe auch