Tiere: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Rising World Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto" | |||
{| class="wikitable sortable" | ! Bild !! Name !! ID !! Typ !! Geschlecht !! Gesundheit !! Energie !! Trefferschaden !! Angriffsreichweite !! Angriffsreaktion !! Gehgeschwindigkeit !! Laufgeschwindigkeit !! Herde_max !! assetpath | ||
! Bild !! Name !! ID !! Typ !! Geschlecht !! Gesundheit !! Energie !! Trefferschaden !! Angriffsreichweite !! Angriffsreaktion !! Gehgeschwindigkeit !! Laufgeschwindigkeit !! Herde_max !! assetpath | |||
|- | |- | ||
| | | || Schwein || pig || Tier || Weiblich || 75 || 50 || 10 || 4 || fliehen || 1,5 || 6,5 || 4 || Models/Npcs/Pig/pig.prefab | ||
|- | |- | ||
| | | || Ferkel || piglet || Tier || || 25 || 25 || 3 || 1 || fliehen || 0,6 || 3,5 || 2 || Models/Npcs/Pig/Piggy/piggy.prefab | ||
|- | |- | ||
| | | || Kuh || cow || Tier || Weiblich || 100 || 60 || 10 || 4 || fliehen || 1,3 || 9 || 4 || Models/Npcs/Cow/cow.prefab | ||
|- | |- | ||
| | | || Bulle || bull || Tier || Männlich || 150 || 150 || 50 || 4 || Angriff || 1,3 || 9 || 4 || Models/Npcs/Cow/Bull/bull.prefab | ||
|- | |- | ||
| | | || Kalb || calf || Tier || || 50 || 30 || 5 || 1,5 || fliehen || 1 || 8 || 2 || Models/Npcs/Cow/Calf/calf.prefab | ||
|- | |- | ||
| | | || Schaf || sheep || Tier || Weiblich || 70 || 60 || 10 || 3 || fliehen || 1 || 7 || 4 || Models/Npcs/Sheep/sheep.prefab | ||
|- | |- | ||
| | | || Widder || ram || Tier || Männlich || 100 || 100 || 25 || 3 || fliehen || 1 || 7 || 4 || Models/Npcs/Sheep/Ram/ram.prefab | ||
|- | |- | ||
| | | || Lamm || lamb || Tier || || 30 || 50 || 5 || 1 || fliehen || 0,5 || 4 || 3 || Models/Npcs/Sheep/Lamb/lamb.prefab | ||
|- | |- | ||
| | | || Schaf (geschoren) || sheepshorn || Tier || Weiblich || 70 || 60 || 10 || 3 || fliehen || 1 || 7 || 1 || Models/Npcs/Sheep/Shorn/sheep_shorn.prefab | ||
|- | |- | ||
| | | || Widder (geschoren) || ramshorn || Tier || Männlich || 100 || 100 || 25 || 3 || fliehen || 1 || 7 || 1 || Models/Npcs/Sheep/Ram/Shorn/ram_shorn.prefab | ||
|- | |- | ||
| | | || Ziege || goat || Tier || Weiblich || 70 || 70 || 20 || 3 || Angriff || 1 || 7 || 3 || Models/Npcs/Goat/goat.prefab | ||
|- | |- | ||
| | | || Ziegenbock || billygoat || Tier || Männlich || 100 || 100 || 25 || 3 || Angriff || 1 || 7 || 3 || Models/Npcs/Goat/Male/goatmale.prefab | ||
|- | |- | ||
| | | || Ziegenkitz || goatling || Tier || || 30 || 50 || 5 || 1 || fliehen || 0,5 || 4 || 2 || Models/Npcs/Goat/Kid/goatling.prefab | ||
|- | |- | ||
| | | || Huhn || chicken || Tier || Weiblich || 30 || 30 || 5 || 1 || fliehen || 0,45 || 2,5 || 7 || Models/Npcs/Chicken/chicken.prefab | ||
|- | |- | ||
| | | || Küken || chick || Tier || || 10 || 10 || 0 || 0 || fliehen || 0,2 || 1 || 0 || Models/Npcs/Chicken/Chick/chick.prefab | ||
|- | |- | ||
| | | || Hase || hare || Tier || || 40 || 200 || 5 || 1 || fliehen || 1,2 || 8 || 2 || Models/Npcs/Hare/hare.prefab | ||
|- | |- | ||
| | | || Regenwurm || earthworm || Tier || || 5 || 5 || 0 || 0 || ignoriert || 0,1 || 0,1 || 1 || Models/Npcs/Earthworm/earthworm.prefab | ||
|- | |- | ||
| | | || Hirsch || deer || Tier || Weiblich || 100 || 100 || 10 || 2 || fliehen || 1,2 || 9 || 4 || Models/Npcs/Deer/deer.prefab | ||
|- | |- | ||
| | | || Hirsch || deerstag || Tier || Männlich || 100 || 100 || 10 || 2 || fliehen || 1,2 || 9 || 4 || Models/Npcs/Deer/Stag/deer_stag.prefab | ||
|- | |- | ||
| | | || Hirschkalb || deercalf || Tier || || 50 || 50 || 5 || 1 || fliehen || 0,7 || 7 || 1 || Models/Npcs/Deer/Calf/deer_calf.prefab | ||
|- | |- | ||
| | | || Rothirsch || deerred || Tier || Männlich || 200 || 200 || 20 || 3 || Angriff || 1,5 || 9 || 1 || Models/Npcs/DeerRed/deer_red.prefab | ||
|- | |- | ||
| | | || Fuchs || fox || Tier || || 50 || 200 || 10 || 2 || fliehen || 1 || 7 || 1 || Models/Npcs/Fox/fox.prefab | ||
|- | |- | ||
| | | || Schneefuchs || arcticfox || Tier || || 60 || 200 || 10 || 2 || fliehen || 1 || 7 || 1 || Models/Npcs/Fox/arcticfox.prefab | ||
|- | |- | ||
| | | || Elch || moose || Tier || Weiblich || 200 || 200 || 20 || 2 || Angriff || 1,5 || 9 || 3 || Models/Npcs/Moose/moose.prefab | ||
|- | |- | ||
| | | || Elchbulle || moosebull || Tier || Männlich || 250 || 300 || 30 || 2 || Angriff || 1,5 || 9 || 3 || Models/Npcs/Moose/Bull/moose_bull.prefab | ||
|- | |- | ||
| | | || Elchkalb || moosecalf || Tier || || 100 || 150 || 10 || 1 || fliehen || 1 || 7 || 1 || Models/Npcs/Moose/Calf/moose_calf.prefab | ||
|- | |- | ||
| | | || Bache || wildsow || Tier || Weiblich || 150 || 200 || 25 || 2 || Angriff || 1,25 || 7 || 2 || Models/Npcs/Boar/boar.prefab | ||
|- | |- | ||
| | | || Wildschwein || wildboar || Tier || Männlich || 150 || 200 || 25 || 2 || Angriff || 1,25 || 7 || 2 || Models/Npcs/Boar/Male/boar_male.prefab | ||
|- | |- | ||
| | | || Frischling || wildpiglet || Tier || || 50 || 100 || 5 || 1 || fliehen || 0,75 || 4 || 1 || Models/Npcs/Boar/Cub/boar_cub.prefab | ||
|} | |} | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == |
Version vom 15. Juni 2023, 14:48 Uhr
* Diese Seite ist in Bearbeitung * This page is in progress *
Bitte schaue später noch einmal vorbei, um weitere Änderungen zu erfahren.
Please check back later for additional changes.
|
Bild | Name | ID | Typ | Geschlecht | Gesundheit | Energie | Trefferschaden | Angriffsreichweite | Angriffsreaktion | Gehgeschwindigkeit | Laufgeschwindigkeit | Herde_max | assetpath |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwein | pig | Tier | Weiblich | 75 | 50 | 10 | 4 | fliehen | 1,5 | 6,5 | 4 | Models/Npcs/Pig/pig.prefab | |
Ferkel | piglet | Tier | 25 | 25 | 3 | 1 | fliehen | 0,6 | 3,5 | 2 | Models/Npcs/Pig/Piggy/piggy.prefab | ||
Kuh | cow | Tier | Weiblich | 100 | 60 | 10 | 4 | fliehen | 1,3 | 9 | 4 | Models/Npcs/Cow/cow.prefab | |
Bulle | bull | Tier | Männlich | 150 | 150 | 50 | 4 | Angriff | 1,3 | 9 | 4 | Models/Npcs/Cow/Bull/bull.prefab | |
Kalb | calf | Tier | 50 | 30 | 5 | 1,5 | fliehen | 1 | 8 | 2 | Models/Npcs/Cow/Calf/calf.prefab | ||
Schaf | sheep | Tier | Weiblich | 70 | 60 | 10 | 3 | fliehen | 1 | 7 | 4 | Models/Npcs/Sheep/sheep.prefab | |
Widder | ram | Tier | Männlich | 100 | 100 | 25 | 3 | fliehen | 1 | 7 | 4 | Models/Npcs/Sheep/Ram/ram.prefab | |
Lamm | lamb | Tier | 30 | 50 | 5 | 1 | fliehen | 0,5 | 4 | 3 | Models/Npcs/Sheep/Lamb/lamb.prefab | ||
Schaf (geschoren) | sheepshorn | Tier | Weiblich | 70 | 60 | 10 | 3 | fliehen | 1 | 7 | 1 | Models/Npcs/Sheep/Shorn/sheep_shorn.prefab | |
Widder (geschoren) | ramshorn | Tier | Männlich | 100 | 100 | 25 | 3 | fliehen | 1 | 7 | 1 | Models/Npcs/Sheep/Ram/Shorn/ram_shorn.prefab | |
Ziege | goat | Tier | Weiblich | 70 | 70 | 20 | 3 | Angriff | 1 | 7 | 3 | Models/Npcs/Goat/goat.prefab | |
Ziegenbock | billygoat | Tier | Männlich | 100 | 100 | 25 | 3 | Angriff | 1 | 7 | 3 | Models/Npcs/Goat/Male/goatmale.prefab | |
Ziegenkitz | goatling | Tier | 30 | 50 | 5 | 1 | fliehen | 0,5 | 4 | 2 | Models/Npcs/Goat/Kid/goatling.prefab | ||
Huhn | chicken | Tier | Weiblich | 30 | 30 | 5 | 1 | fliehen | 0,45 | 2,5 | 7 | Models/Npcs/Chicken/chicken.prefab | |
Küken | chick | Tier | 10 | 10 | 0 | 0 | fliehen | 0,2 | 1 | 0 | Models/Npcs/Chicken/Chick/chick.prefab | ||
Hase | hare | Tier | 40 | 200 | 5 | 1 | fliehen | 1,2 | 8 | 2 | Models/Npcs/Hare/hare.prefab | ||
Regenwurm | earthworm | Tier | 5 | 5 | 0 | 0 | ignoriert | 0,1 | 0,1 | 1 | Models/Npcs/Earthworm/earthworm.prefab | ||
Hirsch | deer | Tier | Weiblich | 100 | 100 | 10 | 2 | fliehen | 1,2 | 9 | 4 | Models/Npcs/Deer/deer.prefab | |
Hirsch | deerstag | Tier | Männlich | 100 | 100 | 10 | 2 | fliehen | 1,2 | 9 | 4 | Models/Npcs/Deer/Stag/deer_stag.prefab | |
Hirschkalb | deercalf | Tier | 50 | 50 | 5 | 1 | fliehen | 0,7 | 7 | 1 | Models/Npcs/Deer/Calf/deer_calf.prefab | ||
Rothirsch | deerred | Tier | Männlich | 200 | 200 | 20 | 3 | Angriff | 1,5 | 9 | 1 | Models/Npcs/DeerRed/deer_red.prefab | |
Fuchs | fox | Tier | 50 | 200 | 10 | 2 | fliehen | 1 | 7 | 1 | Models/Npcs/Fox/fox.prefab | ||
Schneefuchs | arcticfox | Tier | 60 | 200 | 10 | 2 | fliehen | 1 | 7 | 1 | Models/Npcs/Fox/arcticfox.prefab | ||
Elch | moose | Tier | Weiblich | 200 | 200 | 20 | 2 | Angriff | 1,5 | 9 | 3 | Models/Npcs/Moose/moose.prefab | |
Elchbulle | moosebull | Tier | Männlich | 250 | 300 | 30 | 2 | Angriff | 1,5 | 9 | 3 | Models/Npcs/Moose/Bull/moose_bull.prefab | |
Elchkalb | moosecalf | Tier | 100 | 150 | 10 | 1 | fliehen | 1 | 7 | 1 | Models/Npcs/Moose/Calf/moose_calf.prefab | ||
Bache | wildsow | Tier | Weiblich | 150 | 200 | 25 | 2 | Angriff | 1,25 | 7 | 2 | Models/Npcs/Boar/boar.prefab | |
Wildschwein | wildboar | Tier | Männlich | 150 | 200 | 25 | 2 | Angriff | 1,25 | 7 | 2 | Models/Npcs/Boar/Male/boar_male.prefab | |
Frischling | wildpiglet | Tier | 50 | 100 | 5 | 1 | fliehen | 0,75 | 4 | 1 | Models/Npcs/Boar/Cub/boar_cub.prefab |