Vorlage:Infobox: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Rising World Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „<includeonly> {| class="wikitable" {{{1|{{{title|}}}}}} {{{2|{{{imagearea|}}}}}} {{{3|{{{rows|}}}}}} {{{4|{{{footer|}}}}}} |} </includeonly> Diese Vorlage ist ein Grundgerüst für Infoboxen und Steckbriefe, z.B. für Objekte oder Items. == Anwendung == {{infobox | title = title | imagearea = imagearea | rows = rows | footer = footer }} <pre style="width:694px;">{{infobox | title = A | imagearea = B | rows = C | footer = D }}</pre> == Sieh…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(40 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<includeonly> | <includeonly> | ||
<div class="tright" style="width:345px; position:relative; font-size:120%; line-height:2.2; margin:0px; margin-left:6px; overflow:none; border-color:#c8ccd1; border: 1px solid #eaecf0; background:#f8f9fa; padding:5px; box-shadow: 0 1px 5px 1px rgba(0,0,0,0.1); "> | |||
{{{1|{{{title|}}}}}} | <div style="width:100%; margin:0px; border:0px; border-bottom:1px solid; padding:0px; background:#b1cbFF;"> | ||
{{{2|{{{imagearea|}}}}}} | <center><b>{{{1|{{{title|}}}}}}</b></center> | ||
{ | </div> | ||
{{{ | <div style="width:100%; margin:0px; border:0px; border-bottom:1px solid; padding: 9px 0px 9px 0px;"> | ||
{{{2|{{{imagearea|}}}}}} | |||
</div> | |||
<div style="clear:both; font-size:95%; line-height:1.1; margin:0px; border:0px; padding: 5px 0px 5px 0px; width:100%;"> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible infobox-rows" style="line-height:1.1; margin:0px; padding:0px; width:100%; table-layout:fixed;" | |||
|+ style="font-size:90%; margin:2px;" | <span style="display:inline-flex; width:145px;">Daten:</span> | |||
|- | |||
! style="width:135px; background:#EAEAFA;" | Bezeichnung | |||
! style="background:#EAEAFA;" | Wert | |||
|- | |||
{{{3|{{{rows|}}}}}} | |||
|} | |} | ||
</div> | |||
<div style="margin:1px; border:0px; padding:0px;" >{{#if: {{{footer|}}} | {{{footer}}} }}</div> | |||
</div> | |||
</includeonly> | </includeonly> | ||
<noinclude> | |||
Diese Vorlage ist ein Grundgerüst für Infoboxen und Steckbriefe, z.B. für Objekte oder Items. | Diese Vorlage ist ein Grundgerüst für Infoboxen und Steckbriefe, z.B. für Objekte oder Items. | ||
== Parameter == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Parameter | |||
! Bedeutung | |||
|- | |||
| title | |||
| Titel des Steckbriefs | |||
|- | |||
| imagearea | |||
| Platz für Bilder | |||
|- | |||
| rows | |||
| Platz für weitere Parameter | |||
|- | |||
| footer | |||
| Fußzeile | |||
|} | |||
== Anwendung == | == Anwendung == | ||
=== Beispiel 1 === | |||
{{infobox | |||
| title = title | |||
| imagearea = imagearea | |||
| rows = | |||
| footer = footer | |||
}} | |||
<pre style="width:675px;"> | |||
{{infobox | |||
| title = title | |||
| imagearea = imagearea | |||
| rows = | |||
| footer = footer | |||
}} | |||
</pre> | |||
<br/><br/> | |||
=== Beispiel 2 === | |||
{{infobox | |||
| title = Objekt Titel | |||
| imagearea = [[Datei:Bauarbeiten_icon-blue.png|150px|center]] | |||
| rows = | |||
{{InfoboxZeile|label=Label 1|field=Field 1}} | |||
{{InfoboxZeile|label=Label 2|field=Field 2}} | |||
| footer = | |||
}} | |||
<pre style="width:675px;"> | |||
{{infobox | {{infobox | ||
| title = | | title = Objekt Titel | ||
| imagearea = | | imagearea = [[Datei:Bauarbeiten_icon-blue.png|150px|center]] | ||
| rows = | | rows = | ||
| footer = | {{InfoboxZeile|label=Label 1|field=Field 1}} | ||
{{InfoboxZeile|label=Label 2|field=Field 2}} | |||
| footer = | |||
}} | }} | ||
<pre | </pre> | ||
<br/><br/> | |||
== Alle Vorlagen == | |||
{{Special:PrefixIndex|hideredirects=0|stripprefix=1|namespace=10}} | |||
=== Infobox Vorlagen === | |||
{{Special:PrefixIndex/Infobox|hideredirects=1|stripprefix=0|namespace=10}} | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
* [[Vorlage: | * [[Vorlage:InfoboxZeile]] | ||
* [[Objekt]] | * [[Objekt]] | ||
* [[Items]] | * [[Items]] | ||
* [[Spezial:Nicht_kategorisierte_Vorlagen]] | * [[Spezial:Nicht_kategorisierte_Vorlagen]] | ||
<noinclude> | </noinclude> |
Aktuelle Version vom 28. Oktober 2024, 10:10 Uhr
Diese Vorlage ist ein Grundgerüst für Infoboxen und Steckbriefe, z.B. für Objekte oder Items.
Parameter
Parameter | Bedeutung |
---|---|
title | Titel des Steckbriefs |
imagearea | Platz für Bilder |
rows | Platz für weitere Parameter |
footer | Fußzeile |
Anwendung
Beispiel 1
imagearea
Bezeichnung | Wert |
---|
footer
{{infobox | title = title | imagearea = imagearea | rows = | footer = footer }}
Beispiel 2
{{infobox | title = Objekt Titel | imagearea = [[Datei:Bauarbeiten_icon-blue.png|150px|center]] | rows = {{InfoboxZeile|label=Label 1|field=Field 1}} {{InfoboxZeile|label=Label 2|field=Field 2}} | footer = }}
Alle Vorlagen
Infobox Vorlagen
Siehe auch