Werkzeuge und Waffen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Rising World Wiki
(→‎Alle Waffen: icon 72x72 px)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 182: Zeile 182:


=== Nahkampfwaffen ===
=== Nahkampfwaffen ===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable sortable"  style="margin-left:1px;"  
!
! Bild
!Waffe
! Name
!Crafting
! ID
!Funktion
! style="min-width:195px;" | Beschreibung
!Ab Version
! Stapel-<br>grösse !! Stärke !! Haltbarkeit !! Zweihand !! mass !! category !! Typ !! assetpath !! Ab Version  
|-
|  [[Datei:item_combatknife.png|zentriert|frameless|72x72px]] || Kampfmesser || combatknife || Dient hauptsächlich als Waffe, wird aber auch beim Gerben benötigt || 1 || 70 || 1000 || [[Datei:bool_0.png|zentriert|frameless|22px]] || 1 || Weapon || Knife || Models/Items/Knifes/combatknife.prefab || 0.4
|-
|  [[Datei:item_primitiveknife.png|zentriert|frameless|72x72px]] || Primitives Steinmesser || primitiveknife || Ein primitives Messer. Nicht sehr effektiv, aber dient als einfache Nahkampfwaffe und wird auch beim Gerben benötigt || 1 || 50 || 100 || [[Datei:bool_0.png|zentriert|frameless|22px]] || 0,5 || Tool || Knife || Models/Items/Primitivetools/primitiveknife1.prefab || 0.4
|-
|  [[Datei:item_sword1.png|zentriert|frameless|72x72px]] || Holzschwert || sword1 || Ein Holzschwert. Es richtet kaum Schaden an und ist eher zum Üben geeignet... || 1 || 50 || 100 || [[Datei:bool_0.png|zentriert|frameless|22px]] || 1 || Weapon || Default || Models/Items/Swords/01/sword1.prefab || 0.7
|-
|  [[Datei:item_sword10.png|zentriert|frameless|72x72px]] || Katana || sword10 || Ein zweihändiges japanisches Schwert || 1 || 150 || 2000 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || 2 || Weapon || Default || Models/Items/Swords/10/sword10.prefab || 0.7
|-
|  [[Datei:item_sword11.png|zentriert|frameless|72x72px]] || Falchion || sword11 || Ein einhändiges, einschneidiges Falchion || 1 || 150 || 1000 || [[Datei:bool_0.png|zentriert|frameless|22px]] || 2 || Weapon || Default || Models/Items/Swords/11/sword11.prefab || 0.7
|-
|  [[Datei:item_sword12.png|zentriert|frameless|72x72px]] || Scimitar || sword12 || Ein einhändiges, orientalischer Säbel || 1 || 140 || 1000 || [[Datei:bool_0.png|zentriert|frameless|22px]] || 2 || Weapon || Default || Models/Items/Swords/12/sword12.prefab || 0.7.5
|-
|  [[Datei:item_sword2.png|zentriert|frameless|72x72px]] || Rostiges Schwert || sword2 || Ein altes, rostiges Schwert || 1 || 150 || 500 || [[Datei:bool_0.png|zentriert|frameless|22px]] || 2 || Weapon || Default || Models/Items/Swords/02/sword2.prefab || 0.7
|-
|  [[Datei:item_sword3.png|zentriert|frameless|72x72px]] || Schwert || sword3 || Ein einhändiges Schwert || 1 || 150 || 100 || [[Datei:bool_0.png|zentriert|frameless|22px]] || 2 || Weapon || Default || Models/Items/Swords/03/sword3.prefab || 0.7
|-
|  [[Datei:item_sword4.png|zentriert|frameless|72x72px]] || Langschwert || sword4 || Ein zweihändiges Langschwert. Lässt sich langsamer bedienen als einhändige Schwerter, richtet aber mehr Schaden an || 1 || 200 || 1000 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || 3 || Weapon || Default || Models/Items/Swords/04/sword4.prefab || 0.7
|-
|  [[Datei:item_sword5.png|zentriert|frameless|72x72px]] || Stahlschwert || sword5 || Ein zweihändiges Langschwert, welches aus Stahl gemacht ist || 1 || 200 || 2000 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || 3 || Weapon || Default || Models/Items/Swords/05/sword5.prefab || 0.7
|-
|  [[Datei:item_sword6.png|zentriert|frameless|72x72px]] || Dämonisches Schwert || sword6 ||  ---  || 1 || 200 || 2000 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || 3 || Weapon || Default || Models/Items/Swords/06/sword6.prefab || 0.7
|-
|  [[Datei:item_sword7.png|zentriert|frameless|72x72px]] || Masterschwert || sword7 || Ein Schwert für wahre Helden! || 1 || 150 || 2000 || [[Datei:bool_0.png|zentriert|frameless|22px]] || 2 || Weapon || Default || Models/Items/Swords/07/sword7.prefab || 0.7
|-
|-
|[[Datei:Item combatknife.png|zentriert|mini|64x64px]]
|   [[Datei:item_sword9.png|zentriert|frameless|72x72px]] || Säbel || sword9 ||  ---  || 1 || 150 || 2000 || [[Datei:bool_0.png|zentriert|frameless|22px]] || 2 || Weapon || Default || Models/Items/Swords/09/sword9.prefab || 0.7
|Kampfmesser
|<small>2 x Eisenplatten</small>
|Dient als Nahkampfwaffe und kann  beim gerben nützlich sein.
|0.4
|}
|}


=== Schusswaffen ===
=== Fernkampfwaffen ===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable sortable"  style="margin-left:1px;"  
!
! Bild
!Waffe
! Name
!Crafting
! ID
!Funktion
! style="min-width:195px;" | Beschreibung
!Ab Version
! Stapel-<br>grösse !! Stärke !! Haltbarkeit !! Zweihand !! mass !! category !! Typ !! assetpath !! Ab Version  
|-
|-
|[[Datei:Item repeater.png|zentriert|mini|64x64px]]
|   [[Datei:item_bomb.png|zentriert|frameless|72x72px]] || Alte Granate || bomb || Erzeugt eine Explosion, welche nur weichen Zielen Schaden zufügt || 8 || 100 || -1 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || 1 || Explosive || Explosive || Models/Items/Bomb/bomb.prefab || 0.6.7
|Repetiergewehr
|-
|<small>8 x Holz</small>
|  [[Datei:item_bow1.png|zentriert|frameless|72x72px]] || Bogen || bow1 || Ein einfacher Bogen, mit welchem Pfeile verschossen werden können || 1 || 100 || 1000 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || 1 || Weapon || Default || Models/Items/Bows/bow1.prefab || 0.6.7
<small>32 x Eisenplatten</small>
|-
|Das Repetiergewehr, Deutlich präziser als die Muskete in Punkto Feuerrate, Präzision und Reichweite
|   [[Datei:item_primitivespear.png|zentriert|frameless|72x72px]] || Primitiver Speer || primitivespear || Ein primitiver Speer mit Steinspitze. Kann entweder auf Ziele geworfen oder als Nahkampfwaffe benutzt werden || 8 || 70 || 200 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || 1 || Weapon || Default || Models/Items/Primitivespear/primitivespear.prefab || 0.4
|0.2
|-
|   [[Datei:item_repeater.png|zentriert|frameless|72x72px]] || Repetiergewehr || repeater || Ein Repetiergewehr. Deutlich präziser als die Muskete in puncto Feuerrate, Präzision und Reichweite || 1 || 150 || 1000 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || 4 || Weapon || Firearm || Models/Items/K98/k98_fp.prefab || 0.2  
|}
|}


=== Alle Waffen ===
=== Alle Waffen ===
Zeile 219: Zeile 239:
! ID  
! ID  
! style="min-width:195px;" | Beschreibung  
! style="min-width:195px;" | Beschreibung  
! Stapelgrösse !! strength !! durability !! Zweihand !! mass !! category !! Typ !! assetpath !! Ab Version  
! Stapel-<br>grösse !! Stärke !! Haltbarkeit !! Zweihand !! mass !! category !! Typ !! assetpath !! Ab Version  
|-
|-
|  [[Datei:item_bomb.png|zentriert|frameless|72x72px]] || Alte Granate || bomb || Erzeugt eine Explosion, welche nur weichen Zielen Schaden zufügt || 8 || 100 || -1 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || 1 || Explosive || Explosive || Models/Items/Bomb/bomb.prefab || 0.6.7  
|  [[Datei:item_bomb.png|zentriert|frameless|72x72px]] || Alte Granate || bomb || Erzeugt eine Explosion, welche nur weichen Zielen Schaden zufügt || 8 || 100 || -1 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || 1 || Explosive || Explosive || Models/Items/Bomb/bomb.prefab || 0.6.7  
|-
|-
|  [[Datei:item_bow1.png|zentriert|frameless|72x72px]] || Bogen || bow1 || Ein einfacher Bogen, mit welchem Pfeile verschossen werden können || 1 || 100 || -1 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || 1 || Weapon || Default || Models/Items/Bows/bow1.prefab || 0.6.7  
|  [[Datei:item_bow1.png|zentriert|frameless|72x72px]] || Bogen || bow1 || Ein einfacher Bogen, mit welchem Pfeile verschossen werden können || 1 || 100 || 1000 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || 1 || Weapon || Default || Models/Items/Bows/bow1.prefab || 0.6.7  
|-
|-
|  [[Datei:item_combatknife.png|zentriert|frameless|72x72px]] || Kampfmesser || combatknife || Dient hauptsächlich als Waffe, wird aber auch beim Gerben benötigt || 1 || 70 || -1 || [[Datei:bool_0.png|zentriert|frameless|22px]] || 1 || Weapon || Knife || Models/Items/Knifes/combatknife.prefab || 0.4  
|  [[Datei:item_combatknife.png|zentriert|frameless|72x72px]] || Kampfmesser || combatknife || Dient hauptsächlich als Waffe, wird aber auch beim Gerben benötigt || 1 || 70 || 1000 || [[Datei:bool_0.png|zentriert|frameless|22px]] || 1 || Weapon || Knife || Models/Items/Knifes/combatknife.prefab || 0.4  
|-
|-
|  [[Datei:item_fireworkrocket.png|zentriert|frameless|72x72px]] || Feuerwerksrakete || fireworkrocket || Erzeugt buntes, harmloses Feuerwerk || 16 || 100 || -1 || [[Datei:bool_0.png|zentriert|frameless|22px]] || 1 || Explosive || Default || Models/Items/Firework/fireworkrocket.prefab ||   
|  [[Datei:item_fireworkrocket.png|zentriert|frameless|72x72px]] || Feuerwerksrakete || fireworkrocket || Erzeugt buntes, harmloses Feuerwerk || 16 || 100 || -1 || [[Datei:bool_0.png|zentriert|frameless|22px]] || 1 || Explosive || Default || Models/Items/Firework/fireworkrocket.prefab ||   
|-
|-
|  [[Datei:item_primitivespear.png|zentriert|frameless|72x72px]] || Primitiver Speer || primitivespear || Ein primitiver Speer mit Steinspitze. Kann entweder auf Ziele geworfen oder als Nahkampfwaffe benutzt werden || 8 || 70 || 500 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || 1 || Weapon || Default || Models/Items/Primitivespear/primitivespear.prefab || 0.4  
|  [[Datei:item_primitiveknife.png|zentriert|frameless|72x72px]] || Primitives Steinmesser || primitiveknife || Ein primitives Messer. Nicht sehr effektiv, aber dient als einfache Nahkampfwaffe und wird auch beim Gerben benötigt || 1 || 50 || 100 || [[Datei:bool_0.png|zentriert|frameless|22px]] || 0,5 || Tool || Knife || Models/Items/Primitivetools/primitiveknife1.prefab || 0.4
|-
|  [[Datei:item_primitiveknife2.png|zentriert|frameless|72x72px]] || primitiveknife2 || primitiveknife2 ||  ---  || 1 || 60 || 300 || [[Datei:bool_0.png|zentriert|frameless|22px]] || 0,5 || Tool || Knife || Models/Items/Primitivetools/primitiveknife2.prefab || 0.4
|-
|  [[Datei:item_primitivespear.png|zentriert|frameless|72x72px]] || Primitiver Speer || primitivespear || Ein primitiver Speer mit Steinspitze. Kann entweder auf Ziele geworfen oder als Nahkampfwaffe benutzt werden || 8 || 70 || 200 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || 1 || Weapon || Default || Models/Items/Primitivespear/primitivespear.prefab || 0.4  
|-
|-
|  [[Datei:item_repeater.png|zentriert|frameless|72x72px]] || Repetiergewehr || repeater || Ein Repetiergewehr. Deutlich präziser als die Muskete in puncto Feuerrate, Präzision und Reichweite || 1 || 150 || 1000 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || 4 || Weapon || Firearm || Models/Items/K98/k98_fp.prefab || 0.2  
|  [[Datei:item_repeater.png|zentriert|frameless|72x72px]] || Repetiergewehr || repeater || Ein Repetiergewehr. Deutlich präziser als die Muskete in puncto Feuerrate, Präzision und Reichweite || 1 || 150 || 1000 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || 4 || Weapon || Firearm || Models/Items/K98/k98_fp.prefab || 0.2  
|-
|-
|  [[Datei:item_sword1.png|zentriert|frameless|72x72px]] || Holzschwert || sword1 || Ein Holzschwert. Es richtet kaum Schaden an und ist eher zum Üben geeignet... || 1 || 50 || -1 || [[Datei:bool_0.png|zentriert|frameless|22px]] || 1 || Weapon || Default || Models/Items/Swords/01/sword1.prefab || 0.7  
|  [[Datei:item_sword1.png|zentriert|frameless|72x72px]] || Holzschwert || sword1 || Ein Holzschwert. Es richtet kaum Schaden an und ist eher zum Üben geeignet... || 1 || 50 || 100 || [[Datei:bool_0.png|zentriert|frameless|22px]] || 1 || Weapon || Default || Models/Items/Swords/01/sword1.prefab || 0.7
|-
|  [[Datei:item_sword10.png|zentriert|frameless|72x72px]] || Katana || sword10 || Ein zweihändiges japanisches Schwert || 1 || 150 || 2000 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || 2 || Weapon || Default || Models/Items/Swords/10/sword10.prefab || 0.7  
|-
|-
|  [[Datei:item_sword10.png|zentriert|frameless|72x72px]] || Katana || sword10 || Ein zweihändiges japanisches Schwert || 1 || 150 || -1 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || 2 || Weapon || Default || Models/Items/Swords/10/sword10.prefab || 0.7  
|  [[Datei:item_sword11.png|zentriert|frameless|72x72px]] || Falchion || sword11 || Ein einhändiges, einschneidiges Falchion || 1 || 150 || 1000 || [[Datei:bool_0.png|zentriert|frameless|22px]] || 2 || Weapon || Default || Models/Items/Swords/11/sword11.prefab || 0.7  
|-
|-
|  [[Datei:item_sword11.png|zentriert|frameless|72x72px]] || Falchion || sword11 || Ein einhändiges, einschneidiges Falchion || 1 || 150 || -1 || [[Datei:bool_0.png|zentriert|frameless|22px]] || 2 || Weapon || Default || Models/Items/Swords/11/sword11.prefab || 0.7  
|  [[Datei:item_sword12.png|zentriert|frameless|72x72px]] || Scimitar || sword12 || Ein einhändiges, orientalischer Säbel || 1 || 140 || 1000 || [[Datei:bool_0.png|zentriert|frameless|22px]] || 2 || Weapon || Default || Models/Items/Swords/12/sword12.prefab || 0.7.5
|-
|-
|  [[Datei:item_sword2.png|zentriert|frameless|72x72px]] || Rostiges Schwert || sword2 || Ein altes, rostiges Schwert || 1 || 150 || -1 || [[Datei:bool_0.png|zentriert|frameless|22px]] || 2 || Weapon || Default || Models/Items/Swords/02/sword2.prefab || 0.7  
|  [[Datei:item_sword2.png|zentriert|frameless|72x72px]] || Rostiges Schwert || sword2 || Ein altes, rostiges Schwert || 1 || 150 || 500 || [[Datei:bool_0.png|zentriert|frameless|22px]] || 2 || Weapon || Default || Models/Items/Swords/02/sword2.prefab || 0.7  
|-
|-
|  [[Datei:item_sword3.png|zentriert|frameless|72x72px]] || Schwert || sword3 || Ein einhändiges Schwert || 1 || 150 || -1 || [[Datei:bool_0.png|zentriert|frameless|22px]] || 2 || Weapon || Default || Models/Items/Swords/03/sword3.prefab || 0.7  
|  [[Datei:item_sword3.png|zentriert|frameless|72x72px]] || Schwert || sword3 || Ein einhändiges Schwert || 1 || 150 || 100 || [[Datei:bool_0.png|zentriert|frameless|22px]] || 2 || Weapon || Default || Models/Items/Swords/03/sword3.prefab || 0.7  
|-
|-
|  [[Datei:item_sword4.png|zentriert|frameless|72x72px]] || Langschwert || sword4 || Ein zweihändiges Langschwert. Lässt sich langsamer bedienen als einhändige Schwerter, richtet aber mehr Schaden an || 1 || 200 || -1 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || 3 || Weapon || Default || Models/Items/Swords/04/sword4.prefab || 0.7  
|  [[Datei:item_sword4.png|zentriert|frameless|72x72px]] || Langschwert || sword4 || Ein zweihändiges Langschwert. Lässt sich langsamer bedienen als einhändige Schwerter, richtet aber mehr Schaden an || 1 || 200 || 1000 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || 3 || Weapon || Default || Models/Items/Swords/04/sword4.prefab || 0.7  
|-
|-
|  [[Datei:item_sword5.png|zentriert|frameless|72x72px]] || Stahlschwert || sword5 || Ein zweihändiges Langschwert, welches aus Stahl gemacht ist || 1 || 200 || -1 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || 3 || Weapon || Default || Models/Items/Swords/05/sword5.prefab || 0.7  
|  [[Datei:item_sword5.png|zentriert|frameless|72x72px]] || Stahlschwert || sword5 || Ein zweihändiges Langschwert, welches aus Stahl gemacht ist || 1 || 200 || 2000 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || 3 || Weapon || Default || Models/Items/Swords/05/sword5.prefab || 0.7  
|-
|-
|  [[Datei:item_sword6.png|zentriert|frameless|72x72px]] || Dämonisches Schwert || sword6 ||  ---  || 1 || 200 || -1 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || 3 || Weapon || Default || Models/Items/Swords/06/sword6.prefab || 0.7  
|  [[Datei:item_sword6.png|zentriert|frameless|72x72px]] || Dämonisches Schwert || sword6 ||  ---  || 1 || 200 || 2000 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || 3 || Weapon || Default || Models/Items/Swords/06/sword6.prefab || 0.7  
|-
|-
|  [[Datei:item_sword7.png|zentriert|frameless|72x72px]] || Masterschwert || sword7 || Ein Schwert für wahre Helden! || 1 || 150 || -1 || [[Datei:bool_0.png|zentriert|frameless|22px]] || 2 || Weapon || Default || Models/Items/Swords/07/sword7.prefab || 0.7  
|  [[Datei:item_sword7.png|zentriert|frameless|72x72px]] || Masterschwert || sword7 || Ein Schwert für wahre Helden! || 1 || 150 || 2000 || [[Datei:bool_0.png|zentriert|frameless|22px]] || 2 || Weapon || Default || Models/Items/Swords/07/sword7.prefab || 0.7  
|-
|-
|  [[Datei:item_sword9.png|zentriert|frameless|72x72px]] || Säbel || sword9 ||  ---  || 1 || 150 || -1 || [[Datei:bool_0.png|zentriert|frameless|22px]] || 2 || Weapon || Default || Models/Items/Swords/09/sword9.prefab || 0.7  
|  [[Datei:item_sword9.png|zentriert|frameless|72x72px]] || Säbel || sword9 ||  ---  || 1 || 150 || 2000 || [[Datei:bool_0.png|zentriert|frameless|22px]] || 2 || Weapon || Default || Models/Items/Swords/09/sword9.prefab || 0.7  
|}
|}
== Haltbarkeit ==
Mit dem [https://forum.rising-world.net/thread/13810-update-0-8-jahreszeiten-und-mehr/ Update 0.8 "Jahreszeiten und mehr"] wurde Haltbarkeit eingeführt.
Im Inventar ist der aktuelle '''Zustand''' des Items sichtbar, der Zustand hat aber auch einen Einfluss auf die Optik sowie dem Sound des Items.
Wenn man ein kaputtes Item weiterverwendet, wird es zerbrechen.
Die meisten '''Werkzeuge''' und '''Waffen''' lassen sich übrigens reparieren (sofern sie noch nicht vollständig kaputt sind).
Der mit Update 0.8 hinzugefügte Schleifstein dient dazu, Werkzeuge und Waffen sowohl zu reparieren als auch zu schärfen.
== Siehe auch ==
* [https://forum.rising-world.net/thread/13810-update-0-8-jahreszeiten-und-mehr/ Rising World Forum: Update 0.8 "Jahreszeiten und mehr"]
* [[Crafting]]
* [[Journal]]

Aktuelle Version vom 19. Dezember 2024, 15:50 Uhr

Werkzeuge und Waffen können an der Werkbänken hergestellt werden, sie haben unterschiedliche Funktionen. (Stand Version 0.4)

Werkzeuge:

Primitive Werkzeuge

Werkzeug Crafting Funktion Ab Version
Item primitiveaxe.png
Primitive Steinaxt 1 x Stein

2 x Stock

Kann zum brechen von Felsen oder zum fällen von Bäumen verwendet werden, ist aber nicht besondes effektiv 0.4

Einfache Werkzeuge

Werkzeug Crafting Funktion Ab Version
Item axe.png
Axt 2 x Stock

1 x Eisenbarren

Kann verwendet werden um Bäume zu fällen oder Strukturen aus Holz zu zerstören. 0.4
Item pickaxe.png
Spitzhacke 2 x Stock

1 x Eisenbarren

Wird zum abbauen von Steinen und Erzen verwendet. 0.2
Item rakewood.png
Holzharke 16 x Stock Wird benutzt, um Boden auszuglätten 0.4
Item sledgehammer.png
Vorschlaghammer 4 x Stock

2 x Eisenbarren

Kann benutzt werden, um Bauelemente zu entfernen, ohne sie zu zerstören 0.4
Item sickle.png
Sichel 1 x Stock

1 x Eisenbarren

Nützlich um Gras oder kleinere Pflanzen zu sammeln 0.4
Item scythe.png
Sense 4 x Stock

2 x Eisenbarren

Nützlich um große Bereiche Gras zu schneiden 0.4
Item hoe.png
Harcke 4 x Stock

2 x Eisenbarren

Dient dazu, den Boden für den Ackerbau vorzubereiten 0.4

Fortgeschrittene Werkzeuge

Werkzeug Crafting Funktion Ab Version
Item axesteel.png
Axt (Stahl) 8 x Stock

8 x Eisenbarren

Effizienter und robuster als die Eisenaxt 0.4
Item pickaxesteel.png
Spitzhacke (Stahl) 8 x Stock

8 x Eisenbarren

Effizienter und robuster als die Eisenspitzhacke 0.4
Item rake.png
Harke 4 x Stock

4 x Eisenbarren

Wird benutzt, um Boden auszuglätten, effizienter als Holzharke 0.4
Item sledgehammersteel.png
Vorschlaghammer (Stahl) 8 x Stock

8 x Eisenbarren

Effizienter und robuster als die Vorschlaghammer aus Eisen 0.4
Item sicklesteel.png
Sichel (Stahl) 4 x Stock

8 x Eisenbarren

Nützlich um Gras oder kleinere Pflanzen zu sammeln. Effizienter 0.4
Item scythesteel.png
Sense (Stahl) 8 x Stock

8 x Eisenbarren

Nützlich um große Bereiche Gras zu schneiden 0.4
Item hoesteel.png
Hacke (Stahl) 8 x Stock

8 x Eisenbarren

Boden für den Ackerbau vorbereiten 0.4

Werkzeuge zum malen

Werkzeug Crafting Funktion Ab Version
Item paintbrush.png
Farbpinsel 2 x Stock Wird benutzt um Oberflächen anzumalen. 0.4
Item paintroller.png
Farbrolle 2 x Stock

1 x Eisenplatte

Wird benutzt um Oberflächen anzumalen, arbeitet deutlich schneller als der Pinsel 0.2

Waffen:

Primitive Waffen

Waffe Crafting Funktion Ab Version
Item primitivespear.png
Primitiver Speer 4 x Stock

1 x Stein

Ein primitiver Speer mit Steinspitze, kann entweder auf Ziele geworfen werden oder als Nahkampfwaffe benutzt werden. 0.4
Item primitiveknife.png
Primitives Steinmesser 1 x Stock

1 x Stein

Ein primitives Messer, nicht sehr effektiv, aber dient als einfache Nahkampfwaffe und kann ebenfalls beim gerben nützlich sein. 0.4

Nahkampfwaffen

Bild Name ID Beschreibung Stapel-
grösse
Stärke Haltbarkeit Zweihand mass category Typ assetpath Ab Version
Item combatknife.png
Kampfmesser combatknife Dient hauptsächlich als Waffe, wird aber auch beim Gerben benötigt 1 70 1000
Bool 0.png
1 Weapon Knife Models/Items/Knifes/combatknife.prefab 0.4
Item primitiveknife.png
Primitives Steinmesser primitiveknife Ein primitives Messer. Nicht sehr effektiv, aber dient als einfache Nahkampfwaffe und wird auch beim Gerben benötigt 1 50 100
Bool 0.png
0,5 Tool Knife Models/Items/Primitivetools/primitiveknife1.prefab 0.4
Item sword1.png
Holzschwert sword1 Ein Holzschwert. Es richtet kaum Schaden an und ist eher zum Üben geeignet... 1 50 100
Bool 0.png
1 Weapon Default Models/Items/Swords/01/sword1.prefab 0.7
Item sword10.png
Katana sword10 Ein zweihändiges japanisches Schwert 1 150 2000
Bool 1.png
2 Weapon Default Models/Items/Swords/10/sword10.prefab 0.7
Item sword11.png
Falchion sword11 Ein einhändiges, einschneidiges Falchion 1 150 1000
Bool 0.png
2 Weapon Default Models/Items/Swords/11/sword11.prefab 0.7
Item sword12.png
Scimitar sword12 Ein einhändiges, orientalischer Säbel 1 140 1000
Bool 0.png
2 Weapon Default Models/Items/Swords/12/sword12.prefab 0.7.5
Item sword2.png
Rostiges Schwert sword2 Ein altes, rostiges Schwert 1 150 500
Bool 0.png
2 Weapon Default Models/Items/Swords/02/sword2.prefab 0.7
Item sword3.png
Schwert sword3 Ein einhändiges Schwert 1 150 100
Bool 0.png
2 Weapon Default Models/Items/Swords/03/sword3.prefab 0.7
Item sword4.png
Langschwert sword4 Ein zweihändiges Langschwert. Lässt sich langsamer bedienen als einhändige Schwerter, richtet aber mehr Schaden an 1 200 1000
Bool 1.png
3 Weapon Default Models/Items/Swords/04/sword4.prefab 0.7
Item sword5.png
Stahlschwert sword5 Ein zweihändiges Langschwert, welches aus Stahl gemacht ist 1 200 2000
Bool 1.png
3 Weapon Default Models/Items/Swords/05/sword5.prefab 0.7
Item sword6.png
Dämonisches Schwert sword6 --- 1 200 2000
Bool 1.png
3 Weapon Default Models/Items/Swords/06/sword6.prefab 0.7
Item sword7.png
Masterschwert sword7 Ein Schwert für wahre Helden! 1 150 2000
Bool 0.png
2 Weapon Default Models/Items/Swords/07/sword7.prefab 0.7
Item sword9.png
Säbel sword9 --- 1 150 2000
Bool 0.png
2 Weapon Default Models/Items/Swords/09/sword9.prefab 0.7

Fernkampfwaffen

Bild Name ID Beschreibung Stapel-
grösse
Stärke Haltbarkeit Zweihand mass category Typ assetpath Ab Version
Item bomb.png
Alte Granate bomb Erzeugt eine Explosion, welche nur weichen Zielen Schaden zufügt 8 100 -1
Bool 1.png
1 Explosive Explosive Models/Items/Bomb/bomb.prefab 0.6.7
Item bow1.png
Bogen bow1 Ein einfacher Bogen, mit welchem Pfeile verschossen werden können 1 100 1000
Bool 1.png
1 Weapon Default Models/Items/Bows/bow1.prefab 0.6.7
Item primitivespear.png
Primitiver Speer primitivespear Ein primitiver Speer mit Steinspitze. Kann entweder auf Ziele geworfen oder als Nahkampfwaffe benutzt werden 8 70 200
Bool 1.png
1 Weapon Default Models/Items/Primitivespear/primitivespear.prefab 0.4
Item repeater.png
Repetiergewehr repeater Ein Repetiergewehr. Deutlich präziser als die Muskete in puncto Feuerrate, Präzision und Reichweite 1 150 1000
Bool 1.png
4 Weapon Firearm Models/Items/K98/k98_fp.prefab 0.2

Alle Waffen

Bild Name ID Beschreibung Stapel-
grösse
Stärke Haltbarkeit Zweihand mass category Typ assetpath Ab Version
Item bomb.png
Alte Granate bomb Erzeugt eine Explosion, welche nur weichen Zielen Schaden zufügt 8 100 -1
Bool 1.png
1 Explosive Explosive Models/Items/Bomb/bomb.prefab 0.6.7
Item bow1.png
Bogen bow1 Ein einfacher Bogen, mit welchem Pfeile verschossen werden können 1 100 1000
Bool 1.png
1 Weapon Default Models/Items/Bows/bow1.prefab 0.6.7
Item combatknife.png
Kampfmesser combatknife Dient hauptsächlich als Waffe, wird aber auch beim Gerben benötigt 1 70 1000
Bool 0.png
1 Weapon Knife Models/Items/Knifes/combatknife.prefab 0.4
Item fireworkrocket.png
Feuerwerksrakete fireworkrocket Erzeugt buntes, harmloses Feuerwerk 16 100 -1
Bool 0.png
1 Explosive Default Models/Items/Firework/fireworkrocket.prefab
Item primitiveknife.png
Primitives Steinmesser primitiveknife Ein primitives Messer. Nicht sehr effektiv, aber dient als einfache Nahkampfwaffe und wird auch beim Gerben benötigt 1 50 100
Bool 0.png
0,5 Tool Knife Models/Items/Primitivetools/primitiveknife1.prefab 0.4
Item primitiveknife2.png
primitiveknife2 primitiveknife2 --- 1 60 300
Bool 0.png
0,5 Tool Knife Models/Items/Primitivetools/primitiveknife2.prefab 0.4
Item primitivespear.png
Primitiver Speer primitivespear Ein primitiver Speer mit Steinspitze. Kann entweder auf Ziele geworfen oder als Nahkampfwaffe benutzt werden 8 70 200
Bool 1.png
1 Weapon Default Models/Items/Primitivespear/primitivespear.prefab 0.4
Item repeater.png
Repetiergewehr repeater Ein Repetiergewehr. Deutlich präziser als die Muskete in puncto Feuerrate, Präzision und Reichweite 1 150 1000
Bool 1.png
4 Weapon Firearm Models/Items/K98/k98_fp.prefab 0.2
Item sword1.png
Holzschwert sword1 Ein Holzschwert. Es richtet kaum Schaden an und ist eher zum Üben geeignet... 1 50 100
Bool 0.png
1 Weapon Default Models/Items/Swords/01/sword1.prefab 0.7
Item sword10.png
Katana sword10 Ein zweihändiges japanisches Schwert 1 150 2000
Bool 1.png
2 Weapon Default Models/Items/Swords/10/sword10.prefab 0.7
Item sword11.png
Falchion sword11 Ein einhändiges, einschneidiges Falchion 1 150 1000
Bool 0.png
2 Weapon Default Models/Items/Swords/11/sword11.prefab 0.7
Item sword12.png
Scimitar sword12 Ein einhändiges, orientalischer Säbel 1 140 1000
Bool 0.png
2 Weapon Default Models/Items/Swords/12/sword12.prefab 0.7.5
Item sword2.png
