Ackerbau: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Rising World Wiki
 
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Seite in Bearbeitung}}
{{Seite in Bearbeitung}}
   
   
Mit dem [https://forum.rising-world.net/thread/11937-update-0-4-8-vegetation-ackerbau-und-volumetrische-wolken/ Update 0.4.8] kammen sehr viele neue Pflanzen und Bäume, Obst und Gemüse, Ackerbau und das Wachstum von Pflanzen sowie volumetrische Wolken.  
Mit dem [https://forum.rising-world.net/thread/11937-update-0-4-8-vegetation-ackerbau-und-volumetrische-wolken/ Update 0.4.8] kamen sehr viele neue Pflanzen und Bäume, Obst und Gemüse, Ackerbau und das Wachstum von Pflanzen sowie volumetrische Wolken.  
<br/>
<br/>
Verschiedene Pflanzen können nun angebaut werden: Ähnlich wie in der Java-Version, können Setzlinge von Nutzpflanzen mit der Sichel gesammelt und auf Ackerböden (welcher mit der Hacke vorbereitet werden kann) angebaut werden.
Verschiedene Pflanzen können nun angebaut werden: Ähnlich wie in der Java-Version, können Setzlinge von Nutzpflanzen mit der Sichel gesammelt und auf Ackerböden (welcher mit der Hacke vorbereitet werden kann) angebaut werden.
Zeile 9: Zeile 9:
{| class="wikitable sortable mw-collapsible"  style="margin-left:1px;"  
{| class="wikitable sortable mw-collapsible"  style="margin-left:1px;"  
|+ Alle Setzlinge, automatisch generiert  
|+ Alle Setzlinge, automatisch generiert  
|-
! Bild !! ID !! Name !! wird !! pickup item !! strength !! growth time !! benötigt Ackerland !! assetpath
|-
|  [[Datei:plant_pumpkin_seeds.png|zentriert|frameless|74px]] || pumpkin_seeds || Kürbis-Samen || Kürbis || pumpkinseeds || 5 || 600 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Pumpkin/pumpkinplant_seeds.prefab
|-
|  [[Datei:plant_carrot_sapling.png|zentriert|frameless|74px]] || carrot_sapling || Setzling (Karotte) || Karotte || saplingcarrot || 10 || 800 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Carrot/carrotplant_sapling.prefab
|-
|  [[Datei:plant_chili_sapling.png|zentriert|frameless|74px]] || chili_sapling || Setzling (Chili) || Chilischote || saplingchili || 10 || 700 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Chili/chiliplant_sapling.prefab
|-
|  [[Datei:plant_corn_sapling.png|zentriert|frameless|74px]] || corn_sapling || Setzling (Mais) || Mais || saplingcorn || 10 || 700 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Corn/corn_sapling.prefab
|-
|  [[Datei:plant_cotton_sapling.png|zentriert|frameless|74px]] || cotton_sapling || Setzling (Baumwolle) || Baumwolle || saplingcotton || 10 || 800 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Cotton/cottonplant_sapling.prefab
|-
|  [[Datei:plant_hemp_sapling.png|zentriert|frameless|74px]] || hemp_sapling || Setzling (Hanf) || hemp || saplinghemp || 10 || 800 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Hemp/hemp_sapling.prefab
|-
|  [[Datei:plant_lettuce_sapling.png|zentriert|frameless|74px]] || lettuce_sapling || Setzling (Salat) || Salatkopf || saplinglettuce || 10 || 600 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Lettuce/lettuce_sapling.prefab
|-
|  [[Datei:plant_potato_sapling.png|zentriert|frameless|74px]] || potato_sapling || Setzling (Kartoffel) || Kartoffel || saplingpotato || 10 || 600 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Potato/potatoplant_sapling.prefab
|-
|  [[Datei:plant_sugarbeet_sapling.png|zentriert|frameless|74px]] || sugarbeet_sapling || Setzling (Zuckerrübe) || Zuckerrübe || saplingsugarbeet || 10 || 600 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Sugarbeet/sugarbeetplant_sapling.prefab
|-
|  [[Datei:plant_tomato_sapling.png|zentriert|frameless|74px]] || tomato_sapling || Setzling (Tomate) || Tomate || saplingtomato || 10 || 600 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Tomato/tomatoplant_sapling.prefab
|-
|  [[Datei:plant_wheat_sapling.png|zentriert|frameless|74px]] || wheat_sapling || Setzling (Weizen) || Weizen || saplingwheat || 10 || 800 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Wheat/Young/wheat_young_sapling.prefab
|-
|  [[Datei:plant_watermelon_seeds.png|zentriert|frameless|74px]] || watermelon_seeds || Wassermelonen-Samen || Wassermelone || watermelonseeds || 5 || 600 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Watermelon/melonplant_seeds.prefab
|}
== Pflanzen ==
Alle Pflanzen (alle Etappen) die Ackerland brauchen
{| class="wikitable sortable mw-collapsible"  style="margin-left:1px;"
|+ Alle Pflanzen die Ackerland brauchen, automatisch generiert
|-
|-
! Bild !! ID !! Name !! wird !! Typ !! Stadium !! pickup item !! strength !! growth time !! benötigt Ackerland !! assetpath  
! Bild !! ID !! Name !! wird !! Typ !! Stadium !! pickup item !! strength !! growth time !! benötigt Ackerland !! assetpath  
|-
|-
|  [[Datei:plant_pumpkin_seeds.png|zentriert|frameless|74px]] || pumpkin_seeds || Kürbis-Samen || Kürbis || Crop || Sapling || pumpkinseeds || 5 || 600 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Pumpkin/pumpkinplant_seeds.prefab  
|  [[Datei:plant_carrot_sapling.png|zentriert|frameless|74px]] || carrot_sapling || Setzling (Karotte) || Karotte || Crop || Sapling || saplingcarrot || 10 || 800 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Carrot/carrotplant_sapling.prefab
|-
|  [[Datei:plant_carrot_s0.png|zentriert|frameless|74px]] || carrot_s0 ||  || Karotte || Crop || Growing ||  || 25 || 2800 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Carrot/carrotplant_s0.prefab
|-
|  [[Datei:plant_chili_sapling.png|zentriert|frameless|74px]] || chili_sapling || Setzling (Chili) || Chilischote || Crop || Sapling || saplingchili || 10 || 700 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Chili/chiliplant_sapling.prefab
|-
|  [[Datei:plant_chili_s0.png|zentriert|frameless|74px]] || chili_s0 ||  || Chilischote || Crop || Growing ||  || 25 || 1100 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Chili/chiliplant_s0.prefab
|-
|  [[Datei:plant_chili_s1.png|zentriert|frameless|74px]] || chili_s1 ||  || Chilischote || Crop || Growing ||  || 25 || 1800 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Chili/chiliplant_s1.prefab
|-
|  [[Datei:plant_chili_s2.png|zentriert|frameless|74px]] || chili_s2 ||  || Chilischote || Crop || Growing ||  || 50 || 3000 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Chili/chiliplant_s2.prefab
|-
|  [[Datei:plant_chili_s3.png|zentriert|frameless|74px]] || chili_s3 ||  || Chilischote || Crop || Growing ||  || 50 || 3800 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Chili/chiliplant_s3.prefab
|-
|  [[Datei:plant_corn_sapling.png|zentriert|frameless|74px]] || corn_sapling || Setzling (Mais) || Mais || Crop || Sapling || saplingcorn || 10 || 700 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Corn/corn_sapling.prefab
|-
|  [[Datei:plant_corn_s0.png|zentriert|frameless|74px]] || corn_s0 ||  || Mais || Crop || Growing ||  || 25 || 1000 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Corn/corn_s0.prefab
|-
|  [[Datei:plant_corn_s1.png|zentriert|frameless|74px]] || corn_s1 ||  || Mais || Crop || Growing ||  || 25 || 2000 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Corn/corn_s1.prefab
|-
|  [[Datei:plant_corn_s2.png|zentriert|frameless|74px]] || corn_s2 ||  || Mais || Crop || Growing ||  || 50 || 3000 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Corn/corn_s2.prefab
|-
|  [[Datei:plant_corn_s3.png|zentriert|frameless|74px]] || corn_s3 ||  || Mais || Crop || Growing ||  || 50 || 4500 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Corn/corn_s3.prefab
|-
|  [[Datei:plant_corn_s4.png|zentriert|frameless|74px]] || corn_s4 ||  || Mais || Crop || Growing ||  || 50 || 4500 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Corn/corn_s4.prefab
|-
|  [[Datei:plant_cotton_s0.png|zentriert|frameless|74px]] || cotton_s0 ||  || Baumwolle || Crop || Growing ||  || 50 || 5000 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Cotton/cottonplant_s0.prefab
|-
|  [[Datei:plant_hemp_sapling.png|zentriert|frameless|74px]] || hemp_sapling || Setzling (Hanf) || hemp || Crop || Sapling || saplinghemp || 10 || 800 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Hemp/hemp_sapling.prefab
|-
|  [[Datei:plant_hemp_s0.png|zentriert|frameless|74px]] || hemp_s0 ||  || hemp || Crop || Growing ||  || 25 || 1700 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Hemp/hemp_s0.prefab
|-
|  [[Datei:plant_hemp_s1.png|zentriert|frameless|74px]] || hemp_s1 ||  || hemp || Crop || Growing ||  || 25 || 2900 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Hemp/hemp_s1.prefab
|-
|  [[Datei:plant_lettuce_sapling.png|zentriert|frameless|74px]] || lettuce_sapling || Setzling (Salat) || Salatkopf || Crop || Sapling || saplinglettuce || 10 || 600 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Lettuce/lettuce_sapling.prefab
|-
|  [[Datei:plant_lettuce_s0.png|zentriert|frameless|74px]] || lettuce_s0 ||  || Salatkopf || Crop || Growing ||  || 25 || 1400 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Lettuce/lettuce_s0.prefab
|-
|  [[Datei:plant_lettuce_s1.png|zentriert|frameless|74px]] || lettuce_s1 ||  || Salatkopf || Crop || Growing ||  || 25 || 2000 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Lettuce/lettuce_s1.prefab
|-
|  [[Datei:plant_potato_sapling.png|zentriert|frameless|74px]] || potato_sapling || Setzling (Kartoffel) || Kartoffel || Crop || Sapling || saplingpotato || 10 || 600 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Potato/potatoplant_sapling.prefab
|-
|  [[Datei:plant_potato_s0.png|zentriert|frameless|74px]] || potato_s0 ||  || Kartoffel || Crop || Growing ||  || 25 || 1800 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Potato/potatoplant_s0.prefab
|-
|  [[Datei:plant_potato_s1.png|zentriert|frameless|74px]] || potato_s1 ||  || Kartoffel || Crop || Growing ||  || 50 || 3600 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Potato/potatoplant_s1.prefab
|-
|  [[Datei:plant_pumpkin_seeds.png|zentriert|frameless|74px]] || pumpkin_seeds || Kürbis-Samen || Kürbis || Crop || Sapling || pumpkinseeds || 5 || 600 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Pumpkin/pumpkinplant_seeds.prefab
|-
|  [[Datei:plant_pumpkin_s0.png|zentriert|frameless|74px]] || pumpkin_s0 ||  || Kürbis || Crop || Growing ||  || 25 || 1500 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Pumpkin/pumpkinplant_s0.prefab
|-
|  [[Datei:plant_pumpkin_s1.png|zentriert|frameless|74px]] || pumpkin_s1 ||  || Kürbis || Crop || Growing ||  || 25 || 2000 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Pumpkin/pumpkinplant_s1.prefab
|-
|  [[Datei:plant_pumpkin_s2.png|zentriert|frameless|74px]] || pumpkin_s2 ||  || Kürbis || Crop || Growing ||  || 25 || 3200 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Pumpkin/pumpkinplant_s2.prefab
|-
|  [[Datei:plant_tomato_sapling.png|zentriert|frameless|74px]] || tomato_sapling || Setzling (Tomate) || Tomate || Crop || Sapling || saplingtomato || 10 || 600 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Tomato/tomatoplant_sapling.prefab
|-
|  [[Datei:plant_tomato_s0.png|zentriert|frameless|74px]] || tomato_s0 ||  || Tomate || Crop || Growing ||  || 25 || 1200 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Tomato/tomatoplant_s0.prefab
|-
|  [[Datei:plant_tomato_s1.png|zentriert|frameless|74px]] || tomato_s1 ||  || Tomate || Crop || Growing ||  || 25 || 2000 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Tomato/tomatoplant_s1.prefab
|-
|  [[Datei:plant_tomato_s2.png|zentriert|frameless|74px]] || tomato_s2 ||  || Tomate || Crop || Growing ||  || 50 || 3400 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Tomato/tomatoplant_s2.prefab  
|-
|-
|  [[Datei:plant_carrot_sapling.png|zentriert|frameless|74px]] || carrot_sapling || Setzling (Karotte) || Karotte || Crop || Sapling || saplingcarrot || 10 || 800 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Carrot/carrotplant_sapling.prefab  
|  [[Datei:plant_tomato_s3.png|zentriert|frameless|74px]] || tomato_s3 || || Tomate || Crop || Growing || || 50 || 3800 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Tomato/tomatoplant_s3.prefab  
|-
|-
|  [[Datei:plant_chili_sapling.png|zentriert|frameless|74px]] || chili_sapling || Setzling (Chili) || Chilischote || Crop || Sapling || saplingchili || 10 || 700 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Chili/chiliplant_sapling.prefab  
|  [[Datei:plant_watermelon_seeds.png|zentriert|frameless|74px]] || watermelon_seeds || Wassermelonen-Samen || Wassermelone || Crop || Sapling || watermelonseeds || 5 || 600 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Watermelon/melonplant_seeds.prefab  
|-
|-
|  [[Datei:plant_corn_sapling.png|zentriert|frameless|74px]] || corn_sapling || Setzling (Mais) || Mais || Crop || Sapling || saplingcorn || 10 || 700 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Corn/corn_sapling.prefab  
|  [[Datei:plant_watermelon_s0.png|zentriert|frameless|74px]] || watermelon_s0 || || Wassermelone || Crop || Growing || || 25 || 1600 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Watermelon/melonplant_s0.prefab  
|-
|-
|  [[Datei:plant_hemp_sapling.png|zentriert|frameless|74px]] || hemp_sapling || Setzling (Hanf) || Hanf || Crop || Sapling || saplinghemp || 10 || 800 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Hemp/hemp_sapling.prefab  
|  [[Datei:plant_watermelon_s1.png|zentriert|frameless|74px]] || watermelon_s1 || || Wassermelone || Crop || Growing || || 25 || 2200 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Watermelon/melonplant_s1.prefab  
|-
|-
|  [[Datei:plant_lettuce_sapling.png|zentriert|frameless|74px]] || lettuce_sapling || Setzling (Salat) || Salatkopf || Crop || Sapling || saplinglettuce || 10 || 600 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Lettuce/lettuce_sapling.prefab  
|  [[Datei:plant_watermelon_s2.png|zentriert|frameless|74px]] || watermelon_s2 || || Wassermelone || Crop || Growing || || 25 || 3400 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Watermelon/melonplant_s2.prefab  
|-
|-
|  [[Datei:plant_potato_sapling.png|zentriert|frameless|74px]] || potato_sapling || Setzling (Kartoffel) || Kartoffel || Crop || Sapling || saplingpotato || 10 || 600 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Potato/potatoplant_sapling.prefab  
|  [[Datei:plant_wheat_sapling.png|zentriert|frameless|74px]] || wheat_sapling || Setzling (Weizen) || Weizen || Crop || Sapling || saplingwheat || 10 || 800 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Wheat/Young/wheat_young_sapling.prefab  
|-
|-
|  [[Datei:plant_tomato_sapling.png|zentriert|frameless|74px]] || tomato_sapling || Setzling (Tomate) || Tomate || Crop || Sapling || saplingtomato || 10 || 600 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Tomato/tomatoplant_sapling.prefab  
|  [[Datei:plant_wheat_s0.png|zentriert|frameless|74px]] || wheat_s0 || || Weizen || Crop || Growing || || 25 || 2000 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Wheat/Young/wheat_young_s0.prefab  
|-
|-
|  [[Datei:plant_watermelon_seeds.png|zentriert|frameless|74px]] || watermelon_seeds || Wassermelonen-Samen || Wassermelone || Crop || Sapling || watermelonseeds || 5 || 600 || 1 || Models/Vegetation/Plants/Watermelon/melonplant_seeds.prefab  
|  [[Datei:plant_wheat_s1.png|zentriert|frameless|74px]] || wheat_s1 || || Weizen || Crop || Growing || || 50 || 4000 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Wheat/Young/wheat_young_s1.prefab  
|}
|}



Aktuelle Version vom 12. September 2024, 13:10 Uhr

Mit dem Update 0.4.8 kamen sehr viele neue Pflanzen und Bäume, Obst und Gemüse, Ackerbau und das Wachstum von Pflanzen sowie volumetrische Wolken.
Verschiedene Pflanzen können nun angebaut werden: Ähnlich wie in der Java-Version, können Setzlinge von Nutzpflanzen mit der Sichel gesammelt und auf Ackerböden (welcher mit der Hacke vorbereitet werden kann) angebaut werden.


Alle Setzlinge

Alle Setzlinge, automatisch generiert
Bild ID Name wird pickup item strength growth time benötigt Ackerland assetpath
Plant pumpkin seeds.png
pumpkin_seeds Kürbis-Samen Kürbis pumpkinseeds 5 600
Bool 1.png
Models/Vegetation/Plants/Pumpkin/pumpkinplant_seeds.prefab
Plant carrot sapling.png
carrot_sapling Setzling (Karotte) Karotte saplingcarrot 10 800
Bool 1.png
Models/Vegetation/Plants/Carrot/carrotplant_sapling.prefab
Plant chili sapling.png
chili_sapling Setzling (Chili) Chilischote saplingchili 10 700
Bool 1.png
Models/Vegetation/Plants/Chili/chiliplant_sapling.prefab
Plant corn sapling.png
corn_sapling Setzling (Mais) Mais saplingcorn 10 700
Bool 1.png
Models/Vegetation/Plants/Corn/corn_sapling.prefab
Plant cotton sapling.png
cotton_sapling Setzling (Baumwolle) Baumwolle saplingcotton 10 800
Bool 1.png
Models/Vegetation/Plants/Cotton/cottonplant_sapling.prefab
Plant hemp sapling.png
hemp_sapling Setzling (Hanf) hemp saplinghemp 10 800
Bool 1.png
Models/Vegetation/Plants/Hemp/hemp_sapling.prefab
Plant lettuce sapling.png
lettuce_sapling Setzling (Salat) Salatkopf saplinglettuce 10 600
Bool 1.png
Models/Vegetation/Plants/Lettuce/lettuce_sapling.prefab
Plant potato sapling.png
potato_sapling Setzling (Kartoffel) Kartoffel saplingpotato 10 600
Bool 1.png
Models/Vegetation/Plants/Potato/potatoplant_sapling.prefab
Plant sugarbeet sapling.png
sugarbeet_sapling Setzling (Zuckerrübe) Zuckerrübe saplingsugarbeet 10 600
Bool 1.png
Models/Vegetation/Plants/Sugarbeet/sugarbeetplant_sapling.prefab
Plant tomato sapling.png
tomato_sapling Setzling (Tomate) Tomate saplingtomato 10 600
Bool 1.png
Models/Vegetation/Plants/Tomato/tomatoplant_sapling.prefab
Plant wheat sapling.png
wheat_sapling Setzling (Weizen) Weizen saplingwheat 10 800
Bool 1.png
Models/Vegetation/Plants/Wheat/Young/wheat_young_sapling.prefab
Plant watermelon seeds.png
watermelon_seeds Wassermelonen-Samen Wassermelone watermelonseeds 5 600
Bool 1.png
Models/Vegetation/Plants/Watermelon/melonplant_seeds.prefab

Pflanzen

Alle Pflanzen (alle Etappen) die Ackerland brauchen

Alle Pflanzen die Ackerland brauchen, automatisch generiert
Bild ID Name wird Typ Stadium pickup item strength growth time benötigt Ackerland assetpath
Plant carrot sapling.png
carrot_sapling Setzling (Karotte) Karotte Crop Sapling saplingcarrot 10 800
Bool 1.png
Models/Vegetation/Plants/Carrot/carrotplant_sapling.prefab
carrot_s0 Karotte Crop Growing 25 2800
Bool 1.png
Models/Vegetation/Plants/Carrot/carrotplant_s0.prefab
Plant chili sapling.png
chili_sapling Setzling (Chili) Chilischote Crop Sapling saplingchili 10 700
Bool 1.png
Models/Vegetation/Plants/Chili/chiliplant_sapling.prefab
Plant chili s0.png
chili_s0 Chilischote Crop Growing 25 1100
Bool 1.png
Models/Vegetation/Plants/Chili/chiliplant_s0.prefab
chili_s1 Chilischote Crop Growing 25 1800
Bool 1.png
Models/Vegetation/Plants/Chili/chiliplant_s1.prefab
chili_s2 Chilischote Crop Growing 50 3000
Bool 1.png
Models/Vegetation/Plants/Chili/chiliplant_s2.prefab
Plant chili s3.png
chili_s3 Chilischote Crop Growing 50 3800
Bool 1.png
Models/Vegetation/Plants/Chili/chiliplant_s3.prefab
Plant corn sapling.png
corn_sapling Setzling (Mais) Mais Crop Sapling saplingcorn 10 700
Bool 1.png
Models/Vegetation/Plants/Corn/corn_sapling.prefab
corn_s0 Mais Crop Growing 25 1000
Bool 1.png
Models/Vegetation/Plants/Corn/corn_s0.prefab
corn_s1 Mais Crop Growing 25 2000
Bool 1.png
Models/Vegetation/Plants/Corn/corn_s1.prefab
corn_s2 Mais Crop Growing 50 3000
Bool 1.png
Models/Vegetation/Plants/Corn/corn_s2.prefab
corn_s3 Mais Crop Growing 50 4500
Bool 1.png
Models/Vegetation/Plants/Corn/corn_s3.prefab
corn_s4 Mais Crop Growing 50 4500
Bool 1.png
Models/Vegetation/Plants/Corn/corn_s4.prefab
Plant cotton s0.png
cotton_s0 Baumwolle Crop Growing 50 5000
Bool 1.png
Models/Vegetation/Plants/Cotton/cottonplant_s0.prefab
Plant hemp sapling.png
hemp_sapling Setzling (Hanf) hemp Crop Sapling saplinghemp 10 800
Bool 1.png
Models/Vegetation/Plants/Hemp/hemp_sapling.prefab
hemp_s0 hemp Crop Growing 25 1700
Bool 1.png
Models/Vegetation/Plants/Hemp/hemp_s0.prefab
hemp_s1 hemp Crop Growing 25 2900
Bool 1.png
Models/Vegetation/Plants/Hemp/hemp_s1.prefab
Plant lettuce sapling.png
lettuce_sapling Setzling (Salat) Salatkopf Crop Sapling saplinglettuce 10 600
Bool 1.png
Models/Vegetation/Plants/Lettuce/lettuce_sapling.prefab
Plant lettuce s0.png
lettuce_s0 Salatkopf Crop Growing 25 1400
Bool 1.png
Models/Vegetation/Plants/Lettuce/lettuce_s0.prefab
lettuce_s1 Salatkopf Crop Growing 25 2000
Bool 1.png
Models/Vegetation/Plants/Lettuce/lettuce_s1.prefab
Plant potato sapling.png
potato_sapling Setzling (Kartoffel) Kartoffel Crop Sapling saplingpotato 10 600
Bool 1.png
Models/Vegetation/Plants/Potato/potatoplant_sapling.prefab
potato_s0 Kartoffel Crop Growing 25 1800
Bool 1.png
Models/Vegetation/Plants/Potato/potatoplant_s0.prefab
potato_s1 Kartoffel Crop Growing 50 3600
Bool 1.png
Models/Vegetation/Plants/Potato/potatoplant_s1.prefab
Plant pumpkin seeds.png
pumpkin_seeds Kürbis-Samen Kürbis Crop Sapling pumpkinseeds 5 600
Bool 1.png
Models/Vegetation/Plants/Pumpkin/pumpkinplant_seeds.prefab
Plant pumpkin s0.png
pumpkin_s0 Kürbis Crop Growing 25 1500
Bool 1.png
Models/Vegetation/Plants/Pumpkin/pumpkinplant_s0.prefab
Plant pumpkin s1.png
pumpkin_s1 Kürbis Crop Growing 25 2000
Bool 1.png
Models/Vegetation/Plants/Pumpkin/pumpkinplant_s1.prefab
Plant pumpkin s2.png
pumpkin_s2 Kürbis Crop Growing 25 3200
Bool 1.png
Models/Vegetation/Plants/Pumpkin/pumpkinplant_s2.prefab
Plant tomato sapling.png
tomato_sapling Setzling (Tomate) Tomate Crop Sapling saplingtomato 10 600
Bool 1.png
Models/Vegetation/Plants/Tomato/tomatoplant_sapling.prefab
Plant tomato s0.png
tomato_s0 Tomate Crop Growing 25 1200
Bool 1.png
Models/Vegetation/Plants/Tomato/tomatoplant_s0.prefab
Plant tomato s1.png
tomato_s1 Tomate Crop Growing 25 2000
Bool 1.png
Models/Vegetation/Plants/Tomato/tomatoplant_s1.prefab
Plant tomato s2.png
tomato_s2 Tomate Crop Growing 50 3400
Bool 1.png
Models/Vegetation/Plants/Tomato/tomatoplant_s2.prefab
Plant tomato s3.png
tomato_s3 Tomate Crop Growing 50 3800
Bool 1.png
Models/Vegetation/Plants/Tomato/tomatoplant_s3.prefab
Plant watermelon seeds.png
watermelon_seeds Wassermelonen-Samen Wassermelone Crop Sapling watermelonseeds 5 600
Bool 1.png
Models/Vegetation/Plants/Watermelon/melonplant_seeds.prefab
Plant watermelon s0.png
watermelon_s0 Wassermelone Crop Growing 25 1600
Bool 1.png
Models/Vegetation/Plants/Watermelon/melonplant_s0.prefab
watermelon_s1 Wassermelone Crop Growing 25 2200
Bool 1.png
Models/Vegetation/Plants/Watermelon/melonplant_s1.prefab
watermelon_s2 Wassermelone Crop Growing 25 3400
Bool 1.png
Models/Vegetation/Plants/Watermelon/melonplant_s2.prefab
Plant wheat sapling.png
wheat_sapling Setzling (Weizen) Weizen Crop Sapling saplingwheat 10 800
Bool 1.png
Models/Vegetation/Plants/Wheat/Young/wheat_young_sapling.prefab
wheat_s0 Weizen Crop Growing 25 2000
Bool 1.png
Models/Vegetation/Plants/Wheat/Young/wheat_young_s0.prefab
wheat_s1 Weizen Crop Growing 50 4000
Bool 1.png
Models/Vegetation/Plants/Wheat/Young/wheat_young_s1.prefab

Siehe auch