Vorlage:InfoboxZeile: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Rising World Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „<includeonly>! {{ucfirst: {{{1|{{{label|}}}}}} }} | {{#if: {{{class|}}} | class="{{{class}}}" }} | {{{2|{{{field|}}}}}} |-</includeonly><noinclude>Beschreibung / Dokumentation</noinclude>“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<includeonly>! {{ | <includeonly>! {{#if: {{{label|}}} | {{ucfirst: {{{label}}}}} }} | ||
| {{#if: {{{ | | {{#if: {{{field|}}} | {{{field}}} }} | ||
{{{2|{{{field|}}}}}} | |-</includeonly> | ||
| | <noinclude> | ||
Beschreibung / Dokumentation ... <br> | |||
<br> | |||
== Anwendung == | |||
Diese Vorlage ist ein Grundgerüst für Steckbriefzeilen. Sie wird in der [[Vorlage:Infobox]] und anderen Steckbriefen verwendet. | |||
== Anwendungsbeispiel == | |||
=== Beispiel 1 === | |||
<Pre>{{InfoboxZeile}}</Pre> | |||
ergibt:<br> | |||
{{InfoboxZeile}} | |||
=== Beispiel 2 === | |||
<Pre>{{InfoboxZeile|label=Label-Text|field=Field-Text}}</Pre> | |||
ergibt Zeile:<br> | |||
{{InfoboxZeile|label=Label-Text|field=Field-Text}} | |||
<br> | |||
Zeile in einer Tabelle:<br> | |||
{| class="wikitable" | |||
{{InfoboxZeile|label=Label-Text|field=Field-Text}} | |||
|} | |||
=== Beispiel 3 === | |||
Die gesamte Zeile (Label, Feld, optional CSS-Klasse) wird nur ausgegeben, wenn sowohl label als auch field einen Wert haben. | |||
Das sorgt dafür, dass eine vollständige Zeile nur dann erscheint, wenn beide Parameter vorhanden sind. | |||
<Pre> | |||
{{InfoboxZeile|label=Text|field=Field hat Text}} | |||
{{InfoboxZeile|label=Label 2|field=}} | |||
{{InfoboxZeile|label=Label 3}} | |||
{{InfoboxZeile|label=|field=4}} | |||
</Pre> | |||
ergibt Zeilen:<br> | |||
{{InfoboxZeile|label=Text|field=Field hat Text}} | |||
{{InfoboxZeile|label=Label 2|field=}} | |||
{{InfoboxZeile|label=Label 3}} | |||
{{InfoboxZeile|label=|field=4}} | |||
<br> | |||
Zeile in einer Tabelle:<br> | |||
{| class="wikitable" | |||
{{InfoboxZeile|label=Text|field=Field hat Text}} | |||
{{InfoboxZeile|label=Label 2|field=}} | |||
{{InfoboxZeile|label=Label 3}} | |||
{{InfoboxZeile|label=|field=4}} | |||
|} | |||
== Alle Vorlagen == | |||
{{Special:PrefixIndex|hideredirects=0|stripprefix=1|namespace=10}} | |||
=== Infobox Vorlagen === | |||
{{Special:PrefixIndex/Infobox|hideredirects=1|stripprefix=0|namespace=10}} | |||
== Siehe auch == | |||
* [[Vorlage:Infobox]] | |||
* [[Objekt]] | |||
* [[Items]] | |||
* [[Spezial:Nicht_kategorisierte_Vorlagen]] | |||
</noinclude> |
Aktuelle Version vom 24. Oktober 2024, 09:35 Uhr
Beschreibung / Dokumentation ...
Anwendung
Diese Vorlage ist ein Grundgerüst für Steckbriefzeilen. Sie wird in der Vorlage:Infobox und anderen Steckbriefen verwendet.
Anwendungsbeispiel
Beispiel 1
{{InfoboxZeile}}
ergibt:
!
|
|-
Beispiel 2
{{InfoboxZeile|label=Label-Text|field=Field-Text}}
ergibt Zeile:
! Label-Text
| Field-Text
|-
Zeile in einer Tabelle:
Label-Text | Field-Text |
---|
Beispiel 3
Die gesamte Zeile (Label, Feld, optional CSS-Klasse) wird nur ausgegeben, wenn sowohl label als auch field einen Wert haben. Das sorgt dafür, dass eine vollständige Zeile nur dann erscheint, wenn beide Parameter vorhanden sind.
{{InfoboxZeile|label=Text|field=Field hat Text}} {{InfoboxZeile|label=Label 2|field=}} {{InfoboxZeile|label=Label 3}} {{InfoboxZeile|label=|field=4}}
ergibt Zeilen:
! Text
| Field hat Text
|-
! Label 2 | |-
! Label 3 | |-
! | 4 |-
Zeile in einer Tabelle:
Text | Field hat Text |
---|---|
Label 2 | |
Label 3 | |
4 |
Alle Vorlagen
Infobox Vorlagen
Siehe auch