Biome: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Rising World Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Seite in Bearbeitung}} Das Spiel hat nun zwei neue Klimaregionen (Trocken- und Kälteregion), welche aus 14 neuen Biomen besteht, einschließlich Wüsten, Savannen, Tundras, boreale Nadelwälder usw. == Alle Biome == ... == Siehe auch == * [https://forum.rising-world.net/thread/13100-update-0-7-biome-h%C3%B6hlen-und-vieles-mehr/ Rising World Forum: Update 0.7: Biome, Höhlen, Kleidung und vieles mehr] * Ackerbau * Objekte“) |
|||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Alle Biome == | == Alle Biome == | ||
... | {| class="wikitable sortable" style="margin-left:1px;" | ||
! Bild !! ID !! Name !! Grastextur !! Erde !! Steintextur !! NPC Spawn<br> Chance !! Temperatur | |||
|- | |||
| [[Datei:biomes_Arid.jpg|zentriert|frameless|95px]] || Arid || Arid || GrassAridDefault || Rote Tonerde || Sandstein || 0,5 || 35 | |||
|- | |||
| [[Datei:biomes_AridForestPine.jpg|zentriert|frameless|95px]] || AridForestPine || AridForestPine || GrassAridForestMediumTall || Rote Tonerde || Sandstein || 0,25 || 35 | |||
|- | |||
| [[Datei:biomes_BushMeadow.jpg|zentriert|frameless|95px]] || BushMeadow || BushMeadow || GrassDefault || Waldboden || Stein || 0,1 || 25 | |||
|- | |||
| [[Datei:biomes_CottonField.jpg|zentriert|frameless|95px]] || CottonField || CottonField || GrassAridDefault || Rote Tonerde || Stein || 0 || 40 | |||
|- | |||
| [[Datei:biomes_Desert.jpg|zentriert|frameless|95px]] || Desert || Desert || Sand (Wüste) || Sand (Wüste) || Sandstein || 0,1 || 60 | |||
|- | |||
| [[Datei:biomes_DryField.jpg|zentriert|frameless|95px]] || DryField || DryField || Trockener Boden || Erde || Sandstein || 0 || 55 | |||
|- | |||
| [[Datei:biomes_FernMeadow.jpg|zentriert|frameless|95px]] || FernMeadow || FernMeadow || GrassDefault || Waldboden || Stein || 0,1 || 25 | |||
|- | |||
| [[Datei:biomes_FlowerMeadow.jpg|zentriert|frameless|95px]] || FlowerMeadow || FlowerMeadow || GrassDefault || Waldboden || Stein || 0,5 || 25 | |||
|- | |||
| [[Datei:biomes_FlowerMeadow2.jpg|zentriert|frameless|95px]] || FlowerMeadow2 || FlowerMeadow2 || GrassDefault || Waldboden || Stein || 0,1 || 25 | |||
|- | |||
| [[Datei:biomes_ForestConiferous.jpg|zentriert|frameless|95px]] || ForestConiferous || ForestConiferous || GrassForestDefault || Waldboden || Stein || 0,5 || 25 | |||
|- | |||
| [[Datei:biomes_ForestDead.jpg|zentriert|frameless|95px]] || ForestDead || ForestDead || GrassDeadDefault || Waldboden || Stein || 0,1 || 20 | |||
|- | |||
| [[Datei:biomes_ForestDeciduous.jpg|zentriert|frameless|95px]] || ForestDeciduous || ForestDeciduous || GrassForestDefault || Waldboden || Stein || 0,6 || 25 | |||
|- | |||
| [[Datei:biomes_FrozenField.jpg|zentriert|frameless|95px]] || FrozenField || FrozenField || Kies || Kies || Eis || 0,1 || -10 | |||
|- | |||
| [[Datei:biomes_Grass.jpg|zentriert|frameless|95px]] || Grass || Gras || GrassDefault || Waldboden || Stein || 0,75 || 25 | |||
|- | |||
| [[Datei:biomes_LushDesert.jpg|zentriert|frameless|95px]] || LushDesert || LushDesert || Sand (Wüste) || Sand (Wüste) || Sandstein || 0,25 || 45 | |||
|- | |||
| [[Datei:biomes_Savannah.jpg|zentriert|frameless|95px]] || Savannah || Savannah || GrassAridMediumTall || Trockener Boden || Sandstein || 0,5 || 40 | |||
|- | |||
| [[Datei:biomes_SnowField.jpg|zentriert|frameless|95px]] || SnowField || SnowField || Schnee || Schnee || Eis || 0,4 || -30 | |||
|- | |||
| [[Datei:biomes_StoneField.jpg|zentriert|frameless|95px]] || StoneField || StoneField || Erde || Erde || Stein || 0,5 || 25 | |||
|- | |||
| [[Datei:biomes_Taiga.jpg|zentriert|frameless|95px]] || Taiga || Taiga || GrassDeadDefault || Waldboden || Stein || 0,4 || 0 | |||
|- | |||
| [[Datei:biomes_Taiga2.jpg|zentriert|frameless|95px]] || Taiga2 || Taiga2 || GrassDeadDefault || Waldboden || Stein || 0,4 || -5 | |||
|- | |||
| [[Datei:biomes_TaigaDead.jpg|zentriert|frameless|95px]] || TaigaDead || TaigaDead || GrassDeadDefault || Waldboden || Stein || 0 || -5 | |||
|- | |||
| [[Datei:biomes_TaigaSnow.jpg|zentriert|frameless|95px]] || TaigaSnow || TaigaSnow || GrassDeadDefault || Waldboden || Stein || 0,1 || -15 | |||
|- | |||
| [[Datei:biomes_Tundra.jpg|zentriert|frameless|95px]] || Tundra || Tundra || GrassDeadDefault || Schlamm || Stein || 0,4 || 0 | |||
|} | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == |
Version vom 6. Februar 2024, 14:55 Uhr
* Diese Seite ist in Bearbeitung * This page is in progress *
Bitte schaue später noch einmal vorbei, um weitere Änderungen zu erfahren.
Please check back later for additional changes.
|
Das Spiel hat nun zwei neue Klimaregionen (Trocken- und Kälteregion), welche aus 14 neuen Biomen besteht, einschließlich Wüsten, Savannen, Tundras, boreale Nadelwälder usw.
Alle Biome
Bild | ID | Name | Grastextur | Erde | Steintextur | NPC Spawn Chance |
Temperatur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arid | Arid | GrassAridDefault | Rote Tonerde | Sandstein | 0,5 | 35 | |
AridForestPine | AridForestPine | GrassAridForestMediumTall | Rote Tonerde | Sandstein | 0,25 | 35 | |
BushMeadow | BushMeadow | GrassDefault | Waldboden | Stein | 0,1 | 25 | |
CottonField | CottonField | GrassAridDefault | Rote Tonerde | Stein | 0 | 40 | |
Desert | Desert | Sand (Wüste) | Sand (Wüste) | Sandstein | 0,1 | 60 | |
DryField | DryField | Trockener Boden | Erde | Sandstein | 0 | 55 | |
FernMeadow | FernMeadow | GrassDefault | Waldboden | Stein | 0,1 | 25 | |
FlowerMeadow | FlowerMeadow | GrassDefault | Waldboden | Stein | 0,5 | 25 | |
FlowerMeadow2 | FlowerMeadow2 | GrassDefault | Waldboden | Stein | 0,1 | 25 | |
ForestConiferous | ForestConiferous | GrassForestDefault | Waldboden | Stein | 0,5 | 25 | |
ForestDead | ForestDead | GrassDeadDefault | Waldboden | Stein | 0,1 | 20 | |
ForestDeciduous | ForestDeciduous | GrassForestDefault | Waldboden | Stein | 0,6 | 25 | |
FrozenField | FrozenField | Kies | Kies | Eis | 0,1 | -10 | |
Grass | Gras | GrassDefault | Waldboden | Stein | 0,75 | 25 | |
LushDesert | LushDesert | Sand (Wüste) | Sand (Wüste) | Sandstein | 0,25 | 45 | |
Savannah | Savannah | GrassAridMediumTall | Trockener Boden | Sandstein | 0,5 | 40 | |
SnowField | SnowField | Schnee | Schnee | Eis | 0,4 | -30 | |
StoneField | StoneField | Erde | Erde | Stein | 0,5 | 25 | |
Taiga | Taiga | GrassDeadDefault | Waldboden | Stein | 0,4 | 0 | |
Taiga2 | Taiga2 | GrassDeadDefault | Waldboden | Stein | 0,4 | -5 | |
TaigaDead | TaigaDead | GrassDeadDefault | Waldboden | Stein | 0 | -5 | |
TaigaSnow | TaigaSnow | GrassDeadDefault | Waldboden | Stein | 0,1 | -15 | |
Tundra | Tundra | GrassDeadDefault | Schlamm | Stein | 0,4 | 0 |