Tiere: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Rising World Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 6: Zeile 6:
! Bild !! Name !! ID !! Typ !! Geschlecht !! Gesundheit !! Energie !! Trefferschaden !! Angriffsreichweite !! Angriffsreaktion !! Gehgeschwindigkeit !! Laufgeschwindigkeit !! Herde_max !! assetpath
! Bild !! Name !! ID !! Typ !! Geschlecht !! Gesundheit !! Energie !! Trefferschaden !! Angriffsreichweite !! Angriffsreaktion !! Gehgeschwindigkeit !! Laufgeschwindigkeit !! Herde_max !! assetpath
|-
|-
|  || Schwein || pig || Tier || Weiblich || 75 || 50 || 10 || 4.0 || fliehen || 1.5 || 6.5 || 4 || Models/Npcs/Pig/pig.prefab
|  || {{Translate|pig}} || pig || Tier || Weiblich || 75 || 50 || 10 || 4.0 || fliehen || 1.5 || 6.5 || 4 || Models/Npcs/Pig/pig.prefab
|-
|-
|  || Ferkel || piglet || Tier || --- || 25 || 25 || 3 || 1.0 || fliehen || 0.6 || 3.5 || 2 || Models/Npcs/Pig/Piggy/piggy.prefab
|  || {{Translate|piglet}} || piglet || Tier || --- || 25 || 25 || 3 || 1.0 || fliehen || 0.6 || 3.5 || 2 || Models/Npcs/Pig/Piggy/piggy.prefab
|-
|-
|  || Kuh || cow || Tier || Weiblich || 100 || 60 || 10 || 4.0 || fliehen || 1.3 || 9.0 || 4 || Models/Npcs/Cow/cow.prefab
|  || Kuh || cow || Tier || Weiblich || 100 || 60 || 10 || 4.0 || fliehen || 1.3 || 9.0 || 4 || Models/Npcs/Cow/cow.prefab

Version vom 13. Juni 2023, 14:26 Uhr


Bild Name ID Typ Geschlecht Gesundheit Energie Trefferschaden Angriffsreichweite Angriffsreaktion Gehgeschwindigkeit Laufgeschwindigkeit Herde_max assetpath
Schwein pig Tier Weiblich 75 50 10 4.0 fliehen 1.5 6.5 4 Models/Npcs/Pig/pig.prefab
Ferkel piglet Tier --- 25 25 3 1.0 fliehen 0.6 3.5 2 Models/Npcs/Pig/Piggy/piggy.prefab
Kuh cow Tier Weiblich 100 60 10 4.0 fliehen 1.3 9.0 4 Models/Npcs/Cow/cow.prefab
Bulle bull Tier Männlich 150 150 50 4.0 Angriff 1.3 9.0 4 Models/Npcs/Cow/Bull/bull.prefab
Kalb calf Tier --- 50 30 5 1.5 fliehen 1.0 8.0 2 Models/Npcs/Cow/Calf/calf.prefab
Schaf sheep Tier Weiblich 70 60 10 3.0 fliehen 1.0 7.0 4 Models/Npcs/Sheep/sheep.prefab
ram ram Tier Männlich 100 100 25 3.0 fliehen 1.0 7.0 4 Models/Npcs/Sheep/Ram/ram.prefab
lamb lamb Tier --- 30 50 5 1.0 fliehen 0.5 4.0 3 Models/Npcs/Sheep/Lamb/lamb.prefab
sheepshorn sheepshorn Tier Weiblich 70 60 10 3.0 fliehen 1.0 7.0 1 Models/Npcs/Sheep/Shorn/sheep_shorn.prefab
ramshorn ramshorn Tier Männlich 100 100 25 3.0 fliehen 1.0 7.0 1 Models/Npcs/Sheep/Ram/Shorn/ram_shorn.prefab
goat goat Tier Weiblich 70 70 20 3.0 Angriff 1.0 7.0 3 Models/Npcs/Goat/goat.prefab
billygoat billygoat Tier Männlich 100 100 25 3.0 Angriff 1.0 7.0 3 Models/Npcs/Goat/Male/goatmale.prefab
goatling goatling Tier --- 30 50 5 1.0 fliehen 0.5 4.0 2 Models/Npcs/Goat/Kid/goatling.prefab
chicken chicken Tier Weiblich 30 30 5 1.0 fliehen 0.45 2.5 7 Models/Npcs/Chicken/chicken.prefab
chick chick Tier --- 10 10 0 0.0 fliehen 0.2 1.0 0 Models/Npcs/Chicken/Chick/chick.prefab
hare hare Tier --- 40 200 5 1.0 fliehen 1.2 8.0 2 Models/Npcs/Hare/hare.prefab
earthworm earthworm Tier --- 5 5 0 0.0 ignoriert 0.1 0.1 1 Models/Npcs/Earthworm/earthworm.prefab
deer deer Tier Weiblich 100 100 10 2.0 fliehen 1.2 9.0 4 Models/Npcs/Deer/deer.prefab
deerstag deerstag Tier Männlich 100 100 10 2.0 fliehen 1.2 9.0 4 Models/Npcs/Deer/Stag/deer_stag.prefab
deercalf deercalf Tier --- 50 50 5 1.0 fliehen 0.7 7.0 1 Models/Npcs/Deer/Calf/deer_calf.prefab
deerred deerred Tier Männlich 200 200 20 3.0 Angriff 1.5 9.0 1 Models/Npcs/DeerRed/deer_red.prefab
fox fox Tier --- 50 200 10 2.0 fliehen 1.0 7.0 1 Models/Npcs/Fox/fox.prefab
arcticfox arcticfox Tier --- 60 200 10 2.0 fliehen 1.0 7.0 1 Models/Npcs/Fox/arcticfox.prefab
moose moose Tier Weiblich 200 200 20 2.0 Angriff 1.5 9.0 3 Models/Npcs/Moose/moose.prefab
moosebull moosebull Tier Männlich 250 300 30 2.0 Angriff 1.5 9.0 3 Models/Npcs/Moose/Bull/moose_bull.prefab
moosecalf moosecalf Tier --- 100 150 10 1.0 fliehen 1.0 7.0 1 Models/Npcs/Moose/Calf/moose_calf.prefab
wildsow wildsow Tier Weiblich 150 200 25 2.0 Angriff 1.25 7.0 2 Models/Npcs/Boar/boar.prefab
wildboar wildboar Tier Männlich 150 200 25 2.0 Angriff 1.25 7.0 2 Models/Npcs/Boar/Male/boar_male.prefab
wildpiglet wildpiglet Tier --- 50 100 5 1.0 fliehen 0.75 4.0 1 Models/Npcs/Boar/Cub/boar_cub.prefab


Siehe auch